19175 - ΜΠΑΤΖΑΚΑ Κωνσταντίνα
Έτος Γέννησης:
1970
Αγώνες:
70
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Koumaria Trail Race 21K 4.09.17 15/01/2023 21.0 1.300 34,0 94 / 110 12 / 15
Artemisio Trail 10K 2.20.52 04/12/2022 10.0 900 19,0 113 / 141 17 / 27
Ελλάνιος Δίας 3.47.31 13/11/2022 23.0 700 30,0 72 / 80 12 / 14
Φαρμακίδες (Οίτη) 1.17.46 24/09/2022 6.0 350 9,5 34 / 78 9 / 38
Ursa Trail 40K DNF 28/05/2022 40.0 2.700 0,0 292 / 307 39 / 40
Atlas Trail Run 24K 4.04.19 07/05/2022 24.0 750 31,5 101 / 104 9 / 10
Koumaria Trail Race 21K 4.25.16 27/02/2022 21.0 1.300 34,0 93 / 97 14 / 16
Dirfys Trail 2.57.06 28/11/2021 15.0 850 23,5 230 / 241 35 / 39
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 21Κ 4.12.07 31/10/2021 21.0 900 30,0 141 / 142 26 / 27
Foloi Trail Run 10Κ 1.51.12 23/08/2020 10.0 250 12,5 82 / 146 31 / 61
Λέβαδος 23Κ 4.50.23 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 397 / 415 39 / 42
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 4.26.13 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 316 / 335 54 / 63
Platanopigi Trailrace 10K 1.50.31 15/12/2019 10.0 510 15,1 111 / 152 19 / 36
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.33.18 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 169 / 185 20 / 21
Iti Trail Run 28K 5.50.41 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 96 / 99 15 / 17
Vrontou North Olympus Trail 20K 4.51.14 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 225 / 243 27 / 29
Ανοπαία Ατραπός 2.16.39 05/05/2019 16.0 510 21,1 246 / 333 33 / 54
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 5.04.37 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 323 / 336 24 / 27
Kea Challenge 18K 3.28.00 14/04/2019 18.0 880 26,8 38 / 46 6 / 10
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.08.08 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 181 / 210 21 / 29
Taygetos Marathon 8.38.04 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 189 / 200 21 / 23
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.19.52 24/02/2019 21.0 700 28,0 86 / 89 11 / 12
Λέβαδος 23Κ 4.54.24 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 347 / 368 30 / 31
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.43.41 06/01/2019 16.0 700 23,0 388 / 388 62 / 62
Platanopigi Trailrace 10K 1.47.29 16/12/2018 10.0 510 15,1 126 / 189 25 / 54
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.41.05 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 530 / 569 59 / 71
Kallidromo Trail Run 23K 5.02.37 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 107 / 114 20 / 22
Imittos Epic 4.37.33 28/10/2018 25.0 1.250 37,5 128 / 141 17 / 20
Paranesti Path 8.31.02 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 134 / 147 19 / 22
Ελέβορος (Οίτη) 3.30.12 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 153 / 192 27 / 39
Ellinikon Cross Country Race 25K 5.06.15 09/09/2018 25.0 1.000 35,0 73 / 91 14 / 17
Faethon Olympus Marathon 12.12.08 08/07/2018 44.0 3.600 80,0 170 / 176 16 / 17
Panachaiko Trail 20K 4.06.32 06/05/2018 20.0 1.450 34,5 95 / 102 9 / 11
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.43.17 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 374 / 392 36 / 39
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.13.11 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 207 / 253 21 / 31
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 4.29.46 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 239 / 250 31 / 33
Taygetos Marathon 8.17.09 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 180 / 194 20 / 24
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.57.50 04/03/2018 10.0 620 16,2 239 / 255 33 / 41
Λέβαδος 23Κ 4.27.39 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 319 / 360 25 / 33
Platanopigi Trailrace 18K 2.49.44 17/12/2017 18.0 720 25,2 237 / 251 29 / 33
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.30.48 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 545 / 586 62 / 72
Tinos Challenge 20K 3.39.00 03/12/2017 20.0 1.060 30,6 38 / 45 7 / 10
Ανάβαση Τρελού 1.45.08 28/10/2017 12.0 620 18,2 84 / 128 15 / 34
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.07.24 22/10/2017 17.0 900 26,0 154 / 175 18 / 24
Aristarchos Race to the Sky 5.24.58 24/09/2017 20.0 1.638 36,4 64 / 74 12 / 16
Ορεινός Αγώνας Βρυσεάδα 6.01.36 10/09/2017 30.0 1.600 46,0 34 / 40 5 / 5
Hydras Trail Event 26K 5.35.06 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 193 / 198 41 / 44
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.19.37 02/04/2017 8.0 400 12,0 109 / 214 22 / 66
Taygetos Experience 3.07.26 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 140 / 191 23 / 47
Platanopigi Trailrace 10K 2.09.15 18/12/2016 10.0 510 15,1 90 / 93 15 / 17
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.52.46 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 525 / 530 51 / 53
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.57.09 16/10/2016 17.0 900 26,0 162 / 202 16 / 24
Andros Trail Race 22K 4.48.48 02/10/2016 22.0 1.565 37,7 65 / 90 15 / 23
Aristarchos Race to the Sky 5.26.52 25/09/2016 20.0 1.638 36,4 65 / 72 14 / 14
Faethon Rupicapra 4.27.17 10/07/2016 20.0 1.500 35,0 105 / 133 16 / 23
Ηράκλειος Άθλος 20K 5.42.44 05/06/2016 20.0 1.500 35,0 112 / 133 11 / 15
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.06.32 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 487 / 638 64 / 98
Tihio Race 15K 2.39.37 15/05/2016 15.0 700 22,0 65 / 96 14 / 25
Ανοπαία Ατραπός 2.10.33 08/05/2016 16.0 510 21,1 184 / 260 27 / 52
Hydras Trail Event 26K 4.28.06 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 176 / 225 25 / 46
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.22.49 03/04/2016 8.0 400 12,0 100 / 179 18 / 55
Taygetos Experience 3.22.14 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 128 / 169 24 / 41
Ελάφι Βαρυμπόμπης 2.14.51 07/02/2016 15.0 700 22,0 404 / 482 47 / 75
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.23.42 24/01/2016 16.0 810 24,1 171 / 202 13 / 21
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.51.46 10/01/2016 13.0 420 17,2 389 / 434 50 / 69
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.28.53 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 458 / 483 68 / 76
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.47.29 06/12/2015 8.0 550 13,5 88 / 143 28 / 57
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.14.49 18/10/2015 10.0 300 13,0 88 / 136 9 / 22
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.15.59 04/10/2015 7.0 400 11,0 97 / 123 26 / 44
Μονοπάτι Άη Γιώργη 5K 0.37.04 22/02/2015 5.0 190 6,9 33 / 44 6 / 12

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ