2410 - ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Παναγιώτης
Έτος Γέννησης:
2010
Αγώνες:
40
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.18.38 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 145 / 415 137 / 373
Ultra Ursa Trail 19.50.52 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 48 / 148 45 / 142
Virgin Forest Ultra Trail 35.37.24 12/10/2018 162.5 6.889 231,4 35 / 84 35 / 80
Virgin Forest Ultra Trail 37.56.37 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 63 / 105 60 / 99
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.50.57 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 99 / 219 89 / 200
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.56.26 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 65 / 383 62 / 348
Arachova Trail 2.43.31 27/09/2015 21.0 1.450 35,5 12 / 91 12 / 78
Lost Trail 12.29.19 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 53 / 102 48 / 94
Olympus Marathon 7.48.57 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 251 / 654 236 / 605
Ανοπαία Ατραπός 1.33.36 04/05/2014 16.0 510 21,1 29 / 234 26 / 204
Taygetos Marathon 5.43.01 23/03/2014 37.0 2.400 61,0 35 / 123 32 / 117
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.52.37 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 73 / 118 71 / 112
Timfi Endurance Race (TERA) 17.22.25 01/09/2013 80.0 5.000 130,0 49 / 63 48 / 61
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.10.26 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 69 / 271 63 / 248
Ανοπαία Ατραπός 1.32.19 14/04/2013 16.0 510 21,1 23 / 234 23 / 202
Taygetos Marathon 7.07.09 24/03/2013 37.0 2.400 61,0 82 / 110 76 / 100
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.42.34 02/12/2012 22.0 1.100 33,0 33 / 109 33 / 99
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.02.48 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 42 / 87 40 / 84
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.53.07 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 63 / 275 61 / 264
Μονοπάτι Παρνασσού 3.08.19 29/04/2012 24.0 1.660 40,6 66 / 248 63 / 238
Taygetos Marathon 5.47.45 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 72 / 118 63 / 104
Virgin Forest Ultra Trail 20.00.06 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 114 / 234 109 / 219
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 2.21.41 02/10/2011 21.0 800 29,0 25 / 116 23 / 101
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.43.36 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 44 / 117 41 / 108
Olympus Marathon 7.52.14 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 228 / 519 211 / 479
Ziria Skyrace K-13 29/05/2011 38.0 2.850 0,0 46 / 162 43 / 149
Μονοπάτι Παρνασσού 3.13.52 10/04/2011 25.0 1.550 40,5 43 / 220 42 / 198
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.18.10 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 69 / 260 64 / 241
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.41.00 13/06/2010 36.0 2.800 64,0 8 / 59 7 / 55
Ziria Skyrace 7.09.43 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 27 / 108 24 / 99
Μονοπάτι Παρνασσού 3.07.24 02/05/2010 25.0 1.200 37,0 40 / 100 37 / 90
Ανοπαία Ατραπός 1.38.25 25/04/2010 16.0 510 21,1 15 / 108 15 / 99
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.54.12 20/09/2009 38.0 2.460 62,6 80 / 84 70 / 72
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.18.32 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 97 / 323 92 / 305
Ανοπαία Ατραπός 1.49.05 24/05/2009 16.0 510 21,1 25 / 101 24 / 88
Μονοπάτι Παρνασσού 3.28.04 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 88 / 150 85 / 139
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.43.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 18 / 59 16 / 55
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.56.00 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 40 / 190 36 / 178
Ανοπαία Ατραπός 1.48.45 13/04/2008 16.0 510 21,1 39 / 139 39 / 133

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ