Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΔΟΥΛΗΣ Μάριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 51

Αρ. Μητρώου: 1113

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Rodopi Ultra Trail 38.56.31 14/10/2022 174.0 8.000 254,0 40 / 99 36 / 94
Olympus Mythical Trail 28.17.35 02/07/2022 102.0 6.500 167,0 62 / 115 58 / 106
Olympus Mythical Trail 24.52.53 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 60 / 128 53 / 116
Rodopi Ultra Trail 38.04.00 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 45 / 171 42 / 162
Ultra Ursa Trail 18.19.39 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 62 / 201 57 / 184
Rodopi Ultra Trail 31.49.20 18/10/2019 168.0 7.000 238,0 29 / 134 28 / 129
Ultra Ursa Trail 17.14.45 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 22 / 148 20 / 142
Olympus Mythical Trail 23.14.37 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 41 / 146 39 / 130
Syrrako Trail Run 1.18.20 23/06/2019 10.7 740 18,1 9 / 108 8 / 92
Rodopi Ultra Trail 32.28.04 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 48 / 162 46 / 155
Ultra Ursa Trail 18.05.22 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 38 / 147 37 / 140
Rodopi Ultra Trail 31.50.52 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 40 / 165 37 / 152
Olympus Mythical Trail 24.25.27 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 48 / 174 45 / 164
Rodopi Ultra Trail 31.20.58 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 37 / 185 33 / 176
The North Face Zagori MR 10K 1.13.39 24/07/2016 10.0 320 13,2 146 / 507 126 / 329
Olympus Mythical Trail 21.53.15 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 37 / 157 35 / 147
Ursa Trail 5.43.48 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 74 / 454 71 / 416
Rodopi Ultra Trail 32.20.59 16/10/2015 168.0 8.000 248,0 28 / 159 26 / 146
Hard Core Vertical Trail 1.01.36 16/08/2015 3.0 1.000 13,0 2 / 20 2 / 18
Olympus Mythical Trail 21.54.31 04/07/2015 104.0 7.180 175,8 29 / 104 28 / 97
Ursa Trail 5.22.25 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 56 / 294 55 / 276
Rodopi Ultra Trail 33.52.31 17/10/2014 164.0 8.000 244,0 30 / 115 27 / 111
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.42.07 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 57 / 159 53 / 147
Ursa Trail 5.30.42 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 40 / 306 38 / 289
Rodopi Ultra Trail 38.47.23 18/10/2013 164.0 8.000 244,0 54 / 88 50 / 84
Olympus Mythical Trail 26.09.27 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 59 / 120 56 / 116
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.39.00 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 27 / 191 27 / 181
Rodopi Ultra Trail 36.49.24 19/10/2012 164.0 8.000 244,0 24 / 68 23 / 65
Zagori Mountain Running 50K 8.53.31 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 148 / 248 141 / 232
Olympus Mythical Trail 23.17.06 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 39 / 141 38 / 133
Ορεινός Αγώνας Λύγγου 1.43.38 29/04/2012 19.0 687 25,9 5 / 46 5 / 44
Rodopi Ultra Trail 36.05.07 21/10/2011 164.0 8.000 244,0 15 / 63 15 / 61
Zagori Mountain Running 5.55.30 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 26 / 144 24 / 134
Olympus Marathon 6.31.16 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 61 / 519 57 / 479
Αθλος Τζουμέρκων 23Κ 2.40.00 01/05/2011 23.0 1.795 41,0 11 / 60 11 / 53
Sfendami Mountain Festival 1.58.57 16/04/2011 22.0 980 31,8 10 / 210 10 / 191
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.55.39 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 21 / 279 21 / 262
Rodopi Ultra Trail K-68 09/10/2010 164.0 8.000 0,0 43 / 50 41 / 48
Olympus Marathon 6.26.57 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 47 / 481 45 / 446
Αθλος Τζουμέρκων 3.13.28 05/06/2010 30.0 1.300 43,0 5 / 63 5 / 55
Rodopi Ultra Trail 21.02.26 24/10/2009 123.0 6.280 185,8 7 / 104 5 / 100
Olympus Marathon 6.23.05 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 41 / 506 40 / 475
Virgin Forest Trail (VFT) 15.26.56 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 10 / 164 10 / 154
Olympus Marathon 5.58.32 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 15 / 477 14 / 450
Αεθλος 1.59.21 25/05/2008 24.0 909 33,1 7 / 158 7 / 147
Sfendami Mountain Festival 1.51.55 19/04/2008 23.0 870 31,7 5 / 156 5 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.52.03 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 6 / 160 6 / 143
Virgin Forest Trail (VFT) 13.53.07 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 15 / 87 13 / 82
Olympus Marathon 6.38.41 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 10 / 382 10 / 366
Μαραθώνιος Βίκου-Αώου 5.17.06 24/09/2006 38.0 2.000 58,0 4 / 27 4 / 27
Olympus Marathon 7.22.01 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 39 / 256 38 / 247

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ