4471 - ΑΓΓΕΛΟΥ Κωνσταντίνος
Έτος Γέννησης:
1974
Αγώνες:
30
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Nature Trail 21.13.33 14/10/2017 110.0 4.675 156,8 39 / 94 37 / 89
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Κ-50 02/09/2017 170.0 10.000 0,0 10 / 10 10 / 10
Rodopi Ultra Trail K-128 21/10/2016 168.0 8.000 0,0 129 / 185 123 / 176
Ponitrianska Stovka Ultra Trail 21.58.00 04/09/2016 105.0 3.920 144,2 1 / 4 1 / 4
Olympus Mythical Trail CP-7 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 122 / 157 116 / 147
Rodopi Challenge 50M 16.58.55 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 175 / 255 165 / 238
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.50.17 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 150 / 222 141 / 204
Virgin Forest Ultra Trail 41.17.59 10/10/2015 162.0 6.889 230,9 34 / 91 32 / 89
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) K-93 28/08/2015 101.0 6.100 0,0 10 / 13 9 / 12
The North Face Zagori MR 42K 8.36.13 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 211 / 286 196 / 259
Ursa Trail 7.21.24 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 233 / 294 218 / 276
Tihio Race 25K 4.08.32 17/05/2015 25.0 1.400 39,0 68 / 110 64 / 98
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.43.16 21/09/2014 44.0 2.900 73,0 126 / 141 117 / 130
Gerania Vertical Kilometer 1.26.46 07/09/2014 5.0 1.000 15,0 53 / 59 47 / 52
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 20.03.16 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 133 / 159 123 / 147
Ziria Scale Race 1.14.09 08/06/2014 10.0 450 14,5 64 / 134 56 / 90
Taygetos Marathon 6.53.21 23/03/2014 37.0 2.400 61,0 87 / 123 82 / 117
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.42.27 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 107 / 144 98 / 128
Nature Trail 21.57.07 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 98 / 165 92 / 153
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.20.04 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 85 / 118 83 / 112
Zagori Mountain Running 25K 4.03.35 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 76 / 251 69 / 218
Olympus Marathon 9.34.23 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 457 / 571 424 / 529
Ziria Skyrace 6.36.39 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 108 / 152 102 / 143
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.38.38 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 160 / 271 150 / 248
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 02.44.08 07/10/2012 21.0 800 29,0 42 / 66 38 / 60
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.17.41 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 70 / 87 68 / 84
Olympus Marathon 8.53.18 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 247 / 479 228 / 444
Μονοπάτι Παρνασσού 3.45.11 29/04/2012 24.0 1.660 40,6 169 / 248 163 / 238
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 2.37.47 02/10/2011 21.0 800 29,0 63 / 116 57 / 101
Μονοπάτι Παρνασσού 5.22.00 10/04/2011 25.0 1.550 40,5 215 / 220 194 / 198

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ