1182 - ΚΝΟΥΝΗ Αγκόπ
Έτος Γέννησης:
1965
Αγώνες:
52
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.36.54 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 87 / 398 83 / 338
Zagori MR 44K 7.41.38 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 104 / 348 95 / 306
Olympus Marathon 9.35.56 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 306 / 435 280 / 387
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.24.23 17/04/2022 24.0 1.660 40,6 81 / 194 78 / 173
Zagori MR 80K - TeRA DNF 24/07/2021 80.0 5.380 0,0 206 / 265 190 / 245
Olympus Marathon 10.19.20 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 315 / 408 285 / 370
Ultra Ursa Trail 24.44.15 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 147 / 201 136 / 184
Ultra Ursa Trail 24.05.05 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 103 / 148 99 / 142
Olympus Marathon 9.48.00 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 469 / 622 427 / 567
Rodopi Ultra Trail K-41 19/10/2018 168.0 7.000 0,0 156 / 162 150 / 155
Olympus Mythical Trail DNF 30/06/2018 100.0 7.000 0,0 90 / 139 86 / 130
Rodopi Ultra Trail 38.43.10 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 103 / 165 98 / 152
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.32.31 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 47 / 101 44 / 93
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 22/07/2017 80.0 5.380 0,0 182 / 229 169 / 212
Ursa Trail 6.14.28 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 162 / 423 154 / 385
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.42.33 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 97 / 219 87 / 200
Ursa Trail 6.29.53 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 196 / 454 179 / 416
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.32.37 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 158 / 435 151 / 401
Olympus Marathon 8.44.38 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 395 / 654 368 / 605
Olympus Mythical Trail 28.37.13 06/07/2014 104.0 7.180 175,8 54 / 91 53 / 88
Ziria Skyrace 6.15.50 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 80 / 169 74 / 156
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 22.57.12 30/08/2013 101.0 6.100 162,0 6 / 6 6 / 6
Olympus Marathon 8.57.45 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 399 / 571 370 / 529
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.45.37 02/12/2012 22.0 1.100 33,0 36 / 109 36 / 99
Virgin Forest Ultra Trail 26.25.14 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 109 / 251 101 / 236
Zagori Mountain Running 50K 9.21.33 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 185 / 248 174 / 232
Olympus Mythical Trail K-66 07/07/2012 100.0 7.000 0,0 104 / 141 99 / 133
Ziria Skyrace 5.18.22 27/05/2012 25.0 1.950 44,5 75 / 97 71 / 91
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.57.49 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 79 / 209 70 / 190
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.24.46 12/02/2012 15.0 470 19,7 39 / 228 35 / 204
AlpamayoPro Marathon Race 7.48.02 15/05/2011 42.0 2.800 70,0 27 / 68 25 / 63
Kentavros Ultra Trail 9.15.25 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 15 / 138 14 / 131
Μονοπάτι Παρνασσού 3.05.57 10/04/2011 25.0 1.550 40,5 26 / 220 26 / 198
Parnitha Adventure Cup #1 2.08.22 30/01/2011 18.0 850 26,5 30 / 141 30 / 134
NB Mountain Cup - Διόνυσος 1.06.48 14/11/2010 10.0 470 14,7 46 / 218 43 / 193
Αρμα Πάρνηθας 2.09.30 10/10/2010 16.0 773 23,7 21 / 109 20 / 103
Virgin Forest Ultra Trail 17.36.35 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 33 / 136 31 / 129
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.11.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 27 / 58 25 / 54
Olympus Marathon 7.24.42 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 131 / 481 123 / 446
AlpamayoPro Marathon Race 6.37.26 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 23 / 59 21 / 55
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.08.12 25/04/2010 8.0 620 14,2 43 / 147 42 / 134
Taygetos Challenge 5.36.57 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 58 / 132 54 / 114
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 1.07.43 08/03/2010 13.0 490 17,9 17 / 133 17 / 117
Athens Mountains Cup - Τατόι 1.02.59 11/10/2009 12.0 270 14,7 10 / 109 9 / 98
Olympus Marathon 7.50.22 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 195 / 506 186 / 475
AlpamayoPro TrailRace 2.54.43 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 77 / 279 74 / 255
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.12.38 26/04/2009 8.0 620 14,2 46 / 132 44 / 117
Athens Mountains Cup - Μοναστήρι 0.46.52 15/02/2009 9.0 330 12,3 14 / 124 14 / 113
Olympus Marathon 8.52.51 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 280 / 477 267 / 450
Olympus Marathon 10.09.31 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 228 / 382 220 / 366
AlpamayoPro TrailRace 2.19.46 20/05/2007 17.0 750 24,5 55 / 152 52 / 136
Olympus Marathon 9.24.40 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 156 / 256 149 / 247

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ