Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΓΟΥΝΑΣ Νικόλαος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1970

Αγώνες: 33

Αρ. Μητρώου: 25526

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Experience 2.11.01 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 24 / 213 23 / 161
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.12.00 05/12/2021 24.0 1.400 38,0 92 / 221 84 / 188
Artemisio Trail 10K 1.36.56 05/12/2021 10.0 900 19,0 31 / 196 28 / 150
Zagori MR 44K 7.01.28 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 84 / 352 78 / 304
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.01.30 09/02/2020 11.0 440 15,4 47 / 435 45 / 356
AlpamayoPro TrailRace 12K 1.57.00 06/10/2019 12.0 760 19,6 10 / 120 10 / 100
Zagori MR 44K 6.52.17 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 64 / 303 62 / 273
Iti Trail Run 28K 3.56.38 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 22 / 99 20 / 82
Tihio Race 30K 5.24.46 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 107 / 151 103 / 142
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.01.00 10/02/2019 10.0 440 14,4 38 / 386 34 / 321
The North Face Zagori MR 21K 2.40.01 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 108 / 512 99 / 406
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.55.47 15/04/2018 8.0 400 12,0 13 / 201 13 / 147
Hydras Trail Event 13K 1.22.55 01/04/2018 13.0 600 19,0 10 / 161 10 / 103
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.14.07 04/03/2018 10.0 620 16,2 35 / 255 35 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.03.39 11/02/2018 10.0 440 14,4 39 / 353 37 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.18.04 14/01/2018 13.0 420 17,2 54 / 355 54 / 315
Platanopigi Trailrace 10K 1.14.35 17/12/2017 10.0 510 15,1 9 / 152 9 / 120
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.52.33 08/10/2017 7.0 400 11,0 20 / 140 19 / 111
Στην Κόψη των Αετών 1.23.23 25/06/2017 14.0 400 18,0 5 / 306 5 / 223
Tihio Race 18K 2.08.16 14/05/2017 18.0 700 25,0 13 / 151 13 / 114
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.17.07 23/04/2017 10.0 790 17,9 7 / 146 7 / 115
Hydras Trail Event 13K 1.22.57 09/04/2017 13.0 600 19,0 13 / 173 12 / 113
Taygetos Experience 2.07.54 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 22 / 191 21 / 144
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.01.27 26/02/2017 10.0 440 14,4 37 / 263 36 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.13.14 05/02/2017 10.0 620 16,2 38 / 261 37 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.19.04 15/01/2017 13.0 420 17,2 83 / 380 78 / 338
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.28.24 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 244 / 530 233 / 477
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.00.23 16/10/2016 10.0 300 13,0 29 / 139 28 / 104
Poikilo Rocky Mountain 8K DNF 03/04/2016 8.0 400 0,0 176 / 179 121 / 124
Taygetos Experience 2.22.41 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 33 / 169 27 / 128
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.06.47 28/02/2016 10.0 440 14,4 59 / 265 57 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.18.07 07/02/2016 10.0 620 16,2 52 / 239 48 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.55.42 10/01/2016 7.0 220 9,2 45 / 161 41 / 99

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ