Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1970

Αγώνες: 33

Αρ. Μητρώου: 8487

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.02.59 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 129 / 394 125 / 350
The North Face Zagori MR 44K 8.15.47 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 175 / 311 160 / 273
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.11.39 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 86 / 253 80 / 222
Poikilo Rocky Mountain 8K 3.11.39 15/04/2018 8.0 400 12,0 198 / 201 146 / 147
Λέβαδος 23Κ 3.37.31 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 159 / 360 145 / 327
Iti Trail Run 28K 3.51.33 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 13 / 58 12 / 51
Tihio Race 28K 5.41.01 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 126 / 144 110 / 125
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.24.35 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 183 / 413 169 / 365
Imittos Epic 3.30.23 28/10/2016 25.0 1.250 37,5 40 / 69 38 / 63
The North Face Zagori MR 42K 7.52.27 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 152 / 294 142 / 261
Olympus Marathon 8.34.42 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 345 / 671 323 / 615
Rodopi Challenge 50M 17.19.16 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 182 / 255 171 / 238
Imittos Epic 3.04.25 28/10/2015 25.0 1.250 37,5 32 / 81 30 / 77
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.32.53 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 101 / 186 94 / 171
Rodopi Challenge 50M K-41 25/04/2015 82.0 4.600 0,0 176 / 188 169 / 181
Taygetos Marathon 7.20.15 22/03/2015 37.0 2.400 61,0 137 / 161 126 / 148
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.05.00 22/02/2015 16.0 810 24,1 156 / 277 144 / 247
Αθλος Μαινάλου 2.07.02 26/10/2014 19.0 680 25,8 38 / 73 36 / 67
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.33.41 12/10/2014 17.0 900 26,0 79 / 131 71 / 116
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.47.57 05/10/2014 25.0 1.500 40,0 190 / 218 179 / 203
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.08.58 16/02/2014 16.0 810 24,1 210 / 290 197 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.32.35 19/01/2014 13.0 420 17,2 384 / 575 359 / 502
Paranesti Path 8.13.18 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 133 / 163 117 / 141
Ελέβορος (Οίτη) 2.48.43 22/09/2013 16.0 1.100 27,0 66 / 115 59 / 95
Zagori Mountain Running 25K 4.51.06 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 166 / 251 148 / 218
Ziria Skyrace 8.29.18 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 152 / 152 143 / 143
AlpamayoPro TrailRace 25K 6.09.24 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 217 / 220 207 / 210
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.44.13 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 261 / 271 241 / 248
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.10.32 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 108 / 122 104 / 117
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 2.04.35 07/04/2013 12.0 500 17,0 179 / 204 163 / 182
Taygetos Experience 3.01.51 24/03/2013 19.0 1.100 30,0 50 / 68 39 / 53
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.39.14 03/03/2013 10.0 660 16,6 141 / 176 127 / 152
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.40.42 17/02/2013 13.0 420 17,2 266 / 346 243 / 302

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ