9531 - ΠΑΧΝΗΣ Κωνσταντίνος
Έτος Γέννησης:
1963
Αγώνες:
37
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ρογκάς 7.09.30 22/01/2023 31.0 2.400 55,0 139 / 162 122 / 138
Δρόμος του Τσίπουρου Marathon 6.23.38 20/11/2022 42.0 1.560 57,6 13 / 35 13 / 30
Ελλάνιος Δίας 2.54.34 13/11/2022 23.0 700 30,0 40 / 80 37 / 66
Virgin Forest Ultra Trail 36.10.36 08/10/2022 162.0 6.889 230,9 69 / 126 66 / 116
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.25.41 04/09/2022 38.0 3.180 69,8 131 / 204 122 / 184
Rogkas 6.06.49 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 164 / 226 145 / 190
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2021 102.0 6.500 0,0 91 / 128 83 / 116
Rogkas 4.39.36 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 144 / 270 136 / 240
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.37.09 03/11/2019 20.0 1.100 31,0 39 / 189 38 / 168
Olympus Mythical Trail K-69 05/07/2019 106.0 6.500 0,0 95 / 146 86 / 130
Χορτιάτης Trail Run 2.35.50 03/03/2019 22.4 970 32,1 80 / 255 77 / 233
Gentiki Trail Race 20K 2.58.45 17/02/2019 20.0 1.230 32,3 74 / 201 73 / 175
Rogkas 5.10.07 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 113 / 169 108 / 153
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.47.40 04/11/2018 20.0 1.100 31,0 85 / 239 85 / 223
Olympus Mythical Trail 26.29.49 30/06/2018 100.0 7.000 170,0 75 / 139 73 / 130
Χορτιάτης Trail Run 2.35.48 27/05/2018 22.0 970 31,7 55 / 200 52 / 182
Rogkas 5.06.07 21/01/2018 26.0 1.850 44,5 66 / 108 61 / 96
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.23.55 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 239 / 586 230 / 514
Σύζαθλος 27Κ 2.39.59 26/11/2017 27.0 1.000 37,0 30 / 109 28 / 104
Lost Trail 13.42.14 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 53 / 70 51 / 66
Olympus Mythical Trail K-45 01/07/2017 100.0 6.400 0,0 96 / 174 89 / 164
Sougliani Trail 24K 3.42.44 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 75 / 171 72 / 161
Χορτιάτης Trail Run 2.32.53 05/03/2017 22.0 970 31,7 99 / 284 96 / 260
Rogkas 7.05.02 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 115 / 144 104 / 127
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.42.14 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 315 / 530 299 / 477
Olympus Marathon >10h 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 565 / 671 526 / 615
Rodopi Challenge 50M 17.59.58 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 201 / 255 188 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.59.21 06/03/2016 22.0 970 31,7 251 / 334 241 / 311
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.24.08 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 367 / 435 341 / 401
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.44.28 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 105 / 293 100 / 270
Volos Regional Trail 3.17.42 14/06/2015 25.0 1.300 38,0 42 / 96 40 / 84
Χορτιάτης Trail Run 2.54.45 01/03/2015 22.0 970 31,7 135 / 255 127 / 240
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.04.55 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 33 / 126 31 / 110
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.50.20 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 218 / 313 199 / 285
Χορτιάτης Trail Run 3.02.54 02/03/2014 22.0 800 30,0 132 / 210 128 / 195
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.21.45 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 169 / 226 157 / 207
Δρόμος Σέιχ Σου 1.33.48 12/05/2013 16.0 400 20,0 118 / 310 113 / 280

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ