Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 29/06/2008
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3170 μ.
Πόντοι: 74.7
Δείκτης ανάβασης: 73.7
Συμμετέχοντες: 477
Τερματίσαντες: 403 (84.5%)
Μέση Επίδοση: 8.09.44
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 HERNANDEZ GISPERT Jessed 4.33.37
2 2 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 4.45.27
3 3 SHERPA Dachhiri Dawa 5.02.32
4 4 JAQUEROD Christophe 5.04.13
5 5 VENCELJ Toni 5.21.37
6 6 ΜΑΡΗΣ Ιωάννης 5.27.46
7 7 ΔΡΟΥΓΙΑΣ Χρόνης 5.28.27
8 1 FAVRE Corinne 5.29.57
9 8 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 5.38.21
10 9 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 5.43.43
11 10 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.51.56
12 11 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 5.56.15
13 12 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανέστης 5.56.36
14 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 5.57.19
15 14 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος 5.58.32
16 15 ΚΑΣΙΜΗΣ Δημήτριος 6.06.36
17 2 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 6.09.26
18 16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 6.09.44
19 17 ΤΟΥΛΑΣ Χρήστος 6.10.40
20 18 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 6.13.47
21 19 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.19.38
22 20 ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 6.21.00
23 21 MARKOVIC Zoran 6.21.37
24 22 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 6.22.22
25 23 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Αντώνιος 6.23.14
26 24 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Δημήτριος 6.23.39
27 25 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 6.24.17
28 26 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής 6.25.00
29 27 LAY David 6.26.02
30 28 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 6.29.44
31 29 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 6.30.25
32 30 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.30.28
33 31 ΜΠΑΚΑΣ Ευάγγελος 6.31.15
34 32 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 6.32.37
35 33 ΣΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης 6.33.38
36 34 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Γεώργιος 6.34.35
37 35 ΔΟΥΣΗΣ Γεώργιος 6.36.11
38 36 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ Παναγιώτης 6.36.48
39 3 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ Ναταλία 6.36.58
40 37 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Δημήτριος 6.37.11
41 38 FIJNAUT Stan 6.38.01
42 39 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.38.23
43 40 ΤΣΟΥΡΗΣ Ιωάννης 6.39.10
44 41 ΒΑΡΔΑΛΑΣ Νικόλαος 6.39.17
45 42 ΜΑΝΩΛΑΣ Κωνσταντίνος 6.42.50
46 43 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 6.43.46
47 44 BOLTEZ Iztok 6.43.47
48 45 ΜΠΕΝΕΖΗΣ Γεράσιμος 6.43.58
49 46 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.44.35
50 47 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 6.45.01
51 48 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Χρήστος 6.45.29
52 49 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 6.45.36
53 50 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος 6.46.51
54 51 ΧΑΛΚΙΑΣ Βασίλειος 6.47.13
55 52 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μιχαήλ 6.47.36
56 53 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ Παναγιώτης 6.47.45
57 54 ΡΟΥΜΠΟΣ Χρίστος 6.49.18
58 54 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 6.49.18
59 56 ΓΑΡΟΦΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.49.23
60 57 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ Αναστάσιος 6.49.48
61 58 ZYKAJ Zagoll 6.50.48
62 59 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 6.51.43
63 60 ΣΚΑΡΟΣ Εμμανουήλ 6.52.25
64 61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Σωτήριος 6.52.34
65 62 FELIERS Eddy 6.53.08
66 63 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 6.54.51
67 64 MUSCAT Kevin 6.57.00
68 65 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ Αθανάσιος 6.58.11
69 66 ΜΠΟΥΡΑΣ Νικόλαος 6.59.49
70 67 ΔΗΜΖΑΣ Ευάγγελος 7.00.16
71 67 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Βασίλειος 7.00.16
72 69 ΖΙΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 7.00.21
73 70 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Εμμανουήλ 7.01.47
74 71 ΚΡΑΪΑΣ Μιχαήλ 7.02.36
75 72 ΜΙΧΟΣ Νικόλαος 7.04.21
76 73 QUETIER Cyril 7.05.34
77 74 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Χαρίλαος 7.05.35
78 75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δημήτριος 7.07.16
79 76 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Πάνος 7.08.50
80 77 ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος 7.09.38
81 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτης 7.10.24
82 79 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 7.10.31
83 80 D`HONDT Frank 7.11.38
84 81 ΠΑΝΟΥ Οδυσσέας 7.11.39
85 4 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 7.12.17
86 82 ΓΚΕΚΑΣ Νικόλαος 7.12.48
87 83 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 7.13.20
88 84 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.13.30
89 85 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.14.40
90 86 ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων 7.15.01
91 87 ΚΙΤΡΙΝΟΣ Νικόλαος 7.15.21
92 88 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Ιωάννης 7.15.49
93 89 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος 7.16.25
94 5 ΔΟΜΒΡΟΥ Ανδριανή 7.16.37
95 90 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φίλιππος 7.18.43
96 91 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 7.18.59
97 92 BARBIE Frιdιric 7.19.25
98 93 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 7.19.32
99 6 ΜΠΑΚΑ Βασιλική 7.19.37
100 94 ΖΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος 7.19.39
101 95 ΣΙΚΑΛΟΣ Γεώργιος 7.20.01
102 96 ΨΥΛΛΑΚΗΣ Πέτρος 7.20.58
103 97 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Δημήτριος 7.23.21
104 98 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.23.26
105 99 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Γεώργιος 7.23.37
106 100 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.24.21
107 101 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.24.51
108 102 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 7.25.29
109 103 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Αναστάσιος 7.26.59
110 104 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος 7.27.39
111 105 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Αθανάσιος 7.28.37
112 106 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωάννης 7.29.06
113 107 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 7.29.40
114 108 ΖΩΗΣ Νικόλαος 7.31.09
115 109 ΚΕΧΡΗΣ Ιωάννης 7.34.22
116 110 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Χρήστος 7.35.35
117 111 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Κωνσταντίνος 7.36.32
118 112 ΡΑΜΜΑΤΑΣ Κωνσταντίνος 7.37.11
119 7 LEAUTEY Marie 7.37.51
120 113 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Αλκιβιάδης 7.38.05
121 114 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.38.47
122 115 ΜΠΟΥΜΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.38.48
123 116 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 7.38.49
124 117 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χρήστος 7.38.58
125 117 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Μιχαήλ 7.38.58
126 119 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεόδωρος 7.39.11
127 120 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 7.39.12
128 121 ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 7.39.47
129 122 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ Ηλίας 7.39.57
130 123 CHIURLEA Serban-Alexandru 7.40.14
131 124 STOCKDALE Philippe 7.40.45
132 124 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 7.40.45
133 126 HOULOT Charles 7.41.23
134 127 HAYES Wayne 7.41.45
135 128 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 7.42.53
136 129 SEELANDT Frank 7.43.25
137 130 ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 7.44.31
138 131 GOUTORBE Jean Paul 7.44.54
139 132 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ευάγγελος 7.45.48
140 133 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 7.45.51
141 134 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ευστάθιος 7.45.52
142 135 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ Νικόλαος 7.46.52
143 136 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος 7.47.07
144 137 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 7.47.16
145 138 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ανδρέας 7.47.32
146 139 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Δημήτριος 7.48.12
147 140 ΡΟΥΣΣΟΣ Δημήτριος 7.48.26
148 141 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 7.49.53
149 8 ARNOLDI NANIS Shelly 7.50.21
150 142 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 7.50.37
151 143 ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ Μιχαήλ 7.50.59
152 144 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.51.07
153 145 ΚΑΡΕΛΑΣ Αθανάσιος 7.51.43
154 146 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.52.12
155 147 ΚΟΜΙΤΣΑΣ Ιωάννης 7.52.14
156 9 NAEGELE Gabi 7.52.58
157 148 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος 7.53.05
158 149 ΣΑΚΛΑΣ Γεώργιος 7.53.10
159 150 ΜΠΑΚΑΣ Ηλίας 7.54.08
160 151 ΛΙΑΓΚΑΣ Αναστάσιος 7.54.15
161 152 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ευάγγελος 7.54.18
162 153 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 7.54.34
163 154 RAIGNER Alban 7.56.06
164 155 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 7.56.38
165 156 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 7.57.54
166 157 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 7.57.56
167 158 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Σπυρίδων 7.57.57
168 159 ΓΚΙΟΚΑΣ Νικόλαος 7.58.09
169 10 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη 7.58.17
170 160 ΜΠΑΝΤΗΣ Παύλος 7.58.37
171 161 ΧΑΒΙΑΡΑΣ Δημήτριος 7.58.46
172 162 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Δημήτριος 7.59.23
173 163 ΓΑΛΑΤΗΣ Αντώνιος 7.59.53
174 164 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτριος 7.59.55
175 165 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης 8.01.12
176 166 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Αδαμάντιος 8.02.09
177 167 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.02.30
178 168 CIRIC Dragan 8.02.44
179 169 ΜΠΙΛΛΗΣ Δημήτριος 8.03.04
180 170 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 8.03.34
181 171 ΧΥΤΑΣ Στέργιος 8.03.48
182 171 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος 8.03.48
183 173 ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ Αθανάσιος 8.05.20
184 174 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.05.29
185 11 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ Στυλιανή 8.05.45
186 175 ΚΑΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος 8.07.12
187 176 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Χρήστος 8.07.28
188 177 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 8.07.37
189 178 ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ Δημοσθένης 8.07.51
190 179 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 8.08.23
191 180 ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος 8.08.46
192 181 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 8.09.18
193 182 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 8.09.39
194 183 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 8.10.23
195 184 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος 8.10.49
196 185 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 8.11.19
197 186 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Πέππας 8.11.38
198 187 ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΣ Ηρακλής 8.12.29
199 188 THIJS Chris 8.13.16
200 189 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος 8.13.23
201 190 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Συμεών 8.13.26
202 191 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 8.13.43
203 192 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.13.44
204 193 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.13.48
205 194 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 8.13.53
206 195 HILBERT Patrick 8.13.58
207 196 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Στέργιος 8.14.40
208 197 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 8.15.00
209 198 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος 8.15.48
210 199 ΧΥΤΑΣ Χρήστος 8.15.53
211 200 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.17.24
212 201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.17.44
213 202 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος 8.18.21
214 203 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος 8.19.34
215 204 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος 8.20.02
216 205 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 8.21.55
217 206 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ Αθανάσιος 8.22.02
218 206 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Γεώργιος 8.22.02
219 208 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος 8.22.54
220 209 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Βασίλειος 8.23.33
221 210 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος 8.23.34
222 211 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ Βασίλειος 8.24.11
223 212 ΣΥΡΑΚΗΣ Δημήτριος 8.25.11
224 12 ARNOLDI Linda 8.25.18
225 213 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ Ισίδωρος 8.26.14
226 214 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 8.27.41
227 215 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ανδρέας 8.27.42
228 216 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Γεώργιος 8.27.43
229 217 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 8.28.20
230 218 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.28.21
231 218 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Ηρακλής 8.28.21
232 220 ΤΑΡΤΑΛΗΣ Ανέστης 8.28.23
233 221 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 8.28.24
234 221 ΓΑΖΕΤΗΣ Θωμάς 8.28.24
235 223 ΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης 8.28.28
236 224 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 8.28.49
237 225 ΤΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος 8.28.53
238 226 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ Παναγιώτης 8.29.23
239 227 ΑΣΤΕΡΗΣ Θεόδωρος 8.29.35
240 227 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Χρήστος 8.29.35
241 229 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.29.51
242 230 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 8.30.25
243 231 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Γεώργιος 8.30.42
244 232 ΑΛΑΤΖΑΣ Γεώργιος 8.31.13
245 233 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος 8.33.21
246 234 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτριος 8.33.55
247 235 EDO MARZA Manuel 8.34.49
248 236 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.34.58
249 237 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ Νικόλαος 8.35.08
250 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 8.35.37
251 239 ΒΑΓΕΝΑΣ Παύλος 8.35.57
252 240 ΝΤΑΝΙΚΑΣ Γεώργιος 8.36.23
253 241 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ Ιωάννης 8.36.24
254 242 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.37.22
255 243 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Μωυσής 8.37.30
256 244 ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Αντώνιος 8.37.52
257 245 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Αθανάσιος 8.39.00
258 246 ΑΝΕΣΤΗΣ Αναστάσιος 8.39.33
259 247 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ Ηλίας 8.39.51
260 248 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 8.39.55
261 249 ΛΑΜΑΡΗΣ Ιωάννης 8.40.21
262 250 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 8.40.36
263 251 ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος 8.41.14
264 252 ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος 8.42.27
265 253 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 8.43.16
266 13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μαρία 8.44.29
267 254 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 8.45.40
268 255 ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ Γεώργιος 8.48.47
269 256 ΜΠΑΧΑΡΗΣ Αναστάσιος 8.50.05
270 257 REKAR Marjan 8.51.23
271 258 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος 8.51.45
272 259 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ Ανδρέας 8.51.46
273 260 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.52.13
274 260 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Δημήτριος 8.52.13
275 262 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 8.52.30
276 263 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Μιχαήλ 8.52.31
277 264 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ Νικόλαος 8.52.32
278 265 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος 8.52.48
279 265 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 8.52.48
280 267 ΚΝΟΥΝΗ Αγκόπ 8.52.51
281 268 ΓΙΑΤΙΛΗΣ Γρηγόριος 8.53.34
282 269 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.54.09
283 270 ΤΣΙΡΙΚΑΣ Απόστολος 8.54.57
284 14 PINON Sylvie 8.55.53
285 271 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος 8.56.26
286 272 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος 8.57.19
287 273 ΚΑΪΣΙΔΗΣ Θωμάς 8.58.32
288 274 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Φώτιος 8.58.44
289 275 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 8.58.53
290 276 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης 8.59.04
291 277 LAUSE Rudi 8.59.07
292 278 MULROY Michael 8.59.19
293 15 ΧΑΣΑΠΗ Ασημίνα 8.59.38
294 279 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος 9.00.06
295 280 ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Φώτιος 9.00.14
296 281 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος 9.00.48
297 282 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης 9.02.18
298 283 ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 9.04.19
299 284 ΧΕΙΛΑΚΗΣ Φώτιος 9.04.47
300 285 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 9.05.09
301 286 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 9.05.21
302 287 ΔΡΑΓΑΤΑΣ Κωνσταντίνος 9.05.29
303 288 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ Θεόδωρος 9.06.48
304 289 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 9.07.43
305 290 ΖΗΚΑΣ Ιάκωβος 9.08.24
306 291 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αλέξιος 9.08.40
307 292 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Άγγελος 9.11.05
308 293 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 9.11.29
309 294 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ Σπυρίδων 9.11.42
310 295 ΔΟΞΑΡΑΣ Γεώργιος 9.12.27
311 296 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 9.13.35
312 297 ΛΕΦΟΓΛΟΥ Χρήστος 9.13.49
313 298 ΜΑΡΔΑΣ Δημήτριος 9.16.10
314 16 ΚΑΝΑΚΗ Μαρία 9.16.25
315 299 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 9.16.30
316 300 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 9.16.48
317 301 ΜΠΕΚΟΣ Βασίλειος 9.16.50
318 301 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 9.16.50
319 303 ΜΠΙΣΜΠΑΣ Θωμάς 9.16.54
320 304 PERRY Christopher 9.16.55
321 17 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία 9.17.07
322 305 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Στέργιος 9.17.12
323 306 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημήτριος 9.17.16
324 307 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Ευάγγελος 9.17.46
325 18 DECARTERET Katie 9.17.50
326 308 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος 9.18.17
327 309 ΤΕΡΖΗΣ Γεώργιος 9.18.27
328 310 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 9.19.05
329 311 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος 9.19.46
330 312 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ανδρέας 9.19.59
331 313 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αντώνιος 9.20.22
332 313 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σταύρος 9.20.22
333 315 ΤΣΙΓΚΑΣ Φίλιππος 9.20.24
334 316 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 9.21.57
335 317 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 9.25.15
336 318 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 9.25.17
337 318 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νεκτάριος 9.25.17
338 320 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 9.25.18
339 321 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχαήλ 9.26.38
340 321 ΔΡΟΣΟΣ Πέτρος 9.26.38
341 323 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 9.27.43
342 324 ΤΟΥΝΤΑΣ Μάρκος 9.28.22
343 325 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 9.28.44
344 326 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Σταύρος 9.29.00
345 327 ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ Βασίλειος 9.29.19
346 328 ΓΑΖΕΤΗΣ Νικόλαος 9.29.20
347 329 ΚΟΛΛΙΑΣ Ιωσήφ 9.29.40
348 330 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Μηνάς 9.29.56
349 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης 9.30.21
350 331 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 9.30.21
351 333 ΒΕΛΛΙΟΣ Στέργιος 9.30.27
352 334 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 9.30.51
353 335 ΒΙΓΛΑΣ Παναγιώτης 9.30.58
354 336 ΧΡΟΝΗΣ Δημήτριος 9.31.05
355 19 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη 9.32.28
356 337 ΠΡΟΚΟΒΑΣ Αθανάσιος 9.32.45
357 338 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Αθανάσιος 9.33.53
358 339 ΜΟΥΣΗΣ Αντώνιος 9.34.33
359 340 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Μιλτιάδης 9.34.38
360 341 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ Συμεών 9.34.43
361 342 ΚΤΕΝΑΣ Αθανάσιος 9.34.50
362 343 ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Καλλίνικος 9.34.56
363 344 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Μάριος 9.35.20
364 345 ΤΣΑΝΗΣ Θεοφάνης 9.35.47
365 346 NEUMANN Klaus 9.35.56
366 347 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης 9.36.19
367 348 ΒΑΛΣΑΜΟΣ Παναγιώτης 9.36.42
