Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 24/06/2017
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 775
Τερματίσαντες: 590 (76.1%)
Μέση Επίδοση: 8.15.44
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 EGEA Aritz 4.24.26
2 2 HERNANDEZ GISPERT Jessed 4.43.12
3 3 NIKOLOV Kiril 4.44.32
4 4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.46.13
5 5 MARTINEZ DE ESTIBARIZ Julen 4.48.23
6 6 AIT CHAOU Hassan 4.51.02
7 7 SIMON AYMERICH Andreu 4.53.06
8 8 ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτριος 5.01.06
9 9 CARES SANTACREU Marc 5.05.13
10 10 MORA TRIBALDO Jonatan 5.05.22
11 11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 5.09.03
12 1 DEBATS Ragna 5.18.20
13 12 ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 5.19.21
14 13 CERA IZQUIERDO Carlos 5.21.31
15 14 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.24.04
16 15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 5.24.16
17 16 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 5.24.50
18 17 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.27.47
19 18 ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αντώνιος 5.30.13
20 19 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Σταύρος 5.31.52
21 2 SOLA Laura 5.32.05
22 20 ΠΑΛΛΗΣ Νικόλαος 5.34.10
23 3 ALLEN Hillary 5.37.13
24 21 ΑΖΕΛΗΣ Βασίλειος 5.39.44
25 22 ROSTOVTSEV Artem 5.44.42
26 23 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.45.36
27 4 ΤΖΙΑΤΖΙΑ Γλυκερία 5.46.04
28 24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 5.48.38
29 25 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ηλίας 5.49.58
30 26 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 5.52.19
31 27 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ Θωμάς 5.53.05
32 28 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.54.14
33 29 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.54.23
34 30 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 5.56.02
35 31 FRENKLAKH Yakov 5.57.03
36 32 BARANOW Łukasz 5.57.15
37 33 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος 5.58.28
38 33 ΤΣΙΠΗΣ Άρης 5.58.28
39 35 DUDZIK Robert 5.59.21
40 36 ΖΗΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.04.48
41 5 PEDRONI Cecilia 6.06.02
42 37 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών 6.06.10
43 38 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Ευάγγελος 6.06.45
44 39 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.07.04
45 40 ΣΙΩΜΟΣ Αθανάσιος 6.08.06
46 41 BARANOW Tomasz 6.08.44
47 42 SALAGEAN Stefan 6.10.53
48 43 ΝΤΑΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.11.48
49 44 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ Οδυσσέας 6.12.08
50 45 DIEZ SEDANO Manuel 6.12.20
51 46 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Ι. 6.12.28
52 47 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 6.12.46
53 48 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ιωάννης 6.13.08
54 49 ΓΚΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 6.13.35
55 50 POP Cristian 6.14.13
56 51 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Σταμάτιος 6.14.48
57 52 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ Σπυρίδων 6.15.06
58 53 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Δημήτριος 6.16.41
59 54 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 6.17.19
60 55 ASENOV Slavi 6.19.24
61 56 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπιος 6.21.12
62 56 MARTIN Kunz 6.21.12
63 58 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 6.21.43
64 59 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ Χρήστος 6.21.45
65 60 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.22.42
66 61 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γεώργιος 6.24.03
67 62 ΦΟΡΤΗΣ Γεράσιμος 6.24.22
68 63 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.25.07
69 64 ΛΙΟΠΥΡΗΣ Αθανάσιος 6.26.57
70 65 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Δημήτριος 6.28.42
71 66 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χρήστος 6.28.50
72 67 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλέξανδρος 6.29.44
73 68 AMOR GAY Manuel 6.30.20
74 69 ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 6.31.22
75 70 MUGICA POIGNON Mikel 6.32.15
76 6 CALVILLO ARTEAGA Elena 6.32.15
77 71 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος 6.32.16
78 72 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 6.32.52
79 73 ΔΕΛΦΑΣ Νικόλαος 6.32.58
80 74 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Παναγιώτης 6.33.16
81 7 CEKOSKA Katarzyna 6.35.32
82 75 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Άγγελος 6.36.13
83 76 PAGES BATALLER Marc 6.36.19
84 77 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος 6.36.30
85 78 ΓΙΑΓΚΟΥ Πέτρος 6.36.59
86 8 ΜΑΛΑΪ Μαρία 6.36.59
87 79 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Στέφανος 6.38.00
88 9 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Ανδριάννα 6.40.40
89 80 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 6.43.25
90 81 ΛΑΓΟΣ Ευστάθιος 6.45.16
91 82 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος 6.45.26
92 83 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.46.03
93 84 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Κωνσταντίνος 6.46.07
94 85 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ Αναστάσιος 6.46.32
95 86 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.47.04
96 10 GALETTI Gina 6.49.21
97 87 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 6.49.22
98 88 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ Κωνσταντίνος 6.49.46
99 89 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.50.59
100 90 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος 6.51.04
101 91 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 6.51.22
102 11 HRISTOVA Desislava 6.51.22
103 92 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.51.24
104 93 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος 6.53.11
105 94 ANGHEL Costica 6.53.13
106 95 ΤΖΑΛΛΑΣ Μάριος 6.53.23
107 96 ΠΛΕΥΡΗΣ Ευάγγελος 6.53.37
108 97 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.54.37
109 97 ΚΑΛΠΙΑΣ Κωνσταντίνος 6.54.37
110 12 ΚΟΛΟΚΑ Φωτεινή 6.54.37
111 99 ΚΑΡΑΛΗΣ Ηλίας 6.56.58
112 100 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.57.02
113 101 IVAKIN Aleksandr 6.57.43
114 102 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Δημήτριος 6.59.17
115 103 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος 7.01.03
116 104 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος 7.01.24
117 105 ΒΟΤΣΗΣ Σίδερης 7.02.09
118 106 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.02.34
119 106 LANCEFIELD Jack 7.02.34
120 108 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Αθανάσιος 7.02.38
121 109 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης 7.02.46
122 110 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 7.02.49
123 111 DALKILIC Alper 7.03.28
124 112 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 7.04.27
125 113 SOMMER Philip 7.04.55
126 114 TSYGANKOV Ilia 7.06.15
127 115 ΣΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης 7.06.35
128 116 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Στυλιανός 7.07.03
129 13 MORA Cecilia 7.07.04
130 117 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 7.07.48
131 118 ΣΙΩΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.08.38
132 119 ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης 7.09.28
133 14 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μυρτώ 7.09.47
134 120 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 7.09.51
135 15 ΦΑΛΑΡΑ Βασιλική 7.10.07
136 121 POP Bogdan-ilie 7.11.08
137 122 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλειος 7.11.35
138 123 DE ARRIBA CEJUDO Antonio 7.12.11
139 124 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 7.12.46
140 125 ΜΠΑΤΖΙΟΣ Γεώργιος 7.13.33
141 126 IONITA Mihail 7.14.23
142 127 ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ Κωνσταντίνος 7.15.01
143 128 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Θεόδωρος 7.16.31
144 129 ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ Ιωάννης 7.17.14
145 130 BUTCOVAN Sebastian 7.17.19
146 131 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.17.22
147 132 ΚΙΣΣΑΣ Κωνσταντίνος 7.17.46
148 133 ΦΩΛΙΝΑΣ Χρήστος 7.20.45
149 134 JARONSKI Jacek 7.20.54
150 135 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 7.21.11
151 136 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ηλίας 7.21.31
152 137 ΜΑΝΟΣ Γεώργιος 7.21.49
153 138 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 7.22.39
154 139 PETROV Petar 7.23.31
155 140 ΤΕΛΛΗΣ Νικόλαος 7.24.10
156 16 OTEIZA GARCIA Marta 7.25.05
157 141 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Διονύσιος 7.27.05
158 142 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ Ναούμ 7.27.38
159 143 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος 7.28.42
160 144 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Στέργιος 7.30.20
161 145 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Πρόδρομος 7.30.29
162 146 LANG Jeremy 7.30.40
163 17 POLYAKOVA Elena 7.30.46
164 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος 7.31.45
165 148 ΜΑΚΡΗΣ Θεόδωρος 7.32.07
166 149 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 7.32.37
167 150 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ Χρυσοβαλάντης 7.32.44
168 151 ΦΡΑΓΚΟΣ Χρήστος 7.32.59
169 152 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.34.40
170 153 ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ Μάρκος 7.34.45
171 154 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 7.35.24
172 155 HAJEK Jakub 7.36.00
173 156 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος 7.36.35
174 157 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ Ηρακλής 7.37.13
175 18 ΓΕΡΑΡΔΗ Νικολέτα 7.37.16
176 158 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 7.37.17
177 159 ΚΑΤΣΑΡΑΣ Αθανάσιος 7.37.50
178 160 ΑΓΓΟΣ Μιχαήλ 7.38.17
179 161 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 7.38.30
180 162 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.38.39
181 163 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 7.38.40
182 164 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.38.50
183 165 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης 7.38.53
184 166 LIRAN Atias 7.40.27
185 167 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασίλειος 7.40.44
186 168 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Αλέξανδρος 7.41.27
187 169 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.42.00
188 170 ΠΑΡΙΖΑΣ Κωνσταντίνος 7.42.01
189 171 ΝΕΤΖΙΠΗΣ Ιωάννης 7.42.30
190 172 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόφορος 7.42.44
191 173 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 7.43.02
192 174 HAJEK Jan 7.43.22
193 175 ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κωνσταντίνος 7.44.52
194 176 ΠΕΡΡΑΚΗΣ Γεώργιος 7.45.00
195 177 ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 7.45.08
196 178 ΤΣΙΑΝΙΟΣ Κυριάκος 7.45.28
197 179 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Δημήτριος 7.45.40
198 180 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 7.45.57
199 181 ALONI Ishai 7.46.09
200 182 ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ Θεόδωρος 7.46.48
201 183 ΤΣΑΚΑΣ Ευάγγελος 7.47.23
202 184 ΔΟΥΡΒΑΣ Θωμάς 7.48.02
203 185 MAESTRI Fabio 7.48.38
204 186 ALIENDE CECIAGA Eneko 7.48.41
205 187 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 7.49.13
206 188 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος 7.50.18
207 189 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.50.33
208 190 ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος 7.50.40
209 191 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 7.51.42
210 192 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.52.13
211 193 ΦΛΩΚΑΣ Αθανάσιος 7.52.18
212 194 ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ Αλέξανδρος 7.52.30
213 195 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Στέφανος 7.52.39
214 196 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης 7.52.59
215 197 GRIGORE Adrian 7.53.31
216 198 ΧΑΝΤΖΗΣ Σωτήριος 7.53.38
217 199 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος 7.53.51
218 200 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος 7.54.15
219 201 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.54.34
220 202 ΜΙΜΗΣ Δημήτριος 7.55.11
221 203 ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 7.55.17
222 204 ΚΑΛΑΘΑΣ Λεωνίδας 7.55.28
223 205 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ιωάννης 7.56.30
224 206 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 7.56.48
225 207 ΔΗΜΤΣΗΣ Άγγελος 7.56.56
226 208 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 7.57.00
227 209 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Νικόλαος 7.57.14
228 210 ΜΑΡΚΟΥ Πέτρος 7.57.15
229 211 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 7.57.47
230 212 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 7.57.51
231 213 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Βλαδίμηρος 7.57.55
232 214 ΛΙΟΝΑΚΗΣ Ζαχαρίας 7.58.05
233 215 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 7.58.11
234 216 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 7.58.21
235 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Θεοδώρα 7.58.21
236 217 ΜΠΟΥΡΛΑΣ Φειδίας 7.59.46
237 218 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 8.00.12
238 219 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφώντας 8.00.14
239 220 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ Χρήστος 8.00.34
240 221 ΤΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος 8.00.44
241 222 ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος 8.01.07
242 223 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Χαρίλαος 8.02.22
243 224 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χριστόφορος 8.02.37
244 225 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ Συμεών 8.03.09
245 226 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Κωνσταντίνος 8.03.31
246 227 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κωνσταντίνος 8.04.04
247 227 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 8.04.04
248 229 ΓΚΙΚΑΣ Γεώργιος 8.04.50
249 230 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ Γεώργιος 8.04.55
250 231 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Ιωάννης 8.06.23
251 232 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 8.06.35
252 233 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.06.38
253 234 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Βασίλειος 8.07.23
254 20 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα 8.07.25
255 235 JENS Lorenz 8.07.32
256 236 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων 8.07.33
257 237 ΓΚΙΟΚΑΣ Λεωνίδας 8.07.38
258 238 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 8.07.39
259 239 ΜΠΑΡΚΑΣ Απόστολος 8.08.20
260 240 DUCORDEAUX Gilles 8.08.29
261 241 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 8.09.02
262 242 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος 8.09.12
263 243 ΛΙΑΠΗΣ Νικόλαος 8.09.13
264 244 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Γεώργιος 8.09.56
265 245 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ Φώτιος 8.11.09
266 246 MATEI Cristian 8.11.17
267 247 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 8.11.58
268 248 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 8.12.05
269 249 ΡΕΝΙΟΣ Ηλίας 8.12.17
270 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα 8.12.30
271 250 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Χρήστος 8.12.41
272 22 ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ Ελένη 8.13.13
273 251 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Κυριάκος 8.13.14
274 252 ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος 8.14.06
275 253 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 8.14.22
276 254 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 8.14.25
277 254 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικήτας 8.14.25
278 23 ΕΜΙΝΙΔΟΥ Ναταλία 8.15.05
279 256 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 8.15.41
280 257 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Α. 8.15.57
281 258 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Νικόλαος 8.17.37
282 259 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 8.18.16
283 260 DAUBENSCHMID Julian 8.18.47
284 261 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ Παναγιώτης 8.19.26
285 262 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Σοφοκλής 8.19.33
286 263 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Πέτρος 8.20.39
287 264 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Γεώργιος 8.20.59
288 265 ΜΟΣΧΟΝΑΣ Εμμανουήλ 8.21.19
289 266 ΣΚΕΝΤΖΟΣ Δημήτριος 8.22.25
290 267 ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ Χρήστος 8.22.37
291 268 ΤΣΕΚΑΣ Δημήτριος 8.22.53
292 269 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Θεόδωρος 8.22.54
293 270 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Σπυρίδων 8.23.08
294 271 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος 8.23.54
295 272 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ Θεόδωρος 8.24.30
296 273 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Ευάγγελος 8.24.36
297 274 STANCHEV Josif 8.24.43
298 275 ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Αλέξιος 8.25.09
299 276 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 8.26.15
300 277 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Ιωάννης 8.27.26
301 277 ΚΑΜΙΣΗΣ Παναγιώτης 8.27.26
302 279 BARTSCH Heiko 8.27.30
303 279 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χρήστος-Μίλτος 8.27.30
304 281 FAROLFI Loris 8.28.13
305 282 ΓΙΛΤΙΔΗΣ Ιωάννης 8.29.10
306 283 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ Χρήστος 8.29.11
307 284 ΡΟΥΣΣΟΣ Εμμανουήλ 8.31.37
308 285 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Θεόδωρος 8.31.57
309 286 ANDERSON Jamie 8.32.06
310 287 ΤΟΡΟΣΙΑΝ Ιωάννης 8.32.16
311 288 ΒΡΑΝΝΑΣ Βασίλειος 8.32.17
312 289 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.32.25
313 290 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 8.32.26
314 291 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μιχαήλ 8.33.11
315 292 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 8.33.27
316 293 ΛΟΥΚΑΣ Σταύρος 8.33.30
317 294 ΛΟΥΚΑΣ Λουκάς 8.33.31
318 295 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 8.34.07
319 296 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος 8.34.16
320 297 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Βασίλειος 8.35.08
321 298 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Μάριος 8.35.25
322 299 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.35.54
323 300 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 8.38.14
324 301 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Θεμιστοκλής 8.39.28
325 302 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης 8.41.03
326 303 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.41.40
327 304 ΖΙΧΝΑΛΗΣ Νικόλαος 8.42.16
328 305 TIMOFIEJUK Paweł 8.43.15
329 306 ΣΓΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος 8.43.23
330 307 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος 8.43.31
331 308 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 8.43.34
332 309 DANIEL Lixandru 8.43.45
333 309 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 8.43.45
334 311 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ 8.44.24
335 312 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αλέξανδρος 8.44.55
336 313 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 8.44.59
337 314 ΓΚΟΛΕΜΑΣ Μιλτιάδης 8.45.49
338 315 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αθανάσιος 8.45.54
339 316 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Άγγελος 8.45.57
340 317 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ Χρήστος 8.46.06
341 318 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Παντελής 8.46.20
342 24 ΜΟΝΙΟΥΚΑ Αντωνία 8.46.20
343 319 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιωσήφ 8.46.48
344 320 ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Σωτήριος 8.47.01
345 321 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αθανάσιος 8.47.27
346 322 ΓΑΝΩΤΗΣ Ιωάννης 8.47.36
347 323 IORDANOAIA Ion 8.47.46
348 324 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Επαμεινώνδας 8.49.08
349 325 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος 8.49.39
350 326 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Απόστολος 8.49.48
351 327 ΓΑΛΑΝΗΣ Βασίλειος 8.50.09
352 328 ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ Δημήτριος 8.50.19
353 329 MARCONI Fabiano 8.50.47
354 25 ΓΚΟΥΜΑ Μαγδαληνή 8.50.51
355 330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αρτέμιος 8.52.49
356 331 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Αναστάσιος 8.53.20
357 332 ΧΑΝΙΑΣ Κωνσταντίνος 8.53.39
358 333 ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος 8.53.50
359 334 ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής 8.55.05
360 335 ΓΚΙΝΑΣ Αθανάσιος 8.55.15
361 336 ΧΟΛΕΒΑΣ Κωνσταντίνος 8.55.20
362 337 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 8.56.39
363 338 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος 8.56.51
364 339 ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ Ηλιόφωτος 8.56.56
365 340 COSMIN Obogeanu 8.57.19
366 341 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.57.55
367 342 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ Δημήτριος 8.57.59
368 343 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αντώνιος 8.58.33
369 344 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.58.53
370 345 ΝΑΛΤΣΙΑΣ Σάββας 8.58.55
371 345 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Δημήτριος 8.58.55
372 347 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 8.59.25
373 348 ΛΙΟΝΤΟΣ Παναγιώτης 8.59.35
374 349 ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Θεοχάρης 8.59.58
375 350 ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ Απόστολος 9.00.04
376 351 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Ηλίας 9.00.06
377 352 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 9.00.07
