
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με μεγάλη επιτυχία και πάνω από 150 συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας urban trail στην χώρα μας, αγώνας που διεξήχθη στην πανέμορφη Κέρκυρα από την οργανωτική ομάδα του Corfu Mountain Trail. Νικητής στους άντρες ο Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος με 0.49.59 και στις γυναίκες η Μαρία Λέσση με 1.05.59. Δείτε τα αποτελέσματα και μερικές φωτογραφίες από τον αγώνα.
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΙΒ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3907 | 00.49.59 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3917 | 00.50.30 |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3896 | 00.50.41 |
| 4 | ΠΕΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3895 | 00.51.12 |
| 5 | ΒΡΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3890 | 00.52.09 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3906 | 00.53.02 |
| 7 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 3934 | 00.53.44 |
| 8 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 3814 | 00.54.13 |
| 9 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3931 | 00.55.24 |
| 10 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3880 | 00.56.30 |
| 11 | ΛΙΑΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3913 | 00.56.44 |
| 12 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3849 | 00.56.55 |
| 13 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 3838 | 00.56.58 |
| 14 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3839 | 00.56.58 |
| 15 | ΑΡΜΕΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3864 | 00.58.06 |
| 16 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3908 | 00.58.58 |
| 17 | ΓΟΓΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3891 | 00.59.59 |
| 18 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3815 | 01.00.29 |
| 19 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3933 | 01.00.34 |
| 20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 3943 | 01.00.40 |
| 21 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3921 | 01.00.44 |
| 22 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3947 | 01.00.59 |
| 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3905 | 01.01.32 |
| 24 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3809 | 01.02.19 |
| 25 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3945 | 01.02.33 |
| 26 | BARRY | TOM | 3912 | 01.02.38 |
| 27 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3937 | 01.02.42 |
| 28 | ΠΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3826 | 01.02.48 |
| 29 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3899 | 01.03.21 |
| 30 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3875 | 01.03.25 |
| 31 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 3819 | 01.03.27 |
| 32 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3805 | 01.03.33 |
| 33 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3879 | 01.03.46 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3920 | 01.04.01 |
| 35 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3803 | 01.04.03 |
| 36 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 3821 | 01.04.20 |
| 37 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3924 | 01.04.41 |
| 38 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3903 | 01.04.52 |
| 39 | ΜΠΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3969 | 01.05.10 |
| 40 | ΜΑΡΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 3939 | 01.05.35 |
| 41 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3874 | 01.05.42 |
| 42 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3863 | 01.05.44 |
| 43 | ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 3835 | 01.05.44 |
| 44 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3956 | 01.05.47 |
| 45 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3818 | 01.05.50 |
| 46 | ΖΩΧΙΟΣ | ΜΑΚΗΣ | 3811 | 01.05.51 |
| 47 | THOMPSON | JOHN | 3897 | 01.05.56 |
| 48 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3915 | 01.05.57 |
| 49 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3950 | 01.05.58 |
| 50 | ΛΕΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 3812 | 01.05.59 |
| 51 | ΜΑΡΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3938 | 01.06.05 |
| 52 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3936 | 01.06.38 |
| 53 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3955 | 01.06.42 |
| 54 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3926 | 01.06.43 |
| 55 | ΡΕΓΓΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 3885 | 01.06.59 |
| 56 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΚΡΙΤΩΝΑΣ | 3865 | 01.07.01 |
| 57 | ΓΙΟΚΟΥΤΙ ΖΕΡΒΟΥ | ΑΝΤΡΙΕΝ | 3941 | 01.07.03 |
| 58 | ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3954 | 01.07.06 |
| 59 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3869 | 01.07.10 |
| 60 | SMITH | GREG | 3930 | 01.07.17 |
| 61 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3816 | 01.07.24 |
| 62 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3948 | 01.07.41 |
| 63 | ΚΑΤΕΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3857 | 01.07.55 |
| 64 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 3944 | 01.08.09 |
| 65 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3825 | 01.08.29 |
| 66 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 3856 | 01.08.47 |
| 67 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3829 | 01.08.57 |
| 68 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3952 | 01.09.00 |
| 69 | SCOTT | MICHAEL | 3808 | 01.09.08 |
| 70 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3935 | 01.09.09 |
| 71 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3889 | 01.09.22 |
| 72 | ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 3820 | 01.09.31 |
| 73 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3904 | 01.09.37 |
| 74 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3842 | 01.09.42 |
| 75 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3823 | 01.09.51 |
| 76 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3848 | 01.09.59 |
| 77 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3850 | 01.10.26 |
| 78 | ΓΚΟΡΟΣ | ΚΛΙΤΟΝ | 3847 | 01.10.36 |
| 79 | ΝΟΒΑΚΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 3923 | 01.10.36 |
| 80 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3807 | 01.10.55 |
| 81 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3918 | 01.11.26 |
| 82 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3911 | 01.11.45 |
| 83 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3831 | 01.11.49 |
| 84 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3888 | 01.11.49 |
| 85 | ΦΕΚΕΤΕ | ΑΝΝΙΤΑ | 3878 | 01.11.55 |
| 86 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3932 | 01.12.32 |
| 87 | ΤΖΙΜΑ | ΓΩΓΩ | 3828 | 01.12.32 |
| 88 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3925 | 01.12.35 |
| 89 | ΤΣΕΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3894 | 01.12.47 |
| 90 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 3858 | 01.12.48 |
| 91 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3873 | 01.12.49 |
| 92 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 3927 | 01.13.09 |
| 93 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3884 | 01.13.40 |
| 94 | ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3887 | 01.14.02 |
| 95 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΑΚΥΛΑΣ | 3870 | 01.14.38 |
| 96 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3909 | 01.14.38 |
| 97 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3867 | 01.15.13 |
| 98 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3862 | 01.15.21 |
| 99 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3822 | 01.16.11 |
| 100 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3827 | 01.16.11 |
| 101 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3866 | 01.16.16 |
| 102 | ΔΑΦΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3810 | 01.16.24 |
| 103 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3953 | 01.16.37 |
| 104 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3832 | 01.16.41 |
| 105 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3877 | 01.16.45 |
| 106 | ΒΙΤΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3861 | 01.17.52 |
| 107 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3900 | 01.17.54 |
| 108 | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3914 | 01.17.54 |
| 109 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3837 | 01.18.21 |
| 110 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3883 | 01.19.15 |
| 111 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3916 | 01.19.24 |
| 112 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 3804 | 01.19.30 |
| 113 | ΓΙΣΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 3868 | 01.19.36 |
| 114 | ΚΡΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 3881 | 01.19.42 |
| 115 | ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | 3852 | 01.20.08 |
| 116 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 3854 | 01.20.10 |
| 117 | ΛΟΥΒΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3817 | 01.20.34 |
| 118 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3851 | 01.29.06 |
| 119 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3802 | 01.22.19 |
| 120 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3859 | 01.22.19 |
| 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3922 | 01.22.25 |
| 122 | ΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3843 | 01.22.44 |
| 123 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3882 | 01.22.53 |
| 124 | ΣΑΒΒΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3836 | 01.23.02 |
| 125 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3830 | 01.23.02 |
| 126 | ΠΗΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3919 | 01.23.49 |
| 127 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3846 | 01.24.03 |
| 128 | ΚΑΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3886 | 01.24.19 |
| 129 | ΓΕΡΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3942 | 01.24.38 |
| 130 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3845 | 01.25.49 |
| 131 | ΒΑΡΘΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3844 | 01.25.49 |
| 132 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3853 | 01.26.23 |
| 133 | ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3910 | 01.27.15 |
| 134 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3813 | 01.27.29 |
| 135 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΖΩΗ | 3951 | 01.27.47 |
| 136 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 3872 | 01.28.45 |
| 137 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3871 | 01.28.45 |
| 138 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΠΑΡΙΣ | 3902 | 01.28.56 |
| 139 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3901 | 01.28.57 |
| 140 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3824 | 01.28.59 |
| 141 | ΤΡΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3841 | 01.29.06 |
| 142 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3840 | 01.29.09 |
| 143 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3940 | 01.29.11 |
| 144 | ΓΚΟΥΣΑ | ΛΟΡΕΤΑ | 3928 | 01.29.13 |
| 145 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3898 | 01.29.37 |
| 146 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3949 | 01.30.31 |
| 147 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3959 | 01.31.54 |
| 148 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3946 | 01.32.05 |
| 149 | ΦΑΙΤΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3834 | 01.33.51 |
| 150 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | ΑΚΗΣ | 3833 | 01.35.08 |
| 151 | TECHTANSKA | GRAZYNA | 3893 | 01.36.10 |
| 152 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3960 | 01.38.40 |
| 153 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3892 | 01.42.14 |
| 154 | ΜΕΣΑΖΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3855 | 01.59.50 |
| ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 3806 | DISQ | |
| ΣΟΥΕΡΕΦ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3860 | DISQ | |
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3876 | DNF | |
| WARREN | MARCUS | 3929 | DNS | |
| ΖΟΥΝΤΕΛΕ | ΚΟΡΝΙΛΙΑ | 3957 | DNS | |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3958 | DNF |
View this photo set on Flickr