11 - ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Έτος Γέννησης:
1965
Αγώνες:
49
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.41.50 12/03/2023 23.0 1.150 34,5 71 / 81 62 / 68
Θρύπτη Λασιθίου 2.19.34 20/02/2022 17.0 870 25,7 93 / 129 81 / 105
Moschopodi Trail 15K 2.09.23 04/07/2021 15.0 800 23,0 114 / 147 97 / 127
Sitia Geopark Trail 24K 3.23.05 18/10/2020 24.0 400 28,0 37 / 49 34 / 43
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 13Κ 1.47.32 23/02/2020 13.0 650 19,5 24 / 65 20 / 43
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.50.06 17/03/2019 23.1 1.150 34,6 65 / 87 60 / 77
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.16.27 18/03/2018 22.0 1.150 33,5 45 / 86 40 / 72
Κροκόδειλος Trail 4.20.25 18/02/2018 22.0 1.200 34,0 58 / 70 50 / 59
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 3.24.54 26/11/2017 21.0 1.400 35,0 56 / 111 51 / 95
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 10Κ 1.20.24 29/10/2017 10.0 500 15,0 42 / 90 37 / 66
Sitia Geopark Trail 24K 2.34.48 15/10/2017 24.0 400 28,0 12 / 24 12 / 22
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.57.11 08/10/2017 21.0 800 29,0 17 / 40 16 / 35
Ellinikon Cross Country Race 52K 10.29.04 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 86 / 101 79 / 93
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.27.35 19/03/2017 22.0 1.150 33,5 48 / 71 44 / 64
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.08.30 05/03/2017 26.0 1.500 41,0 30 / 58 27 / 52
Ultra Trail Pelion 4.17.28 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 79 / 105 73 / 93
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.48.31 27/11/2016 21.0 1.100 32,0 57 / 94 54 / 83
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 21K 3.06.35 09/10/2016 21.0 1.300 34,0 32 / 63 31 / 57
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.42.48 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 214 / 350 203 / 325
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.29.26 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 162 / 219 149 / 200
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.35.58 12/06/2016 21.0 800 29,0 24 / 66 23 / 52
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.06.06 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 56 / 93 50 / 80
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.50.42 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 246 / 435 233 / 401
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.42.48 29/11/2015 21.0 1.100 32,0 61 / 131 57 / 114
Traces des Ducs de Savoie (TDS) K-74 26/08/2015 119.0 7.250 0,0 5 / 7 4 / 5
The North Face Zagori MR 42K 8.25.58 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 199 / 286 185 / 259
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.25.36 07/06/2015 21.0 800 29,0 27 / 56 26 / 50
Ursa Trail 7.16.11 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 225 / 294 210 / 276
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.44.41 01/03/2015 26.0 1.300 39,0 43 / 76 42 / 68
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.41.35 30/11/2014 21.0 800 29,0 70 / 120 67 / 105
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 26.07.47 29/08/2014 101.0 6.100 162,0 6 / 8 6 / 7
Faethon Olympus Marathon 10.19.35 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 104 / 179 100 / 169
Psiloritis Race 5.02.54 01/06/2014 35.0 1.654 51,5 21 / 46 20 / 41
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 3.49.00 27/04/2014 26.0 1.300 39,0 33 / 59 31 / 54
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 2.05.30 09/03/2014 16.0 600 22,0 37 / 136 36 / 121
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.16.58 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 82 / 118 80 / 112
Olympus Marathon 9.46.20 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 489 / 571 453 / 529
Psiloritis Race 4.17.00 02/06/2013 35.0 1.654 51,5 47 / 81 45 / 77
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.28.45 25/11/2012 21.0 800 29,0 27 / 75 27 / 70
Virgin Forest Ultra Trail 29.07.15 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 140 / 251 132 / 236
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 3.16.07 10/06/2012 21.0 1.100 32,0 32 / 51 31 / 48
Taygetos Marathon 6.26.51 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 91 / 118 80 / 104
EcoTrail des Paris 11.26.00 24/03/2012 80.0 1.500 95,0 2 / 2 1 / 1
Αθλος Πάρνηθας 2.10.33 27/03/2011 15.0 700 22,0 45 / 66 43 / 61
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.54.51 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 135 / 260 126 / 241
Samaria Run 2.36.40 30/05/2010 14.0 1.200 26,0 31 / 102 31 / 94
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.37.22 20/09/2009 38.0 2.460 62,6 45 / 84 44 / 72
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.05.41 06/09/1987 35.0 1.590 50,9 1 / 1 1 / 1
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.51.00 06/07/1986 35.0 1.590 50,9 11 / 81 11 / 79

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ