11829 - ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος
Έτος Γέννησης:
1990
Αγώνες:
75
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 44K 9.53.00 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 248 / 348 222 / 306
Amorgos Trail Challenge 18K 2.21.42 30/04/2022 18.0 1.020 28,2 12 / 70 11 / 53
Hydras Trail Marathon 6.54.38 10/04/2022 38.0 2.000 58,0 49 / 90 43 / 76
Foloi Trail Run 20K 2.09.43 10/10/2021 20.0 500 25,0 23 / 97 21 / 77
Amorgos Trail Challenge 18K 2.24.30 19/09/2021 18.0 1.020 28,2 14 / 79 14 / 57
Zagori MR 80K - TeRA 19.11.40 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 193 / 265 178 / 245
Hard Sun Trail 27K 3.01.57 06/09/2020 27.0 940 36,4 17 / 43 17 / 37
Foloi Trail Run 20K 2.12.29 23/08/2020 20.0 500 25,0 27 / 146 24 / 112
Faethon Olympus Marathon 3.01.56 08/08/2020 20.0 1.500 35,0 77 / 197 70 / 173
Λέβαδος 23Κ 3.34.44 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 207 / 415 189 / 373
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.41.06 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 324 / 625 295 / 555
Andros Trail Race 24K 3.38.29 29/09/2019 24.0 1.585 39,9 26 / 87 25 / 70
Zagori MR 44K 9.06.05 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 208 / 303 190 / 273
Atlas Trail Run 24K 2.58.24 12/05/2019 24.0 750 31,5 26 / 102 25 / 80
Amorgos Trail Challenge 18K 2.19.12 05/05/2019 18.0 1.020 28,2 19 / 75 16 / 57
Hydras Trail Event 26K 3.57.09 07/04/2019 27.0 1.400 41,0 92 / 164 85 / 145
Λέβαδος 23Κ 4.08.39 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 266 / 368 251 / 337
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.40.02 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 257 / 394 240 / 350
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.09.06 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 435 / 569 395 / 498
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.00.33 07/10/2018 7.0 400 11,0 51 / 145 46 / 115
The North Face Zagori MR 44K 9.48.29 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 274 / 311 243 / 273
Amorgos Trail Challenge 18K 2.55.39 19/05/2018 18.0 1.020 28,2 52 / 79 41 / 55
Ανοπαία Ατραπός 1.54.01 06/05/2018 16.0 510 21,1 117 / 306 110 / 246
Naxos Trail Race 30K 4.46.35 22/04/2018 30.0 1.150 41,5 41 / 63 36 / 55
Hydras Trail Event 26K 4.21.40 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 112 / 163 100 / 137
Λέβαδος 23Κ 4.09.05 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 282 / 360 260 / 327
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.29.53 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 146 / 217 132 / 185
Platanopigi Trailrace 18K 2.21.52 17/12/2017 18.0 720 25,2 162 / 251 149 / 218
Amorgos Trail Challenge 18K 2.52.49 17/09/2017 18.0 1.020 28,2 35 / 62 27 / 46
The North Face Zagori MR 44K 10.07.53 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 257 / 292 233 / 262
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.03.21 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 511 / 682 450 / 570
Naxos Trail Race 25K 4.35.53 30/04/2017 25.0 1.000 35,0 66 / 80 54 / 63
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.20.46 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 376 / 413 342 / 365
Hydras Trail Event 26K 4.45.14 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 164 / 198 134 / 154
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.13.38 02/04/2017 8.0 400 12,0 80 / 214 71 / 148
Λέβαδος 23Κ 3.42.39 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 198 / 231 171 / 197
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.38.10 15/01/2017 13.0 420 17,2 276 / 380 253 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 2.28.46 18/12/2016 18.0 720 25,2 93 / 125 83 / 109
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.40.12 16/10/2016 17.0 900 26,0 119 / 202 109 / 178
Andros Trail Race 22K 4.37.06 02/10/2016 22.0 1.565 37,7 58 / 90 45 / 67
Ελέβορος (Οίτη) 3.07.49 18/09/2016 16.0 1.100 27,0 81 / 107 69 / 92
The North Face Zagori MR 42K 9.42.12 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 259 / 294 235 / 261
Tinos Challenge 20K 3.22.38 29/05/2016 20.0 1.060 30,6 35 / 50 31 / 42
Ανοπαία Ατραπός 2.04.21 08/05/2016 16.0 510 21,1 165 / 260 147 / 208
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 2.04.46 24/04/2016 10.0 790 17,9 150 / 208 127 / 159
Hydras Trail Event 26K 4.32.30 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 185 / 225 157 / 179
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.15.29 03/04/2016 8.0 400 12,0 65 / 179 54 / 124
Taygetos Experience 3.07.35 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 117 / 169 97 / 128
Ελάφι Βαρυμπόμπης 2.02.41 07/02/2016 15.0 700 22,0 305 / 482 281 / 406
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.46.42 10/01/2016 13.0 420 17,2 369 / 434 327 / 365
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.04.58 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 414 / 483 363 / 407
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.51.45 18/10/2015 17.0 900 26,0 148 / 188 138 / 167
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.05.17 04/10/2015 7.0 400 11,0 57 / 123 46 / 79
The North Face Zagori MR 42K 8.57.55 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 242 / 286 223 / 259
Ziria Skyrace 8.04.10 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 179 / 220 168 / 203
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 19Κ 3.10.29 10/05/2015 19.0 1.055 29,6 100 / 117 90 / 100
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.15.50 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 281 / 325 258 / 294
Hydras Trail Event 26K 4.30.04 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 195 / 210 172 / 183
Taygetos Experience 3.11.45 22/03/2015 19.0 1.100 30,0 116 / 127 93 / 99
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.34.25 01/03/2015 10.0 440 14,4 275 / 308 243 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.57.06 08/02/2015 10.0 620 16,2 348 / 400 309 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.45.42 18/01/2015 13.0 420 17,2 478 / 570 429 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.20.22 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 490 / 537 424 / 459
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.59.56 12/10/2014 17.0 900 26,0 115 / 131 102 / 116
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.09.31 05/10/2014 7.0 400 11,0 96 / 145 82 / 110
Ελέβορος (Οίτη) 3.20.34 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 109 / 126 89 / 101
The North Face Zagori MR 21K 4.30.16 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 370 / 380 311 / 315
Ziria Skyrace 8.28.44 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 164 / 169 152 / 156
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 3.01.33 13/04/2014 19.0 1.055 29,6 151 / 207 137 / 180
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.26.23 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 101 / 166 95 / 155
Taygetos Experience 2.51.00 23/03/2014 19.0 1.100 30,0 68 / 103 58 / 80
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.55.08 16/03/2014 13.0 500 18,0 209 / 287 185 / 250
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.50.51 09/02/2014 11.0 660 17,6 290 / 332 262 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.35.43 19/01/2014 13.0 420 17,2 437 / 575 401 / 502
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.36.38 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 273 / 337 252 / 299

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ