25447 - ΧΟΡΕΒΑ Άννα
Έτος Γέννησης:
1986
Αγώνες:
30
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Veikou Trail 5K 0.49.15 10/02/2022 5.0 160 6,6 173 / 223 46 / 71
Λέβαδος 11K 1.44.17 19/01/2020 11.0 550 16,5 226 / 330 46 / 85
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 2.07.19 03/11/2019 14.0 600 20,0 135 / 161 22 / 34
Iti Trail Run 14K 2.20.13 09/06/2019 14.0 660 20,6 83 / 140 19 / 33
Ανοπαία Ατραπός 2.10.08 05/05/2019 16.0 510 21,1 207 / 333 21 / 54
Platanopigi Trailrace 18K 2.55.38 16/12/2018 18.0 720 25,2 215 / 244 22 / 28
Amorgos Trail Challenge 18K 2.59.01 19/05/2018 18.0 1.020 28,2 60 / 79 13 / 24
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.20.12 11/02/2018 10.0 440 14,4 209 / 353 20 / 63
Veikou Trail 10K 1.07.32 21/01/2018 10.0 320 13,2 83 / 188 6 / 37
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.38.28 14/01/2018 13.0 420 17,2 232 / 355 23 / 40
Platanopigi Trailrace 18K 2.30.33 17/12/2017 18.0 720 25,2 189 / 251 19 / 33
Ανάβαση Τρελού 1.33.42 28/10/2017 12.0 620 18,2 58 / 128 8 / 34
Αθλος Μαινάλου 2.21.48 22/10/2017 19.0 480 23,8 63 / 92 5 / 16
The North Face Zagori MR 44K DNF 22/07/2017 44.0 2.600 0,0 279 / 292 29 / 30
Iti Trail Run 28K DNF 11/06/2017 28.0 1.270 0,0 57 / 58 7 / 7
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.55.43 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 448 / 682 42 / 112
Ανοπαία Ατραπός 2.13.12 07/05/2017 16.0 510 21,1 241 / 321 27 / 50
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.20.46 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 376 / 413 35 / 48
Hydras Trail Event 26K 4.52.37 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 175 / 198 33 / 44
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.48.49 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 164 / 205 19 / 23
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.29.32 26/02/2017 10.0 440 14,4 217 / 263 26 / 44
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.42.38 05/02/2017 10.0 620 16,2 198 / 261 19 / 33
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.42.28 15/01/2017 13.0 420 17,2 305 / 380 26 / 42
Platanopigi Trailrace 18K 2.14.22 18/12/2016 18.0 720 25,2 75 / 125 8 / 16
Meteora Trail Run 3.23.14 30/10/2016 21.0 1.150 32,5 126 / 254 17 / 47
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.18.52 28/02/2016 10.0 440 14,4 155 / 265 18 / 55
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.31.27 07/02/2016 10.0 620 16,2 125 / 239 11 / 37
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.06.09 24/01/2016 16.0 810 24,1 137 / 202 7 / 21
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.39.19 10/01/2016 13.0 420 17,2 307 / 434 30 / 69
Penteli Trace 8K 0.54.38 00/00/0000 8.0 350 11,5 17 / 52 2 / 12

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ