29070 - ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Ευστράτιος
Έτος Γέννησης:
1975
Αγώνες:
45
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μυρμιδόνων Άθλος 2.42.00 25/03/2023 21.0 850 29,5 49 / 131 44 / 105
Λέβαδος 23Κ 4.02.53 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 331 / 496 297 / 442
Ολύμπια Μονοπάτια 1.09.38 11/12/2022 11.0 440 15,4 42 / 250 38 / 181
Goritsa Trail 16K 1.47.18 27/11/2022 16.0 650 22,5 24 / 84 24 / 73
Zagori MR 21K 3.01.48 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 124 / 543 113 / 420
Faethon Trail 1.19.37 09/07/2022 14.0 400 18,0 27 / 173 23 / 125
Mamali Trail 1.55.14 02/07/2022 16.0 700 23,0 21 / 89 21 / 73
Olympus Marathon 9.10.11 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 260 / 435 236 / 387
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.32.15 05/06/2022 20.0 1.450 34,5 25 / 109 24 / 91
Ursa Trail 21K 2.33.55 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 115 / 413 102 / 340
Pourlia Trail 7Κ 1.18.53 14/05/2022 7.0 345 10,5 10 / 162 10 / 116
Tsaritsani Trail 21K 03.51.39 03/04/2022 21.0 1.440 35,4 38 / 123 38 / 110
Kissavos Marathon Race 4.38.21 01/04/2022 40.0 2.325 63,3 34 / 89 31 / 74
Gentiki Trail Race 20K 2.49.47 20/02/2022 20.0 1.230 32,3 57 / 155 54 / 132
Rogkas 5.28.18 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 101 / 226 88 / 190
Ολύμπια Μονοπάτια 1.08.02 05/12/2021 11.0 440 15,4 28 / 209 26 / 148
Σύζαθλος 14Κ 1.34.09 28/11/2021 14.0 500 19,0 16 / 130 13 / 98
Kastraki Trail 21K 2.07.02 24/10/2021 21.0 530 26,3 59 / 169 55 / 137
Goritsa Trail 16K 1.44.58 10/10/2021 16.0 650 22,5 22 / 85 22 / 74
Pourlia Trail 7Κ 1.15.39 03/10/2021 7.0 345 10,5 10 / 96 9 / 77
Vermio Trail 24K 3.41.39 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 131 / 227 115 / 192
Zagori MR 21K 3.08.27 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 272 / 666 240 / 536
Faethon Rupicapra 3.28.06 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 58 / 151 51 / 127
Karya Olympus Trail 25K 3.37.00 20/06/2021 8.0 600 14,0 45 / 94 41 / 79
Ursa Trail 21K 2.50.11 11/06/2021 21.0 1.050 31,5 133 / 287 121 / 241
Ελέβορος (Οίτη) 1.38.28 19/09/2020 15.0 1.000 25,0 37 / 107 35 / 90
Χορτιάτης Trail Run 6Κ 0.36.47 08/03/2020 6.0 300 9,0 17 / 120 13 / 90
Λέβαδος 11K 1.25.08 19/01/2020 11.0 550 16,5 81 / 330 69 / 245
Ultra Pelion Trail 10K 1.24.14 17/11/2019 10.0 450 14,5 23 / 122 21 / 86
Tsaritsani Trail 21K 3.41.55 08/09/2019 21.0 1.440 35,4 78 / 99 71 / 88
Vrontou North Olympus Trail 6K 0.47.56 02/06/2019 6.0 300 9,0 32 / 188 28 / 124
Pourlia Trail 24K 4.18.56 12/05/2019 24.0 1.200 36,0 144 / 170 131 / 154
Kissavos Race 10K 1.16.46 21/04/2019 10.0 490 14,9 31 / 199 29 / 136
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.43.12 14/04/2019 20.0 700 27,0 123 / 179 114 / 153
CHS by UTP 1.24.48 02/12/2018 10.0 450 14,5 72 / 177 66 / 137
Στην Κόψη των Αετών 2.09.05 24/06/2018 13.0 430 17,3 219 / 386 178 / 278
Pourlia Trail 7Κ 0.51.00 13/05/2018 7.0 345 10,5 53 / 168 43 / 103
Kissavos Race 1.26.21 29/04/2018 12.0 500 17,0 116 / 288 106 / 205
Iti Trail Run 14K 2.23.30 22/04/2018 14.0 660 20,6 43 / 89 36 / 71
Gentiki Trail Race 3.50.59 18/02/2018 17.0 1.100 28,0 152 / 169 131 / 143
Kallidromo Trail Run 14K 2.15.34 15/10/2017 14.0 765 21,7 32 / 38 26 / 30
Karpenisi Trail Run 15K 2.38.36 06/08/2017 15.0 970 24,7 45 / 62 44 / 58
FOM Trail 1.44.35 08/07/2017 13.0 690 19,9 34 / 108 32 / 74
Iti Trail Run 14K 2.26.24 11/06/2017 14.0 660 20,6 39 / 65 37 / 59
FOM Trail 1.43.00 10/07/2016 13.0 690 19,9 70 / 133 66 / 109

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ