9509 - ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Νικόλαος
Έτος Γέννησης:
1980
Αγώνες:
31
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ξε-Σκουριά-Ζω 25Κ 3.19.15 02/10/2022 25.0 1.240 37,4 14 / 48 14 / 44
Rodopi Challenge 50M 14.03.40 07/05/2022 82.0 4.600 128,0 33 / 78 32 / 71
Ξε-Σκουριά-Ζω 4.31.40 03/10/2021 25.0 1.240 37,4 61 / 75 58 / 71
Ultra Pelion Trail 14.57.30 17/11/2019 84.0 4.400 128,0 69 / 127 66 / 121
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.23.39 06/10/2019 25.0 1.240 37,4 20 / 44 18 / 39
Χορτιάτης Trail Run 2.29.38 03/03/2019 22.4 970 32,1 68 / 255 66 / 233
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.30.14 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 38 / 235 38 / 210
Rodopi Ultra Trail 33.49.01 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 65 / 165 61 / 152
Faethon Olympus Marathon DNF 09/07/2017 44.0 3.600 0,0 200 / 223 183 / 202
Rodopi Challenge 50M 13.54.10 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 56 / 237 51 / 218
Χορτιάτης Trail Run 2.27.17 05/03/2017 22.0 970 31,7 70 / 284 68 / 260
Rodopi Ultra Trail 32.11.27 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 50 / 185 46 / 176
Faethon Olympus Marathon 9.20.00 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 81 / 235 77 / 219
Rodopi Challenge 50M 14.35.35 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 84 / 255 80 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.25.48 06/03/2016 22.0 970 31,7 92 / 334 90 / 311
Rodopi Ultra Trail K-123 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 115 / 159 107 / 146
Hard Core Vertical Trail 1.51.03 16/08/2015 3.0 1.000 13,0 18 / 20 17 / 18
Olympus Mythical Trail 23.39.25 04/07/2015 104.0 7.180 175,8 48 / 104 46 / 97
Rodopi Challenge 50M 14.09.00 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 50 / 188 48 / 181
Αεθλος 2.47.36 15/03/2015 25.0 950 34,5 50 / 167 48 / 160
Χορτιάτης Trail Run 2.49.45 01/03/2015 22.0 970 31,7 114 / 255 107 / 240
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.11.42 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 46 / 126 42 / 110
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.34.52 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 123 / 159 115 / 147
Vavdos Trail run 2.16.09 15/06/2014 21.0 660 27,6 43 / 190 41 / 167
Ursa Trail 7.08.47 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 210 / 306 199 / 289
Δρόμος Σέιχ Σου 1.29.41 04/05/2014 16.0 400 20,0 93 / 337 89 / 298
Αεθλος DNF 30/03/2014 25.0 1.000 0,0 155 / 158 142 / 145
Χορτιάτης Trail Run 2.53.59 02/03/2014 22.0 800 30,0 97 / 210 93 / 195
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.52.58 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 90 / 226 84 / 207
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.05.24 06/10/2013 25.0 780 32,8 24 / 109 24 / 94
Δρόμος Σέιχ Σου 1.28.38 12/05/2013 16.0 400 20,0 79 / 310 78 / 280

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ