8841 - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βασίλειος
Έτος Γέννησης:
1983
Αγώνες:
36
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Kavala Trail Run 1.35.13 17/03/2019 13.0 600 19,0 81 / 368 75 / 294
Winterun Palia Kavala 2.17.03 03/02/2019 20.0 820 28,2 103 / 298 95 / 269
Nestos Trail 0.46.58 14/10/2018 10.0 50 10,5 14 / 181 13 / 118
Kavala Trail Run 1.34.11 11/03/2018 13.0 600 19,0 80 / 334 75 / 270
Nestos Trail 0.43.54 15/10/2017 10.0 50 10,5 3 / 147 3 / 93
Haidou Trail Party 3.24.37 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 52 / 125 51 / 112
Paggaio Trail Run 4.15.42 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 93 / 166 88 / 158
Kavala Trail Run 1.27.34 12/03/2017 13.0 600 19,0 35 / 266 35 / 232
Nestos Trail-2 0.45.03 16/10/2016 10.0 50 10,5 6 / 141 6 / 102
Xanthi Mountain Run 12K 1.14.59 25/09/2016 12.0 550 17,5 9 / 67 9 / 55
Haidou Trail Party 3.56.40 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 78 / 117 70 / 103
Water Trail Race 2.36.31 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 98 / 148 93 / 135
Rodopi Challenge 50M K-51 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 224 / 255 211 / 238
Kavala Trail Run 1.23.00 13/03/2016 13.0 600 19,0 18 / 325 18 / 272
Xanthi Mountain Run 25K 3.12.26 13/09/2015 25.0 1.500 40,0 28 / 89 28 / 81
Haidou Trail Party 3.11.16 18/07/2015 24.0 1.400 38,0 28 / 121 27 / 97
Olympus Marathon 8.58.29 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 426 / 654 399 / 605
Paggaio Trail Run 3.49.57 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 89 / 262 83 / 243
Kavala Trail Run 1.24.30 15/03/2015 13.0 600 19,0 33 / 290 33 / 250
Winterun Palia Kavala 1.47.40 01/02/2015 17.0 620 23,2 45 / 205 44 / 181
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.35.12 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 127 / 262 117 / 236
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.04.31 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 140 / 246 132 / 226
Xanthi Mountain Run 25K 3.19.20 21/09/2014 25.0 1.500 40,0 50 / 112 48 / 103
Haidou Trail Party 3.18.00 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 23 / 104 22 / 87
Olympus Marathon >10h 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 489 / 547 453 / 508
Ursa Trail 7.37.53 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 243 / 306 228 / 289
Paggaio Trail Run 4.15.03 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 135 / 264 127 / 248
Zigos Race 1.58.03 06/04/2014 18.0 620 24,2 39 / 110 38 / 100
Kavala Trail Run 1.31.01 16/03/2014 13.0 600 19,0 61 / 282 59 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.57.54 02/03/2014 22.0 800 30,0 112 / 210 108 / 195
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.32.43 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 104 / 244 97 / 226
Υψάριον Μονοπάτι 5.49.55 29/09/2013 28.0 1.500 43,0 61 / 74 51 / 63
Haidou Trail Party 4.03.16 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 60 / 89 51 / 72
Paggaio Trail Run 5.03.57 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 139 / 163 129 / 152
Zigos Race 2.15.20 07/04/2013 18.0 620 24,2 69 / 128 64 / 114
Kavala Trail Run 1.36.50 31/03/2013 13.0 600 19,0 50 / 137 49 / 122

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ