Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1962

Αγώνες: 59

Αρ. Μητρώου: 1076

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Pourlia Trail 24K 3.49.38 14/05/2022 24.0 1.200 36,0 108 / 157 97 / 138
Sougliani Trail 24K 3.54.58 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 199 / 278 164 / 234
Ultra Pelion Trail 17.11.32 17/11/2019 84.0 4.400 128,0 95 / 127 92 / 121
Ultra Ursa Trail 21.57.17 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 78 / 148 74 / 142
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.37.40 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 118 / 243 110 / 214
Rogkas 4.48.08 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 83 / 169 79 / 153
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.02.57 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 104 / 249 100 / 230
Ultra Trail Pelion 17.44.16 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 88 / 129 84 / 123
Χορτιάτης Trail Run 2.32.05 05/03/2017 22.0 970 31,7 93 / 284 90 / 260
Rogkas 5.49.41 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 69 / 144 66 / 127
Rodopi Ultra Trail K-128 21/10/2016 168.0 8.000 0,0 129 / 185 123 / 176
Lost Trail 11.52.55 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 39 / 66 36 / 61
Olympus Mythical Trail 26.22.30 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 100 / 157 96 / 147
Rodopi Challenge 50M 14.59.27 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 100 / 255 95 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.19.07 06/03/2016 22.0 970 31,7 69 / 334 68 / 311
Olympus WAR 9.38.02 13/02/2016 40.0 2.800 68,0 17 / 39 16 / 35
Lost Trail 13.25.09 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 78 / 102 71 / 94
Rodopi Challenge 50M 15.57.00 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 87 / 188 84 / 181
Αεθλος 2.43.05 15/03/2015 25.0 950 34,5 42 / 167 41 / 160
Χορτιάτης Trail Run 2.47.18 01/03/2015 22.0 970 31,7 102 / 255 96 / 240
Olympus Mythical Trail K-47 06/07/2014 104.0 7.180 0,0 75 / 91 72 / 88
Rodopi Challenge 50M 17.03.30 26/04/2014 82.0 4.600 128,0 53 / 86 50 / 81
Αεθλος 2.27.27 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 23 / 158 23 / 145
Nature Trail K-35 20/11/2013 106.0 4.650 0,0 158 / 165 148 / 153
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.06.18 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 71 / 306 68 / 287
Rodopi Challenge 50M 17.52.50 03/08/2013 82.0 4.600 128,0 16 / 39 15 / 38
Faethon Olympus Marathon 10.02.04 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 46 / 91 44 / 84
Στα Χνάρια της Αρκούδας 5.44.15 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 118 / 191 113 / 181
Δρόμος Σέιχ Σου 1.19.47 12/05/2013 16.0 400 20,0 24 / 310 24 / 280
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.44.25 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 97 / 250 91 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.27.06 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 26 / 201 26 / 186
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Olympus Marathon 8.47.15 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 235 / 479 217 / 444
Δρόμος Σέιχ Σου 1.24.24 13/05/2012 16.0 400 20,0 27 / 235 27 / 210
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 11/09/2011 38.0 2.400 0,0 236 / 263 219 / 244
Zagori Mountain Running 6.43.08 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 55 / 144 52 / 134
Olympus Marathon 7.39.42 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 195 / 519 182 / 479
Paggaio Trail Run 3.19.45 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 16 / 92 16 / 85
Αεθλος 2.21.40 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 16 / 158 16 / 146
Χορτιάτης Trail Run 2.19.58 06/03/2011 22.0 800 30,0 9 / 83 9 / 81
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.26.56 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 80 / 279 79 / 262
Rodopi Trail 17.33.05 09/10/2010 80.0 4.300 123,0 13 / 30 13 / 29
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.33.17 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 97 / 260 91 / 241
Olympus Marathon K-31 27/06/2010 43.0 3.200 0,0 428 / 481 400 / 446
Kentavros Ultra Trail 10.43.32 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 52 / 154 49 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.14.26 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 25 / 103 24 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.15.09 10/04/2010 22.0 980 31,8 37 / 223 36 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.34.09 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 49 / 230 47 / 215
Rodopi-42 6.49.05 24/10/2009 41.0 2.645 67,5 7 / 42 6 / 38
Olympus Marathon 7.52.28 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 199 / 506 190 / 475
Αεθλος 2.41.47 24/05/2009 24.0 909 33,1 23 / 100 22 / 97
Challenge 35 3.10.00 10/05/2009 19.0 1.500 34,0 6 / 23 6 / 21
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.25.26 15/03/2009 22.0 900 31,0 40 / 117 39 / 108
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.54.51 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 108 / 190 99 / 178
Olympus Marathon 8.40.36 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 262 / 477 250 / 450
Αεθλος 2.21.04 25/05/2008 24.0 909 33,1 34 / 158 31 / 147
Olympus Marathon 9.19.05 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 165 / 382 159 / 366
Αεθλος 2.17.00 27/05/2007 24.0 909 33,1 25 / 85 24 / 77
Olympus Marathon 10.23.04 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 120 / 162 114 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ