12320 - ΓΚΟΛΑΣ Γεώργιος
Έτος Γέννησης:
1977
Αγώνες:
20
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Pelion Trail 23K 4.32.39 05/11/2022 23.0 1.180 34,8 79 / 89 62 / 68
Pelion Night Trail 17K 3.34.15 11/09/2022 17.0 800 25,0 42 / 68 37 / 60
Sougliani Trail 24K 4.38.53 21/04/2019 24.0 1.600 40,0 129 / 146 114 / 129
The North Face Zagori MR 44K 12.19.31 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 295 / 311 259 / 273
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.57.39 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 386 / 392 348 / 353
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.37.43 22/10/2017 17.0 900 26,0 173 / 175 150 / 151
The North Face Zagori MR 44K 10.23.09 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 261 / 292 236 / 262
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.06.46 22/01/2017 16.0 700 23,0 336 / 421 299 / 358
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.09.47 02/10/2016 7.0 400 11,0 79 / 130 69 / 100
The North Face Zagori MR 21K 3.53.33 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 419 / 498 347 / 409
Ανοπαία Ατραπός 1.59.30 08/05/2016 16.0 510 21,1 141 / 260 127 / 208
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.34.21 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 211 / 222 194 / 204
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.54.18 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 397 / 483 351 / 407
Arachova Trail 4.11.42 27/09/2015 21.0 1.450 35,5 88 / 91 76 / 78
Προόψιος Απόλλωνας 1.31.50 17/05/2015 11.0 500 16,0 174 / 213 157 / 183
Ανοπαία Ατραπός 2.09.30 03/05/2015 16.0 510 21,1 194 / 272 183 / 241
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.48.06 18/01/2015 13.0 420 17,2 506 / 570 449 / 493
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 2.09.15 16/03/2014 13.0 500 18,0 264 / 287 230 / 250
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.53.59 09/02/2014 11.0 660 17,6 305 / 332 274 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.39.48 19/01/2014 13.0 420 17,2 486 / 575 439 / 502

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ