Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1957

Αγώνες: 92

Αρ. Μητρώου: 1559

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Pelion Trail 18.45.53 05/11/2022 84.0 4.400 128,0 117 / 139 103 / 123
Virgin Forest Ultra Trail 40.21.28 08/10/2022 162.0 6.889 230,9 90 / 126 85 / 116
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.49.36 24/09/2022 44.0 4.000 84,0 120 / 137 110 / 124
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Οβριόκαστρο Κερατέας 20Κ 2.35.04 08/05/2022 20.0 800 28,0 113 / 132 107 / 120
Virgin Forest Ultra Trail DNF 08/10/2021 162.0 6.889 0,0 36 / 68 32 / 61
Divris Hard Trail 31K 7.29.14 19/09/2021 31.0 2.100 52,0 51 / 68 49 / 65
Zagori MR 80K - TeRA 19.22.00 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 200 / 265 184 / 245
Faethon Olympus Marathon 10.36.44 10/07/2021 44.0 3.600 80,0 81 / 124 77 / 115
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2021 102.0 6.500 0,0 91 / 128 83 / 116
Olympus Marathon 10.28.27 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 323 / 408 292 / 370
Divris Hard Trail 31K 6.35.00 20/09/2020 31.0 2.100 52,0 52 / 91 50 / 85
Ultra Ursa Trail 22.58.16 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 135 / 201 125 / 184
Virgin Forest Ultra Trail 39.31.40 12/10/2019 162.0 6.889 230,9 54 / 84 52 / 80
ΔΙΒΡΙΣ The Hard Trail 30K 7.14.06 22/09/2019 30.0 2.490 54,9 23 / 28 22 / 27
Ultra Ursa Trail 23.41.01 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 98 / 148 94 / 142
Zagori MR 80K - TeRA 18.37.37 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 160 / 227 150 / 212
Faethon Olympus Marathon 5.03.48 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 135 / 159 128 / 146
Olympus Ultra DNF 29/06/2019 70.0 5.300 0,0 50 / 64 44 / 56
Ανοπαία Ατραπός 2.06.44 05/05/2019 16.0 510 21,1 199 / 333 183 / 279
Virgin Forest Ultra Trail 38.56.20 12/10/2018 162.5 6.889 231,4 49 / 84 48 / 80
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 25.59.50 31/08/2018 101.0 6.100 162,0 5 / 6 5 / 6
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.37.27 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 140 / 200 132 / 188
Faethon Olympus Marathon 9.57.33 08/07/2018 44.0 3.600 80,0 121 / 176 110 / 159
Olympus Marathon 9.45.17 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 539 / 645 499 / 592
Ηράκλειος Άθλος 21K 4.39.28 27/05/2018 21.0 1.930 40,3 74 / 109 61 / 89
Tihio Race 30K 5.22.15 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 129 / 161 115 / 142
Sifnos Trail Race 30Κ 7.15.53 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 46 / 58 40 / 51
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.03.02 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 311 / 392 285 / 353
Naxos Trail Race 30K 5.22.05 22/04/2018 30.0 1.150 41,5 54 / 63 47 / 55
Hydras Trail Event 26K 4.32.45 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 125 / 163 112 / 137
Ancient Mycenean Trail Run 3.12.40 18/03/2018 23.0 950 32,5 115 / 177 106 / 148
Andros Trail Race 22K 3.57.37 01/10/2017 22.0 1.565 37,7 55 / 90 48 / 76
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.46.52 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 90 / 129 85 / 118
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.31.45 03/09/2017 20.0 800 28,0 25 / 62 24 / 53
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.13.31 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 146 / 229 137 / 212
Faethon Olympus Marathon 11.10.33 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 165 / 223 151 / 202
Olympus Marathon 10.11.49 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 581 / 775 536 / 702
Ανοπαία Ατραπός 1.56.01 07/05/2017 16.0 510 21,1 143 / 321 131 / 271
Hydras Trail Event 26K 4.10.42 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 118 / 198 101 / 154
Ancient Mycenean Trail Run 3.17.33 19/03/2017 23.0 950 32,5 111 / 181 100 / 155
Virgin Forest Ultra Trail 38.29.02 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 48 / 80 46 / 78
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.00.59 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 62 / 107 60 / 102
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.28.56 11/09/2016 20.0 800 28,0 26 / 56 25 / 48
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.15.39 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 152 / 219 140 / 200
Faethon Olympus Marathon 11.00.38 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 164 / 235 155 / 219
Olympus Marathon 9.42.32 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 512 / 671 478 / 615
Hydras Trail Event 26K 3.40.47 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 99 / 225 89 / 179
Virgin Forest Ultra Trail K-111 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 45 / 91 43 / 89
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.49.22 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 108 / 190 102 / 179
Faethon Olympus Marathon 11.07.51 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 146 / 203 137 / 190
Olympus Marathon 9.11.31 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 453 / 654 425 / 605
Προόψιος Απόλλωνας 1.14.25 17/05/2015 11.0 500 16,0 100 / 213 95 / 183
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.49.29 10/05/2015 15.0 700 22,0 102 / 210 98 / 183
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.16.45 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 229 / 537 214 / 459
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.22.43 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 121 / 159 113 / 147
Ursa Trail 7.09.37 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 211 / 306 200 / 289
Ανοπαία Ατραπός 1.50.18 04/05/2014 16.0 510 21,1 93 / 234 88 / 204
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2.58.41 13/04/2014 19.0 1.055 29,6 146 / 207 132 / 180
Hydras Trail Event 26K 3.47.39 06/04/2014 26.0 1.100 37,0 117 / 182 107 / 158
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.11.35 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 178 / 337 168 / 299
Zagori Mountain Running 10K 1.14.32 28/07/2013 10.0 268 12,7 103 / 326 93 / 215
Zagori Mountain Running 50K 8.16.45 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 143 / 257 137 / 238
Ziria Skyrace 6.06.17 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 76 / 152 73 / 143
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.09.28 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 80 / 220 76 / 210
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.35.00 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 150 / 271 142 / 248
Ανοπαία Ατραπός 1.45.30 14/04/2013 16.0 510 21,1 57 / 234 56 / 202
Taygetos Marathon 7.43.51 24/03/2013 37.0 2.400 61,0 91 / 110 83 / 100
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.31.29 03/03/2013 10.0 660 16,6 117 / 176 109 / 152
Virgin Forest Ultra Trail 25.34.55 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 90 / 251 84 / 236
Zagori Mountain Running 50K 8.43.14 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 135 / 248 129 / 232
Olympus Marathon 9.46.35 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 365 / 479 337 / 444
Ziria Skyrace 4.52.44 27/05/2012 25.0 1.950 44,5 63 / 97 59 / 91
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.16.23 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 113 / 209 100 / 190
Αρμα Πάρνηθας 2.15.03 16/10/2011 16.0 773 23,7 33 / 133 33 / 128
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 2.34.01 02/10/2011 21.0 800 29,0 56 / 116 50 / 101
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.28.11 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 80 / 117 74 / 108
Zagori Mountain Running 7.19.33 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 88 / 144 84 / 134
Olympus Marathon 8.57.43 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 355 / 519 327 / 479
Ziria Skyrace K-13 29/05/2011 38.0 2.850 0,0 46 / 162 43 / 149
AlpamayoPro TrailRace 4.05.30 15/05/2011 25.0 1.500 40,0 56 / 210 50 / 187
Αθλος Μαινάλου 2.12.12 05/12/2010 19.0 750 26,5 59 / 155 56 / 130
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.34.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 35 / 58 33 / 54
Olympus Marathon 8.41.17 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 305 / 481 288 / 446
Ziria Skyrace 7.59.26 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 56 / 108 51 / 99
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.10.26 16/05/2010 21.0 1.160 32,6 80 / 189 73 / 165
Μονοπάτι Παρνασσού 3.37.19 02/05/2010 25.0 1.200 37,0 69 / 100 64 / 90
Ανοπαία Ατραπός 1.50.28 25/04/2010 16.0 510 21,1 45 / 108 44 / 99
Olympus Marathon >10h 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 439 / 506 416 / 475
Ανοπαία Ατραπός 2.03.00 24/05/2009 16.0 510 21,1 42 / 101 40 / 88
Μονοπάτι Παρνασσού 3.33.12 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 96 / 150 93 / 139
Olympus Marathon 9.41.45 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 192 / 382 186 / 366

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ