Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΡΥΖΙΩΤΗΣ Χριστόδουλος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1973

Αγώνες: 36

Αρ. Μητρώου: 1791

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.34.15 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 53 / 235 52 / 210
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.07.50 25/11/2016 25.0 1.500 40,0 9 / 112 9 / 105
Rodopi Ultra Trail K-95 21/10/2016 168.0 8.000 0,0 152 / 185 144 / 176
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.57.45 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 70 / 350 68 / 325
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2016 80.0 5.380 0,0 179 / 219 163 / 200
Ursa Trail 6.01.45 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 116 / 454 109 / 416
Paggaio Trail Run 3.35.24 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 46 / 186 42 / 174
Paranesti Path 5.32.16 10/10/2015 46.0 1.900 65,0 25 / 144 21 / 124
The North Face Zagori MR 42K 6.46.46 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 71 / 286 68 / 259
Olympus Marathon 7.29.24 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 197 / 654 187 / 605
Avgo Vertical Challenge 4.23.40 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 17 / 70 17 / 67
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.58.08 24/05/2015 18.0 900 27,0 94 / 573 92 / 477
Rodopi Challenge 50M 14.38.45 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 63 / 188 61 / 181
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.03.15 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 66 / 159 61 / 147
Olympus Marathon 7.52.28 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 236 / 547 225 / 508
Paggaio Trail Run 3.54.04 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 91 / 264 85 / 248
Nature Trail 22.24.35 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 110 / 165 102 / 153
Zagori Mountain Running 50K 8.42.00 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 173 / 257 162 / 238
Paggaio Trail Run 4.16.46 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 86 / 163 78 / 152
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Zagori Mountain Running 50K 8.44.59 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 138 / 248 132 / 232
Olympus Marathon 9.51.49 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 375 / 479 346 / 444
Water Trail Race 2.17.10 03/06/2012 19.0 1.135 30,4 50 / 130 50 / 123
Paggaio Trail Run 4.22.37 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 82 / 168 79 / 162
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.51.54 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 114 / 172 107 / 159
Virgin Forest Ultra Trail K-64 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 204 / 234 190 / 219
Virgin Forest Ultra Trail 22.35.06 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 88 / 136 84 / 129
Olympus Marathon 9.37.22 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 395 / 481 372 / 446
Αεθλος 3.21.28 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 37 / 95 36 / 91
Virgin Forest Ultra Trail 23.32.24 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 80 / 112 76 / 106
Olympus Marathon 9.41.38 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 422 / 506 399 / 475
Αεθλος 3.37.05 24/05/2009 24.0 909 33,1 78 / 100 77 / 97
Olympus Marathon 9.43.51 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 378 / 477 359 / 450
Αεθλος 2.45.54 25/05/2008 24.0 909 33,1 80 / 158 74 / 147
Kentavros Ultra Trail 11.44.28 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 52 / 58 48 / 54
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.21.00 09/09/2007 38.0 2.460 62,6 31 / 36 30 / 35

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ