Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 35

Αρ. Μητρώου: 1824

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Virgin Forest Ultra Trail 32.37.00 08/10/2022 162.0 6.889 230,9 46 / 126 44 / 116
Granitis Trail 21K 2.54.11 03/07/2022 21.0 1.550 36,5 10 / 68 9 / 60
Kavala Trail Run 1.22.24 17/03/2019 13.0 600 19,0 28 / 368 27 / 294
Χορτιάτης Trail Run 2.16.38 03/03/2019 22.4 970 32,1 35 / 255 35 / 233
Winterun Palia Kavala 1.53.43 11/02/2018 20.0 820 28,2 9 / 259 9 / 227
Xiropotamos Trail 0.59.03 24/09/2017 11.0 400 15,0 4 / 88 4 / 73
Olympus Marathon 6.51.22 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 101 / 775 91 / 702
Paggaio Trail Run 3.22.42 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 12 / 166 12 / 158
Kavala Trail Run 1.21.47 12/03/2017 13.0 600 19,0 21 / 266 21 / 232
Water Trail Race 1.53.53 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 11 / 148 11 / 135
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 12.15.33 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 12 / 190 12 / 179
Nature Trail 17.14.48 30/05/2015 106.0 4.650 152,5 7 / 50 7 / 46
Kavala Trail Run 1.13.45 15/03/2015 13.0 600 19,0 7 / 290 7 / 250
Olympus Marathon 6.23.32 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 56 / 547 55 / 508
Water Trail Race 1.43.54 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 4 / 173 4 / 153
Virgin Forest Ultra Trail 27.02.29 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 10 / 129 10 / 125
Olympus Marathon 6.18.12 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 45 / 571 44 / 529
Paggaio Trail Run 3.16.20 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 9 / 163 9 / 152
Zigos Race 1.36.20 07/04/2013 18.0 620 24,2 1 / 128 1 / 114
Kavala Trail Run 1.11.39 31/03/2013 13.0 600 19,0 5 / 137 5 / 122
Virgin Forest Ultra Trail 18.24.18 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 10 / 251 10 / 236
Υψάριον Μονοπάτι 3.21.20 23/09/2012 28.0 1.500 43,0 3 / 22 3 / 19
Olympus Marathon 7.43.46 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 120 / 479 112 / 444
Paggaio Trail Run 3.12.19 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 4 / 168 4 / 162
Sfendami Mountain Festival 2.06.02 21/04/2012 22.0 980 31,8 11 / 235 11 / 217
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.34.09 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 5 / 172 5 / 159
Virgin Forest Ultra Trail 14.50.47 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 12 / 234 12 / 219
Paggaio Trail Run 2.51.10 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 4 / 92 4 / 85
Paranesti Path 02.30.01 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 2 / 116 2 / 107
Virgin Forest Ultra Trail Κ-6 17/10/2009 105.0 3.600 0,0 112 / 112 106 / 106
Olympus Marathon 6.26.04 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 44 / 506 43 / 475
Sfendami Mountain Festival 2.03.56 12/04/2009 22.0 850 30,5 18 / 207 17 / 194
Virgin Forest Trail (VFT) 15.38.20 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 12 / 164 11 / 154
Olympus Marathon 6.29.44 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 30 / 477 28 / 450
Sfendami Mountain Festival 2.04.13 19/04/2008 23.0 870 31,7 15 / 156 14 / 141

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ