Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Θάλεια

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1977

Αγώνες: 36

Αρ. Μητρώου: 45461

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Pilabox Trail Race 1.37.20 29/01/2023 13.0 800 21,0 37 / 147 4 / 20
Λέβαδος 23Κ 3.44.08 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 242 / 496 22 / 54
Dirfys Trail 30K 4.52.12 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 125 / 199 13 / 22
Foloi Trail Run 20K 2.11.14 02/10/2022 20.0 500 25,0 46 / 115 3 / 21
Parnonas Trail Race 18K 2.12.25 27/08/2022 18.0 800 26,0 23 / 42 5 / 10
Zagori MR 21K 3.03.08 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 134 / 543 12 / 123
Grammos Mountain Run 21K 4.18.41 12/06/2022 21.0 1.700 38,0 44 / 52 9 / 12
Ursa Trail 21K 2.47.28 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 173 / 413 21 / 73
Ipsilantis Trail 21K 3.02.37 14/05/2022 21.0 1.260 33,6 49 / 108 5 / 19
Atlas Trail Run 11K 1.12.00 07/05/2022 11.0 410 15,1 15 / 97 1 / 24
Ανοπαία Ατραπός 1.47.47 01/05/2022 16.0 510 21,1 87 / 288 4 / 50
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.26.09 17/04/2022 24.0 1.660 40,6 171 / 194 17 / 21
Λέβαδος 23Κ 3.59.49 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 234 / 335 34 / 55
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.40.50 05/09/2021 22.0 1.052 32,5 81 / 145 11 / 18
Zagori MR 21K 3.15.56 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 320 / 666 42 / 130
Ανάβαση Τρελού 2.00.49 25/10/2020 12.0 620 18,2 139 / 155 25 / 33
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.39.04 08/03/2020 11.0 620 17,2 170 / 263 13 / 39
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.22.24 09/02/2020 11.0 440 15,4 285 / 435 32 / 79
Λέβαδος 11K 3.41.16 19/01/2020 11.0 550 16,5 326 / 330 83 / 85
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.54.22 12/01/2020 14.0 420 18,2 356 / 415 31 / 49
Platanopigi Trailrace 10K 1.39.00 15/12/2019 10.0 510 15,1 80 / 152 12 / 36
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.18.23 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 530 / 625 50 / 70
AlpamayoPro TrailRace 12K 3.10.49 06/10/2019 12.0 760 19,6 100 / 120 13 / 20
Ziria Race to the Sky 9.03.43 16/06/2019 30.0 2.620 56,2 167 / 205 14 / 17
Atlas Trail Run 24K 3.50.41 12/05/2019 24.0 750 31,5 88 / 102 15 / 22
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.57.39 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 320 / 336 23 / 27
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.22.34 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 191 / 210 25 / 29
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.49.38 03/03/2019 10.6 620 16,8 189 / 237 21 / 41
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.28.22 10/02/2019 10.0 440 14,4 295 / 386 32 / 65
Λέβαδος 11K 1.54.24 20/01/2019 11.0 550 16,5 223 / 265 47 / 66
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.59.20 13/01/2019 13.5 420 17,7 346 / 371 39 / 49
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.18.22 06/01/2019 16.0 700 23,0 360 / 388 52 / 62
Platanopigi Trailrace 18K 3.12.22 16/12/2018 18.0 720 25,2 224 / 244 24 / 28
Artemisio Trail 10K 2.21.12 02/12/2018 10.0 900 19,0 52 / 129 13 / 44
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.11.05 07/10/2018 7.0 400 11,0 96 / 145 12 / 30
Atlas Trail Run 11K 1.29.36 27/05/2018 11.0 410 15,1 89 / 131 14 / 30

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ