Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1951

Αγώνες: 55

Αρ. Μητρώου: 4173

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Grammos Mountain Run 21K 3.50.49 12/06/2022 21.0 1.700 38,0 37 / 52 30 / 40
Ursa Trail 40K 8.29.06 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 269 / 307 233 / 267
Zagori MR 80K - TeRA 15.48.39 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 104 / 265 97 / 245
Ursa Trail 40K 7.09.29 11/06/2021 40.0 2.700 67,0 97 / 195 90 / 177
Olympus Marathon 8.02.52 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 264 / 622 235 / 567
Ursa Trail 40K 6.48.09 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 195 / 386 181 / 354
Tzoumerka Half Marathon Race 3.34.04 21/04/2019 25.0 1.280 37,8 52 / 97 49 / 85
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 14.38.53 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 53 / 200 49 / 188
Koziakas Mountain Race 20K 2.34.28 20/05/2018 20.0 1.040 30,4 18 / 116 18 / 104
Lefkas Trail Run 23K 2.45.33 08/10/2017 23.0 1.300 36,0 24 / 82 24 / 67
Fatzeto Race 0.53.04 12/08/2017 5.0 1.200 17,0 38 / 85 38 / 75
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.28.32 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 61 / 229 56 / 212
Syrrako Trail Run 1.22.53 09/07/2017 10.0 740 17,4 29 / 174 28 / 148
Grammos Mountain Run 3.20.16 04/06/2017 21.0 1.550 36,5 23 / 50 20 / 44
Ursa Trail 6.16.14 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 171 / 423 162 / 385
Κάσσιος Δίας 23Κ 2.54.37 07/05/2017 23.0 1.150 34,5 30 / 174 27 / 147
Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race 11.06.50 09/04/2017 52.0 2.640 78,4 33 / 37 31 / 34
Lefkas Trail Run 23K 3.04.24 09/10/2016 23.0 1.300 36,0 49 / 101 45 / 84
Parga Race 1.15.23 02/10/2016 11.0 470 15,7 42 / 79 38 / 68
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.17.25 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 68 / 219 62 / 200
Ursa Trail 6.01.08 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 114 / 454 107 / 416
Orliakas Adventure Race 5.17.29 17/04/2016 33.0 2.400 57,0 53 / 116 52 / 107
Vermio Mountain Running 1.54.42 22/11/2015 16.0 830 24,3 50 / 144 46 / 123
Vermio VK 0.40.05 22/11/2015 3.0 510 8,1 53 / 78 49 / 64
Lefkas Trail Run 23K 3.01.38 25/10/2015 23.0 1.300 36,0 41 / 99 40 / 89
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.09.40 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 22 / 190 21 / 179
Olympus Marathon 7.09.01 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 145 / 654 136 / 605
Δρόμος Θυσίας Σουλιωτών 1.15.14 24/05/2015 11.0 650 17,5 46 / 153 46 / 128
Orliakas Adventure Race 5.05.24 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 81 / 176 74 / 161
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.33.51 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 114 / 409 108 / 365
Lefkas Trail Running 2.48.22 02/11/2014 21.0 1.050 31,5 23 / 82 23 / 77
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.29.16 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 51 / 159 47 / 147
Zagori Night Run 0.52.33 20/07/2014 7.0 380 10,8 41 / 101 37 / 72
Εύαθλος 29Κ 5.16.48 08/06/2014 29.0 2.150 50,5 26 / 43 24 / 37
Κάσσιος Δίας 2.58.27 11/05/2014 21.0 1.000 31,0 46 / 146 42 / 127
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.18.15 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 59 / 315 56 / 296
Timfi Endurance Race (TERA) 13.19.40 01/09/2013 80.0 5.000 130,0 11 / 63 10 / 61
Zagori Mountain Running 10K 1.14.17 28/07/2013 10.0 268 12,7 99 / 326 90 / 215
Zagori Mountain Running 50K 6.47.32 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 47 / 257 44 / 238
Olympus Marathon 7.00.58 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 105 / 571 100 / 529
Δρόμος Θυσίας Σουλιωτών 1.27.57 26/05/2013 11.0 650 17,5 58 / 110 54 / 82
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.30.36 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 66 / 250 63 / 231
Ορεινός Αγώνας Μετσόβου 1.47.17 27/10/2012 16.0 650 22,5 34 / 79 32 / 66
Zagori Mountain Running 50K 7.05.42 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 39 / 248 37 / 232
Olympus Marathon 7.18.53 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 80 / 479 76 / 444
Αθλος Τζουμέρκων 24Κ 3.12.24 22/04/2012 24.0 1.795 42,0 34 / 75 34 / 71
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.09.24 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 57 / 263 53 / 244
Zagori Mountain Running 6.02.50 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 33 / 144 31 / 134
Olympus Marathon 7.19.20 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 142 / 519 130 / 479
Εύαθλος 4.34.52 12/06/2011 30.0 1.500 45,0 9 / 29 8 / 26
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.32.39 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 31 / 150 30 / 140
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.25.03 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 74 / 279 73 / 262
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.40.30 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 107 / 260 101 / 241
Αθλος Τζουμέρκων 4.23.13 05/06/2010 30.0 1.300 43,0 39 / 63 36 / 55

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ