
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με το Πάικο να φοράει την πιο όμορφη φορεσιά του και με τους ήχους των Χάλκινων της Γουμένισσας ολοκληρώθηκε ο 2ος Ημιμαραθώνιος Πάικου. Περισσότεροι από 200 αθλητές απ' όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος στον αγώνα. Η τοπική κοινωνία στήριξε και φέτος την προσπάθεια των διοργανωτών. Το βουνό με τα υπέροχα χρώματα του υποδέχθηκε τους αθλητές, οι οποίοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι με την ομορφιά του τοπίου και δεσμευτήκαν να μεταφέρουν την αγωνία και την αντίθεση των κατοίκων στην κατασκευή μεταλλείων στην περιοχή. Η μεταφορά της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα από την άνοιξη στο φθινόπωρο συντέλεσε στο να γίνει ακόμη πιο πετυχημένη η διοργάνωση.
Στο αγωνιστικό κομμάτι νικητής αναδείχθηκε ο Μπαλιώτης Σταύρος με δεύτερο τον Αρώνη Πλάτωνα και τρίτο τον Βενετικίδη Δημήτρη, ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Παπουνίδου Ναταλία, δεύτερη η Τσιρπανλή Πόπη και τρίτη η Φώτη Στέλλα. Από τη διοργάνωση βραβεύτηκαν επίσης οι δύο μεγαλύτεροι αθλητές 70+ Βεζυργιαννίδης Γεώργιος και Γιαννόπουλος Παναγιώτης, καθώς και ο 11χρονος «Βενιαμίν» του αγώνα Τσολάκης Γιώργος και η 16χρονη Μαυρογιάννη Μυρτώ ως οι νεότεροι συμμετέχοντες. Η ανταπόκριση των αθλητών και των εθελοντών ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έτσι όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.
Παρακάτω δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης και μερικές φωτογραφίες από την διαδρομή. Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον Πίνακα Αποτελεσμάτων.
{NoRelated}
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Νο | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 40 | 1.56.10 |
| 2 | ΑΡΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 191 | 1.56.12 |
| 3 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 2.08.11 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 67 | 2.11.37 |
| 5 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 124 | 2.11.37 |
| 6 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 | 2.12.51 |
| 7 | ΜΥΛΟΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 | 2.13.02 |
| 8 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 232 | 2.14.29 |
| 9 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 223 | 2.16.13 |
| 10 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 58 | 2.16.31 |
| 11 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 49 | 2.16.37 |
| 12 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 157 | 2.19.02 |
| 13 | ΓΚΟΛΕΣ | ΠΑΝΟΣ | 167 | 2.20.05 |
| 14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 84 | 2.21.25 |
| 15 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | 2.21.25 |
| 16 | ΧΑΖΑΠΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 242 | 2.21.25 |
| 17 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162 | 2.22.35 |
| 18 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 224 | 2.23.05 |
| 19 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 198 | 2.24.13 |
| 20 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 83 | 2.24.29 |
| 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 185 | 2.24.46 |
| 22 | CHKAREULI | TAMAZI | 200 | 2.25.11 |
| 23 | ΝΤΟΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 179 | 2.25.58 |
| 24 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 91 | 2.26.06 |
| 25 | ΡΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 41 | 2.26.14 |
| 26 | ΖΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 120 | 2.27.06 |
| 27 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΩΝ | 228 | 2.27.07 |
| 28 | ΚΩΤΤΗΣ | ΓΑΒΡΗΛΟΣ | 175 | 2.27.37 |
| 29 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2 | 2.27.43 |
| 30 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 151 | 2.27.50 |
| 31 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 | 2.29.33 |
| 32 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 | 2.31.40 |
| 33 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 202 | 2.32.43 |
| 34 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 130 | 2.32.46 |
| 35 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 107 | 2.32.58 |
| 36 | ΤΣΑΧΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 229 | 2.33.00 |
| 37 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 38 | 2.33.50 |
| 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 155 | 2.34.45 |
| 39 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 245 | 2.35.06 |
| 40 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105 | 2.35.08 |
| 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 171 | 2.35.32 |
| 42 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 55 | 2.38.28 |
| 43 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77 | 2.38.30 |
| 44 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ | ΠΟΠΗ | 159 | 2.38.32 |
| 45 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 43 | 2.39.24 |
| 46 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 248 | 2.39.40 |
| 47 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 136 | 2.40.26 |
| 48 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 237 | 2.40.27 |
| 49 | ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 106 | 2.40.28 |
| 50 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 230 | 2.41.14 |
| 51 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 222 | 2.41.29 |
| 52 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 178 | 2.41.42 |
| 53 | ΡΕΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 32 | 2.42.34 |
| 54 | ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 103 | 2.43.58 |
| 55 | ΦΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 101 | 2.44.07 |
| 56 | ΤΟΛΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 180 | 2.44.28 |
| 57 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 244 | 2.44.45 |
| 58 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 238 | 2.45.09 |
| 59 | ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18 | 2.45.28 |
| 60 | ΣΤΑΪΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 8 | 2.45.55 |
| 61 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 | 2.46.08 |
| 62 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 247 | 2.46.31 |
| 63 | ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 246 | 2.46.37 |
| 64 | ΦΩΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 251 | 2.46.55 |
| 65 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 129 | 2.47.49 |
| 66 | ΓΙΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 122 | 2.47.55 |
| 67 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2.48.16 |
| 68 | ΣΟΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 78 | 2.49.09 |
| 69 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 173 | 2.49.14 |
| 70 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 | 2.49.26 |
| 71 | ΠΕΤΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 148 | 2.49.29 |
| 72 | ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | 2.49.37 |
| 73 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 34 | 2.49.39 |
| 74 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | 2.51.29 |
| 75 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 153 | 2.51.31 |
| 76 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 186 | 2.52.11 |
| 77 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 165 | 2.52.59 |
| 78 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 2.53.09 |
| 79 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 127 | 2.53.22 |
| 80 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 123 | 2.54.02 |
| 81 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 170 | 2.54.23 |
| 82 | ΓΚΙΑΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 114 | 2.54.25 |
| 83 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 | 2.54.58 |
| 84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 82 | 2.55.28 |
| 85 | ΜΠΑΛΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 | 2.55.34 |
| 86 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 139 | 2.55.59 |
| 87 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 118 | 2.56.30 |
| 88 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 2.56.37 |
| 89 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 2.57.17 |
| 90 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 113 | 2.57.32 |
| 91 | ΓΛΕΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 108 | 2.57.33 |
| 92 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22 | 2.57.53 |
| 93 | ΧΕΙΛΗ | ΝΟΥΛΗ | 115 | 2.58.43 |
| 94 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 177 | 2.58.50 |
| 95 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 152 | 2.58.52 |
| 96 | ΦΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29 | 2.59.39 |
| 97 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 146 | 3.00.00 |
| 98 | GUTIERREZ | CARLOS | 235 | 3.00.54 |
| 99 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 142 | 3.02.07 |
| 100 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 233 | 3.02.17 |
| 101 | ΤΑΚΕΡ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 212 | 3.02.21 |
| 102 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 234 | 3.02.44 |
| 103 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 125 | 3.02.51 |
| 104 | ΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 65 | 3.02.54 |
| 105 | ΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 204 | 3.03.12 |
| 106 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 10 | 3.04.40 |
| 107 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 188 | 3.05.27 |
| 108 | ΚΟΚΚΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 174 | 3.05.28 |
| 109 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 183 | 3.05.39 |
| 110 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 239 | 3.06.20 |
| 111 | ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 240 | 3.06.21 |
| 112 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 147 | 3.07.16 |
| 113 | ΣΙΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 | 3.07.21 |
| 114 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 3.07.33 |
| 115 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | 3.08.09 |
| 116 | ΣΑΡΒΑΝΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 68 | 3.09.39 |
| 117 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 192 | 3.10.09 |
| 118 | ΙΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 3.10.50 |
| 119 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 | 3.10.51 |
| 120 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208 | 3.11.14 |
| 121 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 87 | 3.11.56 |
| 122 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | 3.13.17 |
| 123 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΔΑΣ | 26 | 3.13.38 |
| 124 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | 3.14.15 |
| 125 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 250 | 3.14.16 |
| 126 | ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 249 | 3.14.18 |
| 127 | ΗΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 62 | 3.14.29 |
| 128 | ΟΚΑ | ΜΠΕΣΜΙΡ | 241 | 3.14.34 |
| 129 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 220 | 3.14.37 |
| 130 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 133 | 3.14.47 |
| 131 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | 3.14.49 |
| 132 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54 | 3.14.52 |
| 133 | ΠΕΝΤΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 31 | 3.15.26 |
| 134 | ΒΡΑΧΙΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 90 | 3.16.07 |
| 135 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 194 | 3.17.24 |
| 136 | ΤΑΝΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 206 | 3.17.37 |
| 137 | ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 86 | 3.17.59 |
| 138 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 210 | 3.18.35 |
| 139 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24 | 3.18.41 |
| 140 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 199 | 3.19.04 |
| 141 | ΒΕΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 89 | 3.19.31 |
| 142 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | JOE | 145 | 3.19.58 |
| 143 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 112 | 3.20.08 |
| 144 | ΧΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 3.20.30 |
| 145 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 201 | 3.21.54 |
| 146 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΛΚΗΣ | 213 | 3.22.23 |
| 147 | ΟΡΧΑΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 205 | 3.22.24 |
| 148 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 214 | 3.22.26 |
| 149 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 156 | 3.23.38 |
| 150 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 85 | 3.25.03 |
| 151 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 3.25.35 |
| 152 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 3.25.44 |
| 153 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 169 | 3.27.26 |
| 154 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 52 | 3.27.29 |
| 155 | ΣΑΜΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 42 | 3.27.58 |
| 156 | ΓΚΛΕΤΖΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 12 | 3.28.11 |
| 157 | ΚΑΦΙΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 236 | 3.29.03 |
| 158 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 243 | 3.29.19 |
| 159 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 252 | 3.29.39 |
| 160 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 116 | 3.29.55 |
| 161 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 1 | 3.31.34 |
| 162 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | 3.31.35 |
| 163 | ΜΥΛΟΝΙΔΗΣ | ΤΙΜΟΣ | 168 | 3.31.36 |
| 164 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 195 | 3.31.37 |
| 165 | ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | 3.32.28 |
| 166 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 227 | 3.33.05 |
| 167 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 231 | 3.34.27 |
| 168 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 | 3.34.28 |
| 169 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 207 | 3.37.33 |
| 170 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 47 | 3.37.34 |
| 171 | ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 132 | 3.37.59 |
| 172 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | 3.40.02 |
| 173 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 126 | 3.40.12 |
| 174 | ΤΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 163 | 3.40.25 |
| 175 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 100 | 3.40.53 |
| 176 | ΣΠΟΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 98 | 3.47.07 |
| 177 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 44 | 3.47.42 |
| 178 | ΣΑΛΕΠΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53 | 3.49.04 |
| 179 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 79 | 3.49.38 |
| 180 | ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | 3.49.59 |
| 181 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 140 | 3.50.12 |
| 182 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | 3.50.13 |
| 183 | ΒΕΖΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166 | 3.54.11 |
| 184 | ΚΑΤΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 128 | 3.54.16 |
| 185 | ΜΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 135 | 3.54.22 |
| 186 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | 176 | 3.55.07 |
| 187 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 196 | 3.56.08 |
| 188 | ΛΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 197 | 3.56.09 |
| 189 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 | 3.56.12 |
| 190 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 137 | 3.56.33 |
| 191 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 138 | 3.56.34 |
| 192 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 81 | 3.57.21 |
| 193 | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 216 | 4.02.24 |
| 194 | ΓΚΙΚΑ | ΑΘΗΝΑ | 215 | 4.02.25 |
| 195 | ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 51 | 4.03.20 |
| 196 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61 | 4.11.15 |
| 197 | ΓΙΟΚΟΤΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 13 | 4.17.33 |
| 198 | ΑΣΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 193 | 4.27.57 |
| 199 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 17 | 4.28.03 |
| 200 | ΚΑΪΑΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 4.28.09 |
| 201 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 226 | 4.28.10 |
View this photo set on Flickr
Φωτό © : Στέλιος Καϊάφας