Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K, 06/01/2019
Απόσταση: 16.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 700 μ.
Πόντοι: 23
Δείκτης ανάβασης: 43.8
Συμμετέχοντες: 388
Τερματίσαντες: 388 (100%)
Μέση Επίδοση: 1.48.45
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.asagwn.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 1.09.44
2 2 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 1.10.39
3 3 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος 1.10.53
4 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 1.10.57
5 5 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 1.12.26
6 6 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης 1.12.47
7 7 FIJNAUT Stan 1.13.29
8 8 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Απόστολος 1.14.02
9 9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Παναγιώτης 1.14.40
10 10 ΚΑΡΥΚΑΣ Αλέξανδρος 1.14.48
11 11 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.14.58
12 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 1.15.04
13 12 ΛΑΜΠΡΟΥ Σταύρος 1.16.29
14 13 ΛΕΩΝΙΔΟΥ Βίκτωρ 1.16.58
15 14 MUSSAINI Mohammad-Reza 1.17.24
16 15 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ Στυλιανός 1.17.25
17 16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.18.39
18 17 ΠΑΝΕΤΗΣ Ηλίας 1.19.41
19 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Περικλής 1.19.56
20 19 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 1.21.05
21 20 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Κωνσταντίνος 1.21.39
22 21 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Στέργιος 1.22.51
23 22 ΤΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος 1.23.27
24 23 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης 1.23.33
25 24 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δημήτριος 1.23.53
26 25 ΓΚΑΖΩΝΗΣ Πέτρος 1.24.19
27 26 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Οδυσσέας 1.24.20
28 27 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Παναγιώτης 1.24.30
29 28 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 1.24.31
30 2 ΨΑΛΤΗ Μαρία 1.24.32
31 29 ΠΡΑΤΙΛΑΣ Λουκάς 1.24.43
32 30 ΤΑΡΑΜΑΣ Δημήτριος 1.24.57
33 31 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ Σπυρίδων 1.25.00
34 32 ΔΗΜΑΚΗΣ Αθανάσιος 1.25.57
35 33 ΛΑΪΟΣ Γεώργιος 1.26.30
36 34 ΦΑΤΟΥΡΟΣ Στυλιανός 1.26.44
37 35 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γεράσιμος 1.26.52
38 36 ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης 1.27.00
39 37 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ Ελευθέριος 1.27.02
40 38 ΓΙΓΑΣ Αθανάσιος 1.27.08
41 39 ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ Γεώργιος 1.27.35
42 40 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ Νικόλαος 1.27.49
43 41 ΓΚΙΖΑΣ Σταμάτιος 1.27.50
44 42 BIEHLER Peter 1.28.19
45 43 ΒΟΛΗΣ Μάρκος 1.28.37
46 44 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Χρήστος 1.28.45
47 45 ΒΟDZIONY Marer 1.28.46
48 46 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος 1.28.52
49 46 ΤΥΠΑΛΔΟΣ Δημήτριος 1.28.52
50 48 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ιωάννης 1.29.14
51 49 ΚΡΟΚΙΔΗΣ Γεώργιος 1.29.21
52 50 ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.26
53 51 ΡΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.37
54 52 ΧΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος 1.29.52
55 52 ΑΪΔΙΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.52
56 54 ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος 1.29.56
57 55 ΠΟΛΙΑΣ Νικόλαος 1.30.02
58 56 ΓΑΛΑΤΗΣ Αντώνιος 1.30.14
59 57 ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ Σωτήριος 1.30.22
60 58 ΝΟΝΑΣ Γεώργιος 1.30.26
61 59 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 1.30.34
62 60 ΜΑΓΑΛΙΟΣ Βασίλειος 1.30.39
63 61 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Αθανάσιος 1.31.07
64 62 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος 1.31.16
65 63 ΚΩΣΤΑΚΟΣ Μάνθος 1.31.29
66 64 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ευάγγελος 1.31.30
67 65 ΤΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος 1.31.33
68 66 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Γεώργιος 1.31.45
69 67 ΤΟΔΗΣ Γεώργιος 1.31.49
70 68 ΓΑΛΑΝΗΣ Αναστάσιος 1.31.54
71 69 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Μιχαήλ 1.32.00
72 70 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ Βύρωνας 1.32.49
73 71 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.33.03
74 72 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Ιωάννης 1.33.06
75 72 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος 1.33.06
76 74 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.33.09
77 75 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 1.33.15
78 76 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ιωάννης 1.33.18
79 77 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Γεράσιμος 1.33.32
80 3 ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ιωάννα 1.33.36
81 78 ΠΑΓΩΝΗΣ Χρήστος 1.33.47
82 79 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.33.48
83 80 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης 1.33.49
84 81 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μιχαήλ 1.33.50
85 82 ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ Αντώνιος 1.33.53
86 83 ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ Δημήτριος 1.34.03
87 84 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Θεόδωρος 1.34.07
88 85 ΧΑΝΙΩΤΗΣ Θωμάς-Στέφανος 1.34.08
89 86 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Πολυχρόνης 1.34.09
90 88 ΠΟΤΑΜΙΑΣ Γεώργιος 1.34.16
91 87 WARCHOLIC Adam 1.34.26
92 88 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιος 1.34.28
93 89 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος 1.34.36
94 90 ΛΕΚΚΑΣ Βασίλειος 1.34.37
95 91 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Κωνσταντίνος 1.34.38
96 92 ΔΙΟΓΟΣ Αθανάσιος 1.34.42
97 93 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Απόστολος 1.34.49
98 94 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ Ιωάννης 1.35.02
99 95 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ Χρήστος 1.35.12
100 96 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στέφανος 1.35.37
101 97 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Εμαννουήλ 1.35.52
102 97 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Ήρακλής 1.35.52
103 99 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Αντώνιος 1.35.54
104 100 ΛΟΥΚΟΣ Ιωάννης 1.35.55
105 101 ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.36.03
106 102 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ Ελευθέριος 1.36.10
107 103 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ Δημήτριος 1.36.27
108 104 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Παντελής 1.36.32
109 4 ΣΤΡΑΤΙΚΗ Μαρίνα 1.36.57
110 105 ΛΑΖΟΓΛΟΥ Δημήτριος 1.37.32
111 106 ΣΕΡΒΙΟΥ Εμμανουήλ 1.37.33
112 107 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ Βασίλειος 1.37.49
113 108 ΠΟΛΥΔΟΡΑΣ Ιωάννης 1.37.55
114 109 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.38.06
115 110 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος 1.38.11
116 111 ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ Σπυρίδων 1.38.30
117 112 ΡΙΖΟΣ Κωνσταντίνος 1.38.39
118 113 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος 1.38.45
119 5 ΠΑΛΑΝΤΖΑ Σπυριδούλα 1.38.50
120 114 ΚΟΡΔΟΣ Ηλίας 1.39.19
121 115 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Αθανάσιος 1.39.28
122 116 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.39.33
123 117 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.39.47
124 118 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Βασίλειος 1.39.48
125 119 ΚΟΥΡΤΗΣ Ζωής 1.40.01
126 120 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ Γεράσιμος 1.40.02
127 121 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 1.40.07
128 122 ΓΟΥΛΑΣ Γεώργιος 1.40.13
129 123 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 1.40.26
130 124 ΠΑΡΘΕΝΗΣ Αλέξανδρος 1.40.27
131 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεράσιμος 1.40.32
132 126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.40.35
133 127 ΜΠΟΝΩΤΗΣ Αλέξανδρος 1.40.40
134 128 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος 1.40.42
135 129 ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 1.40.43
136 130 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 1.40.45
137 131 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Χρήστος 1.40.48
138 132 ΧΑΡΙΣΗΣ Χαρισης 1.40.49
139 133 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ευάγγελος 1.40.50
140 6 ΗΛΙΑ Σίσσυ 1.40.52
141 134 ΚΑΤΣΑΒΟΣ Σπυρίδων 1.40.53
142 135 ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ Ιωάννης 1.40.54
143 135 ΚΕΦΑΛΑΣ Ανδρέας 1.40.54
144 7 ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ Άννα 1.40.55
145 137 ΔΙΑΛΥΝΑΣ Γεώργιος 1.40.55
146 138 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Βασίλειος 1.40.57
147 139 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Εμμανουήλ 1.40.58
148 139 ΚΑΡΑΖΑΧΟΣ Δημήτριος 1.40.58
149 141 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Σπυρίδων 1.41.00
150 142 ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.41.05
151 8 SUCHOCKA Dorota 1.41.06
152 143 ΜΠΕΡΑΤΗΣ Νικόλαος 1.41.06
153 144 ΠΑΓΩΝΗΣ Γεώργιος 1.41.10
154 145 ΔΑΣΚΑΣ Αλέξανδρος 1.41.29
155 146 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.41.38
156 147 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Μιχαήλ 1.41.59
157 148 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.42.02
158 149 ΔΑΝΙΚΑΣ Γεώργιος 1.42.11
159 150 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 1.42.12
160 151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.42.23
161 152 ΤΟΜΠΡΑΣ Θεοδόσιος 1.42.33
162 153 ΑΛΕΒΙΖΟΣ Δημήτριος 1.42.34
163 154 ΗΛΙΑΣ Αναστάσιος 1.42.52
164 155 ΝΑΣΙΚΑΣ Παντελής 1.42.53
165 156 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Παντελής 1.42.55
166 157 ΛΟΒΑΣΙΟ Μαουρο 1.43.00
167 158 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ Θεόδωρος 1.43.01
168 9 ΜΠΕΤΕΙΝΗ Ειρήνη 1.43.17
169 159 ΦΑΜΕΛΗΣ Ιάκωβος 1.43.17
170 160 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνιος 1.43.26
171 161 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος 1.43.40
172 162 ΑΡΓΥΡΗΣ Κριθαρουλης 1.43.49
173 163 ΜΠΑΝΤΕΣ Ιωάννης 1.43.59
174 164 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.44.01
175 165 ΜΑΡΙΝΟΣ Αναστάσιος 1.44.12
176 165 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 1.44.12
177 167 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 1.44.22
178 168 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 1.44.24
179 169 ΔΕΔΕΣ Γεώργιος 1.44.32
180 170 ΡΕΠΑΝΤΗΣ Θωμάς 1.44.33
181 171 ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης 1.44.39
182 171 ΦΛΩΡΟΣ Αδάμάντιος 1.44.39
183 173 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 1.44.45
184 174 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Πέτρος 1.45.09
185 10 ΚΑΡΑΒΙΤΗ Κέλλυ 1.45.25
186 175 ΒΕΚΙΑΡΗΣ Αντώνιος 1.45.28
187 176 ΤΣΙΤΛΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 1.45.30
188 11 ΑΡΜΑΟΥ Σύλβια 1.45.32
189 177 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ Νεκτάριος 1.45.35
190 177 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.45.35
191 12 ΗΛΙΑ Παναγιώτα 1.45.36
192 179 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 1.45.40
193 13 TABATA Kayoko 1.45.43
194 14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γαρυφαλιά 1.45.51
195 180 ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.46.12
196 181 ΜΗΤΣΑΚΗΣ Αντώνιος 1.46.16
197 182 ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ραφαήλ 1.46.21
198 183 ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος 1.46.27
199 15 ΣΤΕΦΑΝΗ Ινω 1.46.31
200 184 ΤΣΑΦΑΡΑΣ Γεώργιος 1.46.36
201 185 ΘΩΔΟΣ Δημήτριος 1.46.37
202 186 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.46.41
203 186 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 1.46.41
204 16 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία 1.46.42
205 188 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.46.45
206 17 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πέγκυ 1.46.47
207 18 ΤΡΑΝΤΖΑ Χρύσα 1.46.50
208 19 ΚΑΚΑΒΕΛΑ Κωνσταντίνα 1.46.52
209 19 MELANIJA Hajnic 1.46.52
210 189 ΒΗΧΟΣ Γεώργιος 1.46.58
211 190 ΤΖΗΚΑΣ Ιωάννης 1.47.06
212 191 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ανέστης 1.47.07
213 192 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναστάσιος 1.47.08
214 193 ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Ανδρέας 1.47.25
215 194 ΤΣΙΡΟΣ Νικόλαος 1.47.34
216 195 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Όμηρος 1.47.36
217 195 ΓΕΡΑΡΔΗΣ Νικόλαος 1.47.36
218 197 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.47.38
219 198 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Χρίστος 1.47.43
220 199 ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ Μιχαήλ 1.48.42
221 200 ΜΕΝΕΚΛΗΣ Βασίλειος 1.48.46
222 201 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ορέστης 1.48.47
223 202 ΜΟΙΡΑΣ Εμμανουήλ 1.49.23
224 203 ΦΛΙΑΚΟΣ Αθανάσιος 1.49.43
225 21 ΣΤΕΦΑΝΗ Μαρία 1.50.25
226 204 ΜΑΡΤΙΝΗΣ Ηλίας 1.50.37
227 204 ΚΑΦΕΤΖΗΣ Στέφανος 1.50.37
228 206 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Γεώργιος 1.50.41
229 207 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1.50.42
230 208 ΤΣΕΠΑΣ Κωνσταντίνος 1.50.49
231 209 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.50.52
232 210 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Χαράλαμπος 1.50.53
233 211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κωνσταντίνος 1.51.01
234 211 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Τάκης 1.51.01
235 213 ΚΩΒΑΙΟΣ Ηλίας 1.51.03
236 214 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μιλτιάδης 1.51.23
237 215 ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 1.51.56
238 216 ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.52.00
239 217 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1.52.24
240 218 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.52.35
241 219 ΔΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.52.38
242 220 ΠΡΟΧΟΣ Μιλτιάδης 1.52.49
243 22 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Μαρία 1.52.51
244 23 ΠΑΛΑΜΑΡΑ Άννα 1.52.56
245 23 ΠΥΡΣΟΥ Μαριάννα 1.52.56
246 221 ARNAULD Brucker 1.52.59
247 222 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος 1.53.11
248 223 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ Ιωάννης 1.53.14
249 224 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 1.53.34
250 225 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 1.53.46
251 226 ΑΥΓΕΡΟΣ Κωνσταντίνος 1.53.48
252 227 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.53.52
253 25 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Αμαλία 1.53.52
254 228 ΜΑΡΑΝΗΣ Σωτήριος 1.53.55
255 26 ΠΑΝΤΖΑΛΗ Ιωάννα 1.54.41
256 27 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Ευγενία 1.54.42
257 229 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Μάριος 1.54.42
258 230 ΦΑΛΗΡΕΑΣ Γεράσιμος 1.54.45
259 231 ΠΑΝΟΥΣΟΣ Παναγιώτης 1.54.50
260 28 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη 1.54.53
261 232 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.55.00
262 29 ΜΠΟΥΤΣΗ Νεκταρία 1.55.03
263 233 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ανδρέας 1.55.04
264 234 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ζήσης 1.55.24
265 235 ΣΟΛΟΥΚΟΣ Κωνσταντίνος 1.55.34
266 30 JAFARI Seddigheh 1.56.03
267 31 ΚΑΠΛΑΝΗ Ασημίνα 1.56.06
268 32 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Τατιάνα 1.57.14
269 236 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνος 1.57.46
270 236 ΔΑΛΔΑΡΑΣ Σταύρος 1.57.46
271 33 ΡΟΒΙΘΗ Μαρία 1.57.53
272 238 ΚΟΣΣΑΡΑΣ Παναγιώτης 1.58.03
273 34 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ Θεοδώρα 1.58.15
274 239 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ανανιας 1.58.17
275 35 ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ Αρετή 1.58.18
276 240 ΚΟΡΡΕΣ Δημήτριος 1.58.19
277 241 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.58.20
278 36 ΚΑΡΑΤΖΑ Ελένη 1.58.22
279 242 PIETRA Federico 1.58.27
280 243 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ Διονύσιος 1.58.34
281 37 ΤΣΙΑΝΟΥ Παρασκευή 1.58.38
282 244 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ 1.58.45
283 244 ΠΑΓΚΟΥ Γεώργιος 1.58.45
284 244 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1.58.45
285 247 ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ Βασίλειος 1.58.47
286 248 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.58.55
287 249 ΒΑΡΟΥΜΑΣ Δημήτριος 1.59.15
288 38 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Σωσανα 1.59.21
289 250 ΒΕΡΒΕΡΗΣ Θεοχάρης 1.59.26
290 39 ΡΟΥΣΤΑ Ελένη 1.59.32
291 251 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης 1.59.39
292 252 ΣΑΡΛΗΣ Δημήτριος 2.00.02
293 253 ΛΑΜΠΡΗΣ Άρης 2.01.02
294 254 ΜΑΡΙΝΟΥ Δέσποινα 2.01.03
295 255 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 2.01.04
296 256 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεράσιμος 2.01.22
297 40 ΔΡΙΤΣΑ Μαρία 2.01.24
298 257 ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.01.27
299 258 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Φραγκουλης 2.01.28
300 258 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ Σπυρίδων 2.01.28
301 260 ΠΡΕΝΤΖΑΣ Κωνσταντίνος 2.01.30
302 261 ΘΩΜΑΣ Χρυσοβαλάντης 2.01.44
303 262 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος 2.01.50
304 263 ΠΟΝΗΡΟΣ Σταύρος 2.01.53
305 264 ΣΕΓΡΕΔΟΣ Νικόλαος 2.02.53
306 265 ΚΙΝΝΗΣ Δημήτριος 2.03.10
307 266 ΒΑΚΝΕΡ Στεφαν 2.03.24
308 267 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 2.03.35
309 268 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Θωμάς 2.03.45
310 41 ΚΑΚΑΝΗ Όλγα 2.04.05
311 269 ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος 2.04.10
312 270 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Χαρίσιος 2.04.19
313 42 ΜΑΝΙΑΔΗ Αγγελική 2.04.20
314 271 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Γεώργιος 2.04.30
315 272 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Γεώργιος 2.04.47
316 273 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Νικόλαος 2.05.26
317 274 ΚΟΥΦΙΔΗΣ Χρήστος 2.05.29
318 275 ΤΡΙΜΗΣ Δημήτριος 2.05.47
319 276 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 2.06.09
320 277 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Γεώργιος 2.06.10
321 278 ΓΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Νικόλαος 2.06.17
322 279 ΚΟΥΡΣΟΣ Μελέτιος 2.06.29
323 43 ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ Δέσποινα 2.06.29
324 280 ΔΙΚΑΙΟΣ Ελευθέριος 2.06.38
325 281 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θεοδόσιος 2.06.39
326 282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χαράλαμπος 2.06.40
327 283 ΠΑΝΑΓΟΣ Κωνσταντίνος 2.06.46
328 284 ΣΠΑΝΟΣ Νικόλαος 2.06.52
329 285 ΛΙΚΚΑΣ Βασίλειος 2.06.56
330 286 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Αλέξανδρος 2.07.04
331 286 ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ Γεώργιος 2.07.04
332 288 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.07.07
333 44 ΠΕΤΟΥΣΗ Έμιλυ 2.07.26
334 289 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Γεώργιος 2.08.06
335 290 ΑΛΕΞΙΟΥ Άρης 2.08.48
336 45 ΣΛΑΤΑ Αλμα 2.09.31
337 291 ΚΑΡΡΑΣ Ηλίας 2.09.55
338 292 ΜΙΧΑΗΛ Χρήστος 2.10.01
339 293 ΣΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 2.10.35
340 294 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Γεώργιος 2.10.44
341 295 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 2.11.49
342 46 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μαρία 2.12.10
343 47 ΦΩΚΑ Αικατερίνη 2.12.33
344 296 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δημήτριος 2.12.34
345 296 ΚΑΘΕΡΗΣ Δημήτριος 2.12.34
346 48 ΖΑΡΑΝΗ Κέλλυ 2.13.16
347 298 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος 2.13.17
348 299 ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βάιος 2.14.19
349 300 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης 2.14.20
350 49 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία 2.14.24
351 301 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος 2.14.42
352 302 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος 2.14.57
353 303 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος 2.15.10
354 304 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σταύρος 2.15.57
355 305 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ Μιχαήλ 2.16.27
356 50 ΝΑΤΣΗ Ιωάννα 2.16.37
357 306 ΝΤΟΥΡΟΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 2.16.37
358 307 ΜΠΑΡΛΑΣ Νικόλαος 2.16.46
359 308 ΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης 2.17.21
360 51 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ Σοφία 2.18.14
