ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Την Κυριακή 15/12/2019, με αφετηρία και τερματισμό την περιοχή Μέλια στο Μετόχι της Πάρνηθας, το αγαπημένο βουνό των ορεινών δρομέων της Αττικής, έγινε ο αγώνας ορεινού τρεξίματος με την ονομασία Platanopigi trail race 2019. Τον συντονισμό του αγώνα έκανε το http://www.tac.com.gr/. Οι συνθήκες το Σάββατο στη σηματοδότηση ήταν πολύ δύσκολες λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Ο καιρός της Κυριακής όμως ήταν καταπληκτικός και ιδανικός για αγώνα ορεινού τρεξίματος. Έτσι μαζεύτηκαν εκατοντάδες άνθρωποι στους πρόποδες της Πάρνηθας,θεατές και αθλητές και όλοι το κατά χάρηκαν.
Μετά τον τερματισμό τους οι αθλητές έπαιρναν αναμνηστικό t-shirt, αναμνηστικό μετάλλιο, φρούτο, νερό ΒΙΚΟΣ και αναπλήρωναν τους χαμένους ηλεκτρολύτες με τα ισοτονικά ποτά της Qnt. Το μεσημέρι έγιναν οι βραβεύσεις των αθλητών και στις δύο διαδρομές, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές του αγώνα οι οποίοι ήταν:
Επίσης ευχαριστούμε τους ανθρώπους που βοήθησαν σε όλες τις θέσεις για την πραγματοποίηση αυτού του αγώνα, καθώς και το δασαρχείο και τον φορέα διαχείρισης εθνικού δρυμού Πάρνηθας για την παρουσία τους και το έντυπο υλικό για τον δρυμό που μας προμήθευσαν.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου τον Δεκέμβριο του 2020.
Results Platanopigi trail race 2019 18 KM
Rank | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | FINISH 18km |
1 | Α2 | Male | 220 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SOLOMON HELLAS | 1:19:29 |
2 | Α2 | Male | 67 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ | 1:19:33 |
3 | Α3 | Male | 14 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:27:01 |
4 | Α2 | Male | 255 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | athletics-guidance.gr | 1:33:33 |
5 | Α4 | Male | 240 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 1:34:42 |
6 | Α1 | Male | 224 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ | LESVOSRUNNERS/Free runners | 1:35:28 |
7 | Α1 | Male | 100 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | MYATHLETE-CHOZEN | 1:36:45 |
8 | Α4 | Male | 689 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:36:53 |
9 | Α1 | Male | 47 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | 1:37:09 | |
10 | Α1 | Male | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MYATHLETE - CHOZEN TEAM | 1:37:48 |
11 | Α3 | Male | 244 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ | 1:43:31 |
12 | Α4 | Male | 87 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | F3 TRI TEAM | 1:45:05 |
13 | Α4 | Male | 129 | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 1:45:05 |
14 | Α3 | Male | 230 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ | 1:45:05 |
15 | Α2 | Male | 91 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ | THE RUNNER'S PROJECT | 1:45:05 |
16 | Α1 | Male | 259 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:45:31 |
17 | Α3 | Male | 195 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | MYATHLETE - CHOZEN | 1:46:25 |
18 | Α4 | Male | 262 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:46:36 |
19 | Α3 | Male | 77 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 1:47:27 | |
20 | Α3 | Male | 45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | PATH RUNNERS | 1:47:38 |
21 | Α3 | Male | 118 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ANIMAL RIGHTS RUNNERS | 1:49:00 |
22 | Α4 | Male | 29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΘΗΝΑ 13451 | 1:49:13 |
23 | Α4 | Male | 8 | BRUNO PASQUIERS | COURIR A ATHENES | 1:49:33 |
24 | Α3 | Male | 152 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 1:51:42 |
25 | Α3 | Male | 73 | ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:51:57 | |
26 | Α2 | Male | 34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | TOP GYM | 1:52:28 |
27 | Α3 | Male | 66 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:52:28 |
28 | Γ3 | Female | 191 | ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ | 1:52:33 | |
29 | Α4 | Male | 74 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | MY ATHLETE-CHOZEN | 1:52:48 |
30 | Α1 | Male | 119 | JOHNY NOEL BAKER | 1:53:29 | |
31 | Α3 | Male | 275 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | O2 ATHLETIC STORE LEYKADA | 1:53:43 |
32 | Α4 | Male | 131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ | L-CREW | 1:53:51 |
33 | Α2 | Male | 252 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΛΙΟΝ | 1:54:04 |
34 | Α3 | Male | 88 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | 1:54:48 | |
35 | Α4 | Male | 206 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ | 1:54:51 | |
36 | Α2 | Male | 271 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1:54:52 | |
37 | Α3 | Male | 33 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BYRONS RUNNERS | 1:54:52 |
38 | Α4 | Male | 92 | ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | 1:54:56 | |
39 | Α3 | Male | 179 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | ARLA RUNNING TEAM | 1:54:59 |
40 | Α2 | Male | 99 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1:55:06 | |
41 | Α2 | Male | 38 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:55:10 |
42 | Α4 | Male | 231 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | GOSPORT | 1:55:14 |
43 | Α2 | Male | 20 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1:55:32 |
44 | Α2 | Male | 253 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΜΜΗΣ | 1:56:00 | |
45 | Α2 | Male | 52 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ (THE GKAZONIS) | 1:56:02 |
46 | Α3 | Male | 238 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | MY ATHLETE CHOOSEN TEAM | 1:56:15 |
47 | Α1 | Male | 266 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΡΑΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 1:56:28 |
48 | Α3 | Male | 35 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:56:54 |
49 | Α3 | Male | 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1:57:09 | |
50 | Α4 | Male | 127 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | PATH RUNNERS | 1:57:28 |
51 | Α2 | Male | 177 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:57:35 | |
52 | Α4 | Male | 221 | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | TIHIORACE | 1:57:38 |
53 | Γ2 | Female | 234 | ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | 1:57:47 | |
54 | Α3 | Male | 90 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:57:56 |
55 | Α4 | Male | 245 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | MARATHON CLUB | 1:58:13 |
56 | Α2 | Male | 109 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1:58:13 | |
57 | Α3 | Male | 72 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ | S RUNNERS | 1:59:01 |
58 | Γ3 | Female | 180 | ΝΤΕΜΥ ΝΟΡΘ | PATH RUNNERS | 1:59:38 |
59 | Α3 | Male | 107 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 1:59:47 |
60 | Α3 | Male | 225 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2:00:02 |
61 | Α3 | Male | 113 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ | 2:00:12 | |
62 | Α2 | Male | 95 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2:00:26 |
63 | Α3 | Male | 138 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ | FAPERLE | 2:00:27 |
64 | Α3 | Male | 189 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2:00:59 | |
65 | Α3 | Male | 201 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | 2:01:33 | |
66 | Α4 | Male | 37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2:01:37 |
67 | Α2 | Male | 159 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 2:02:04 |
68 | Α1 | Male | 23 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:02:12 | |
69 | Α2 | Male | 223 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ | MYATHLETE - CHOZEN | 2:02:17 |
70 | Α3 | Male | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MILOS | 2:02:47 |
71 | Α3 | Male | 218 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΣΑΦΑΝΑΣ / TOP CYCLES / ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:02:48 |
72 | Α2 | Male | 170 | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ | 2:03:11 | |
73 | Α2 | Male | 156 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | PATOS | 2:03:28 |
74 | Γ3 | Female | 65 | ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2:04:01 |
75 | Α3 | Male | 60 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 2:04:18 |
76 | Α2 | Male | 233 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΒΟΛΟΣ | THE FIGHT CORNER | 2:04:59 |
77 | Α2 | Male | 198 | ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 2:05:04 |
78 | Α4 | Male | 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΧΑΡΝΕΣ | 2:05:04 |
79 | Α2 | Male | 134 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 2:05:56 | |
80 | Α3 | Male | 246 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΧΙΑΣ | PATH RUNNERS | 2:06:14 |
81 | Α3 | Male | 44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | GLAM ROCK/METAL | 2:06:25 |
82 | Γ2 | Female | 54 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ | 2:06:54 | |
83 | Α2 | Male | 89 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | MY ATHLETE - CHOZEN TEAM | 2:06:57 |
84 | Α3 | Male | 172 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ | ATHENS | 2:07:07 |
85 | Α4 | Male | 173 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | MY ATHLETE CHOSEN TEAM | 2:07:12 |
86 | Α3 | Male | 251 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | 2:07:15 | |
87 | Α4 | Male | 260 | KΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 2:08:14 | |
88 | Γ3 | Female | 175 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 2:08:16 |
89 | Α2 | Male | 2 | TASSOS BITHAS | BITHAKIA | 2:09:19 |
90 | Α3 | Male | 241 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 2:09:22 | |
91 | Α1 | Male | 42 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 2:09:29 | |
92 | Α3 | Male | 116 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | MY ATHLETE CHOZEN TEAM | 2:09:31 |
93 | Α2 | Male | 222 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 2:09:32 | |
94 | Α2 | Male | 36 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟ.ΦΙ. RUNNING TEAM | 2:09:40 |
95 | Α2 | Male | 40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 2:09:41 | |
96 | Α2 | Male | 274 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ | 2:09:45 | |
97 | Α3 | Male | 261 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 2:09:47 | |
98 | Α4 | Male | 128 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | PATH RUNNERS | 2:09:49 |
99 | Α3 | Male | 204 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | MY ATHLETE CHOZEN | 2:09:52 |
100 | Α2 | Male | 256 | ΝΑΣΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 2:09:56 | |
101 | Α3 | Male | 41 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 2:09:59 | |
102 | Α2 | Male | 143 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 2:10:01 | |
103 | Α3 | Male | 269 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 2:10:07 | |
104 | Α3 | Male | 155 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ | RUN RUN RUN JUMP | 2:10:28 |
105 | Α2 | Male | 123 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | 2:11:14 | |
106 | Α3 | Male | 126 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:11:26 |
107 | Α3 | Male | 228 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | FREE RUNNERS | 2:11:36 |
108 | Γ3 | Female | 247 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 2:11:57 |
109 | Α2 | Male | 270 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | COMPACT SERVICE | 2:12:00 |
110 | Α3 | Male | 81 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ L-CREW | 2:12:22 |
111 | Α3 | Male | 212 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHUCK NORRIS TEAM | 2:13:21 |
112 | Α1 | Male | 182 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ | 2:13:56 | |
113 | Γ4 | Female | 3 | TRUDI EMILIANOU | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:14:03 |
114 | Α3 | Male | 208 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | PROEDROS | 2:14:16 |
115 | Α1 | Male | 236 | ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:43 |
116 | Α3 | Male | 199 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | IBM CLUB | 2:15:55 |
117 | Α1 | Male | 112 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ | 2:16:36 | |
118 | Α3 | Male | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 2:16:47 | |
119 | Α3 | Male | 176 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 2:16:52 |
120 | Α2 | Male | 248 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ | 2:17:00 | |
121 | Γ3 | Female | 169 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | RP | 2:17:13 |
122 | Α3 | Male | 153 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | LIDA APARTMENTS RUNNING TEAM - ΣΔΥΜ | 2:17:31 |
123 | Α3 | Male | 135 | ΘΑΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ | TOP GYM | 2:17:44 |
124 | Γ1 | Female | 117 | ZOI ΚΟΤΖΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 2:17:52 |
125 | Α3 | Male | 272 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | MYATHLETE / CHOZEN | 2:19:13 |
126 | Α2 | Male | 97 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 2:19:42 | |
127 | Α3 | Male | 202 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | OHHBOY RUNNING TEAM | 2:20:03 |
128 | Α3 | Male | 145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ | RP | 2:20:07 |
129 | Α3 | Male | 56 | ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 2:20:11 | |
130 | Α3 | Male | 7 | CHRISTIAN THIERRY METEL | - | 2:20:25 |
131 | Α2 | Male | 210 | ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:20:26 |
132 | Α3 | Male | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:20:43 |
133 | Α3 | Male | 216 | ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 2:20:47 |
134 | Α4 | Male | 106 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Τ Τ.Ρ | 2:21:06 |
135 | A3 | Male | 174 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ | BYRONS RUNNERS | 2:21:25 |
136 | Α3 | Male | 12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 2:21:32 |
137 | Γ2 | Female | 93 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ | 2:21:38 | |
138 | Α4 | Male | 27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:22:41 |
139 | Α3 | Male | 58 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ADONIS RUNNING TEAM | 2:23:01 |
140 | Α2 | Male | 132 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ | TBOS | 2:23:16 |
141 | Γ4 | Female | 192 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:23:18 |
142 | Α3 | Male | 141 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 2:23:33 | |
143 | Α2 | Male | 165 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΤΣΑΚΟΣ | 2:24:26 | |
144 | Α3 | Male | 205 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | YMITTOS RUNNERS | 2:24:32 |
145 | Α4 | Male | 257 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΣ | - | 2:24:33 |
146 | Α2 | Male | 78 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ARLA RUNNING TEAM | 2:24:38 |
147 | Α4 | Male | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | 2:24:41 | |
148 | Α4 | Male | 121 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:25:03 |
149 | Α3 | Male | 101 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 2:25:05 |
150 | Α3 | Male | 235 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΛΙΟΝ | 2:25:05 |
151 | Α3 | Male | 178 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | SALIGARIA | 2:25:36 |
152 | Γ1 | Female | 130 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2:25:46 |
153 | Α3 | Male | 86 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 2:26:26 |
154 | Α2 | Male | 59 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 2:27:44 |
155 | Α3 | Male | 104 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΑΣΗΣ | 2:27:50 | |
156 | Α2 | Male | 168 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 2:28:52 |
157 | Γ3 | Female | 21 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ | YMITTOS RUNNERS | 2:29:18 |
158 | Α3 | Male | 200 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ | 2:29:32 | |
159 | Α2 | Male | 18 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 2:29:32 | |
160 | Α1 | Male | 63 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:33 |
161 | Γ4 | Female | 154 | ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | THE RUNNER'S PROJECT | 2:29:40 |
162 | Α3 | Male | 140 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 2:30:35 | |
163 | Γ3 | Female | 258 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 2:30:52 | |
164 | Α3 | Male | 31 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 2:31:29 | |
165 | Γ2 | Female | 217 | ΕΥΑ ΡΗΓΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:32:09 |
166 | Α4 | Male | 254 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | SNAILS TEAM | 2:32:25 |
167 | Α4 | Male | 105 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | ΦΛΟΓΑ | 2:32:47 |
168 | Α2 | Male | 28 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 2:33:40 | |
169 | Α2 | Male | 691 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | 2:33:40 | |
170 | Α3 | Male | 194 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 2:34:10 | |
171 | Γ2 | Female | 227 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | ANEXARTITI | 2:34:12 |
