
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Τρεις μέρες μείνανε για την Κυριακή (29 Σεπτεμβρίου 2013) που θα διεξαχθούν οι αγώνες του 6ου Ορεινού Αγώνα Τρεξίματος Μπούρινου. Αθλητές με πολυετή προσφορά στο ορεινό τρέξιμο και πολλές συμμετοχές σε αγώνες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό θα μας τιμήσουν φέτος με τη συμμετοχή τους. Ένας από τους αθλητές αυτούς θα είναι και ο Νίκος Καλοφύρης.
Η σηματοδότηση όλων των διαδρομών έχει ολοκληρωθεί, όπως και όλες οι υπόλοιπες εργασίες. Από το Σάββατο περιμένουμε τους πρώτους αθλητές που θα διανυκτερεύσουν Σιάτιστα και την Κυριακή το πρωί του υπολοίπους.
Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη δήλωση συμμετοχών και πολλές δηλώσεις αθλητών προφανώς δεν καταχωρήθηκαν. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται παρακάτω τα ονόματα των αθλητών που έχουν καταχωρηθεί.
Θα παρακαλούσαμε αν ορισμένοι αθλητές που συμπληρώσατε τη φόρμα συμμετοχής και δεν αναγράφεται το όνομά σας στη λίστα, μπορείτε αν θέλετε να προσπαθήστε να την ξαναστείλτε μέσω Internet explorer ή google chrome, ή να επικοινωνήσετε με την Άννα Μπατσή στο τηλ. 6972262075.
Οι δηλώσεις συμμετοχής, λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ημέρα του αγώνα. Η διοργανωτική επιτροπή ευχαριστεί όλους τους αθλητές και τους εύχεται καλή επιτυχία!
Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση.
Λεπτομέρειες-πληροφορίες: Άννα Μπατσή, 6972262075
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | fifth element |
| 2 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΧΟΚ |
| 4 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VERNON ENDURANCE |
| 6 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
| 7 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Σ ΜΠΟΎΡΙΝΟΣ |
| 8 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - |
| 9 | Διττοπουλος | Γιαννης | ποδηλατικο τμημα ΠΑΟΚ |
| 10 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΛΑΓΟΜΑΝΑ |
| 11 | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κεραυνός Αγίου Γεωργίου |
| 12 | Ελευθεριάδου | Αναστασία | Λέσχη 4χ4 Γρεβενών |
| 13 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | - |
| 15 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SALOMON |
| 16 | ΚΑΛΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 17 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 18 | Καραΐσκος | Χρήστος | Δρομείς Υγείας Γρεβενών |
| 9 | Διττοπουλος | Γιαννης | ποδηλατικο τμημα ΠΑΟΚ |
| 10 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΛΑΓΟΜΑΝΑ |
| 11 | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κεραυνός Αγίου Γεωργίου |
| 12 | Ελευθεριάδου | Αναστασία | Λέσχη 4χ4 Γρεβενών |
| 13 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | - |
| 15 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SALOMON |
| 16 | ΚΑΛΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 17 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 18 | Καραΐσκος | Χρήστος | Δρομείς Υγείας Γρεβενών |
| 19 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
| 20 | Καραχατζής | Φώτιος | Λέσχη 4χ4 Γρεβενών |
| 21 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | skiathos studios frideriki |
| 22 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SKIATHOS STUDIOS FRIDERIKI |
| 23 | Κλεισιάρης | Αντώνης | Ομάδα Δρομέων Γρεβενών |
| 24 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| 25 | ΜΑΝΕΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 26 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | - |
| 27 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ RUNNING TEAM |
| 28 | ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | - |
| 29 | ΜΠΕΛΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 30 | Μπιρμπίλης | Ιωάννης | Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 31 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - |
| 32 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 33 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 34 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 35 | Νικολαίδης | Ηρακλής | Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 36 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΑΚ VERNON ENDURANCE |
| 37 | ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - |
| 38 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ |
| 39 | ΣΕΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 40 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥΘ - KASIMIS TRAINING |
| 41 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 42 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 43 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ |
| 44 | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 45 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 46 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | SKIATHOS STUDIOS FRIDERIKI |
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 3 | ΓΡΑΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο. Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 5 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 6 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 7 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 8 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
| 9 | ΛΕΓΓΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - |
| 10 | ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 11 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - |
| 12 | ΜΠΙΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM |
| 13 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | - |
| 14 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | - |
| 15 | ΝΟΥΣΗ | ΧΑΡΑ | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | - |
| 17 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 18 | Ράδος | Αναστάσιος | EMAΣ Πελεκάνου |
| 19 | ΣΕΛΕΤΗ | ||
| 20 | ΤΣΑΦΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| 21 | Τσιρώνης | Κωνσταντίνος | ΣΔΥ Κοζάνης(ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ) |
