
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών διεξήχθη εχτές ο καθιερωμένος αγώνας "Άρμα Πάρνηθας". Πάνω από 300 δρομείς έτρεξαν στους δύο αγώνες, τον γνωστό από το 2008 των 17 χιλιομέτρων αλλά και την περσινή προσθήκη για πιο αρχάριους δρομείς των 10 χιλιομέτρων. Στον αγώνα των 17 χιλιομέτρων μεγάλος νικητής ο Σταύρος Στεφανής με 1:35:00 και η μεγάλη ελπίδα στις γυναίκες δρομείς βουνού, η Μαρία Μαλάι με 1:56:10, 13η στην γενική κατάταξη. Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων νικητές ήταν οι Δημήτρης Σαμπάνης με 0:45:51 και η Έλενα Καβαλιεράτου με 0:55:24
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους δύο αγώνες:
Άνδρες - 17χλμ
| rankTotal | Surname | Name | Birth | Sex | FinishNetTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1969 | Α | 1.35.00 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1983 | Α | 1.37.52 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | Α | 1.49.31 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1965 | Α | 1.50.18 |
| 5 | ΡΑΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1979 | Α | 1.50.21 |
| 6 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1973 | Α | 1.51.17 |
| 7 | FIJNAUT | STAN | 1968 | Α | 1.51.18 |
| 8 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | Α | 1.52.11 |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983 | Α | 1.52.30 |
| 10 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1982 | Α | 1.52.45 |
| 11 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | Α | 1.52.51 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1995 | Α | 1.56.00 |
| 14 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | 1983 | Α | 1.56.27 |
| 15 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1961 | Α | 1.56.39 |
| 16 | ΚΟΥΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1967 | Α | 1.59.26 |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1981 | Α | 2.00.14 |
| 18 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1979 | Α | 2.00.33 |
| 19 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1985 | Α | 2.00.40 |
| 20 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1978 | Α | 2.01.46 |
| 21 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1965 | Α | 2.01.49 |
| 22 | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | Α | 2.02.03 |
| 23 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1981 | Α | 2.02.03 |
| 25 | BUBENDORF | RETO | 1995 | Α | 2.03.47 |
| 26 | ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΣ | 1969 | Α | 2.04.12 |
| 27 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1982 | Α | 2.05.12 |
| 29 | ΓΟΥΔΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1976 | Α | 2.05.41 |
| 30 | ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1981 | Α | 2.06.04 |
| 31 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1968 | Α | 2.06.45 |
| 32 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1981 | Α | 2.08.17 |
| 33 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1963 | Α | 2.11.04 |
| 34 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 2.11.18 |
| 35 | ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1969 | Α | 2.12.27 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1973 | Α | 2.12.22 |
| 37 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1970 | Α | 2.13.04 |
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | Α | 2.13.33 |
| 39 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1977 | Α | 2.13.36 |
| 40 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 1979 | Α | 2.13.48 |
| 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | Α | 2.13.59 |
| 42 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1963 | Α | 2.14.20 |
| 43 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1964 | Α | 2.14.34 |
| 44 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1960 | Α | 2.14.52 |
| 45 | ΝΤΣΙΑΦΕΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1969 | Α | 2.14.56 |
| 46 | ΤΣΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1972 | Α | 2.15.26 |
| 47 | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | Α | 2.16.04 |
| 48 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1976 | Α | 2.16.49 |
| 49 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1960 | Α | 2.17.15 |
| 50 | ΒΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | Α | 2.17.15 |
| 51 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1984 | Α | 2.17.24 |
| 52 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1975 | Α | 2.17.40 |
| 53 | ΣΟΦΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1981 | Α | 2.17.49 |
| 54 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | Α | 2.17.48 |
| 55 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1977 | Α | 2.17.54 |
| 56 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1974 | Α | 2.18.23 |
| 57 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1965 | Α | 2.18.38 |
| 58 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | Α | 2.18.56 |
| 59 | ΒΟΜΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1980 | Α | 2.19.38 |
| 60 | ΣΠΕΡΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1966 | Α | 2.20.17 |
| 61 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1970 | Α | 2.20.54 |
| 62 | ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1983 | Α | 2.21.28 |
| 63 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | Α | 2.21.24 |
| 64 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | Α | 2.22.16 |
| 65 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | Α | 2.22.47 |
| 66 | BIEHLER | PETER | 1960 | Α | 2.23.14 |
| 67 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1967 | Α | 2.22.53 |
| 68 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | Α | 2.24.49 |
| 69 | ΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | Α | 2.25.46 |
| 70 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 2.25.57 |
| 71 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 2.26.19 |
| 72 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | Α | 2.26.34 |
| 73 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 | Α | 2.26.24 |
| 74 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | Α | 2.26.32 |
| 75 | ΤΣΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Α | 2.25.30 |
| 76 | ΣΑΡΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984 | Α | 2.26.55 |
| 77 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1977 | Α | 2.27.18 |
| 78 | ARCISZEWSKI | RADEK | 1972 | Α | 2.27.01 |
| 79 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | Α | 2.27.40 |
| 81 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1978 | Α | 2.28.03 |
| 82 | ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | Α | 2.28.32 |
| 83 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | Α | 2.28.25 |
| 84 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1974 | Α | 2.29.11 |
| 85 | ΤΖΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1980 | Α | 2.29.04 |
| 86 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1982 | Α | 2.29.43 |
| 87 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1977 | Α | 2.30.04 |
| 88 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΆΓΓΕΛΟΣ | 1972 | Α | 2.29.57 |
| 89 | ΖΕΡΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 | Α | 2.29.57 |
| 90 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1984 | Α | 2.30.23 |
| 91 | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1974 | Α | 2.30.35 |
| 92 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | Α | 2.31.11 |
| 93 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1958 | Α | 2.31.11 |
| 94 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1976 | Α | 2.31.30 |
| 95 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1967 | Α | 2.31.17 |
| 96 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1959 | Α | 2.31.24 |
| 97 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | Α | 2.32.14 |
| 98 | ΛΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | Α | 2.33.41 |
| 99 | ΒΥΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | Α | 2.33.40 |
| 100 | ΠΑΠΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Α | 2.33.58 |
| 101 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1960 | Α | 2.34.03 |
| 102 | ΣΟΜΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1983 | Α | 2.34.23 |
| 103 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 1967 | Α | 2.35.06 |
| 104 | ΜΠΑΝΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1981 | Α | 2.35.15 |
| 105 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | Α | 2.34.55 |
| 106 | ΖΑΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1982 | Α | 2.35.25 |
| 107 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | Α | 2.35.54 |
| 108 | ΖΩΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | Α | 2.35.32 |
| 109 | ΧΑΪΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1970 | Α | 2.35.32 |
| 110 | ΒΗΛΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | Α | 2.35.57 |
| 111 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1979 | Α | 2.35.34 |
| 112 | ΑΛΕΞΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1971 | Α | 2.36.12 |
| 113 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | Α | 2.36.16 |
| 114 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1973 | Α | 2.37.03 |
| 115 | ΣΑΕΤΤΑΣ | ΛΟΡΕΝΤΣΟ | 1970 | Α | 2.37.58 |
| 116 | ΤΖΙΛΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1967 | Α | 2.37.40 |
| 117 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1980 | Α | 2.37.47 |
| 118 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1984 | Α | 2.38.11 |
| 119 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1973 | Α | 2.38.11 |
| 120 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1978 | Α | 2.38.11 |
| 121 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1977 | Α | 2.38.03 |
| 122 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1983 | Α | 2.38.35 |
| 123 | ΔΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | Α | 2.38.48 |
| 124 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1972 | Α | 2.38.49 |
| 126 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1957 | Α | 2.39.44 |
| 128 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | Α | 2.39.50 |
| 129 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1961 | Α | 2.39.56 |
| 131 | ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1944 | Α | 2.40.17 |
| 132 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1977 | Α | 2.40.29 |
| 133 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1975 | Α | 2.41.20 |
| 134 | ΜΕΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1967 | Α | 2.41.43 |
| 135 | ΣΥΝΤΕΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1983 | Α | 2.41.37 |
| 136 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Α | 2.42.07 |
| 137 | ΤΖΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1975 | Α | 2.43.02 |
| 138 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | Α | 2.44.19 |
| 139 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990 | Α | 2.44.20 |
| 140 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1989 | Α | 2.44.49 |
| 141 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 1966 | Α | 2.45.38 |
| 142 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1964 | Α | 2.45.40 |
| 143 | ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1969 | Α | 2.45.26 |
| 144 | ΚΑΡΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1960 | Α | 2.46.10 |
| 145 | ΚΟΡΡΕΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1968 | Α | 2.46.38 |
| 146 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1972 | Α | 2.46.47 |
| 147 | ΝΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1977 | Α | 2.46.31 |
| 148 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 1977 | Α | 2.47.52 |
| 149 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1972 | Α | 2.48.25 |
| 150 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1968 | Α | 2.49.38 |
| 151 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 2.49.33 |
| 152 | ΜΠΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1958 | Α | 2.50.02 |
| 154 | ΒΛΑΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | Α | 2.50.26 |
| 155 | ΓΟΝΙΔΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1969 | Α | 2.50.25 |
| 156 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1958 | Α | 2.51.09 |
| 157 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1970 | Α | 2.51.27 |
| 158 | ΤΣΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1975 | Α | 2.52.05 |
| 159 | ΑΡΑΘΥΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1984 | Α | 2.52.56 |
| 160 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1967 | Α | 2.53.28 |
| 162 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1983 | Α | 2.53.40 |
| 163 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1976 | Α | 2.54.26 |
| 164 | ΖΗΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1975 | Α | 2.54.16 |
| 166 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1959 | Α | 2.55.26 |
| 167 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1965 | Α | 2.56.56 |
| 168 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Α | 2.56.59 |
| 169 | ΚΑΖΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1976 | Α | 2.57.00 |
| 171 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 1969 | Α | 2.58.18 |
| 172 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1985 | Α | 2.59.06 |
| 173 | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1982 | Α | 2.59.35 |
| 175 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1962 | Α | 3.01.08 |
| 176 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | Α | 3.01.38 |
| 177 | ΔΕΝΑΞΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1980 | Α | 3.02.01 |
| 178 | ΜΠΑΣΑΡΑΣ | ΙΩΣΗΦ | 1980 | Α | 3.01.57 |
| 179 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | Α | 3.02.56 |
| 180 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1984 | Α | 3.02.35 |
| 181 | ΝΑΣΤΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1988 | Α | 3.02.38 |
| 182 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 1992 | Α | 3.02.35 |
| 183 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988 | Α | 3.02.38 |
| 184 | ΤΣΕΒΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 1970 | Α | 3.04.51 |
| 186 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1973 | Α | 3.07.48 |
| 187 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1981 | Α | 3.09.39 |
| 188 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1972 | Α | 3.10.53 |
| 190 | ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1959 | Α | 3.11.08 |
| 191 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1966 | Α | 3.11.24 |
| 192 | ΒΑΝΠΟΓΙΕΡ | ΑΤΖΕΛΟ | 1975 | Α | 3.11.29 |
| 193 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1972 | Α | 3.14.20 |
| 194 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 | Α | 3.14.22 |
| 195 | ΚΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1982 | Α | 3.18.30 |
| 197 | ΖΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1972 | Α | 3.18.31 |
| 199 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1971 | Α | 3.21.27 |
| 200 | ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1957 | Α | 3.22.26 |
| 201 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1957 | Α | 3.22.26 |
| 202 | ΔΙΠΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1949 | Α | 3.27.56 |
| 203 | ΖΕΡΒΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1977 | Α | 3.28.19 |
| 204 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | Α | 3.29.47 |
| 205 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 1957 | Α | 3.36.54 |
| 206 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1964 | Α | 3.43.12 |
| 209 | ΠΛΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1978 | Α | 3.45.52 |
| 210 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1964 | Α | 3.46.01 |
| 211 | ΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Α | 3.46.09 |
| 212 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1972 | Α | 3.46.14 |
| 213 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1977 | Α | 4.00.42 |
| 214 | ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 1975 | Α | 4.01.07 |
| 215 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1989 | Α | DNF |
Γυναίκες - 17χλμ
| rankTotal | Surname | Name | Birth | Sex | FinishNetTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ΜΑΛΑΪ | ΜΑΡΙΑ | 1989 | Γ | 1.56.10 |
| 24 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1974 | Γ | 2.02.12 |
| 28 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1970 | Γ | 2.05.23 |
| 80 | ΑΔΑΜ | ΖΩΗ | 1983 | Γ | 2.27.58 |
| 125 | ΦΙΚΙΑ | ΜΑΡΟΥΣΑ | 1977 | Γ | 2.39.24 |
| 127 | ΑΡΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1982 | Γ | 2.39.40 |
| 130 | ΑΝΤΖΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1971 | Γ | 2.40.10 |
| 153 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1966 | Γ | 2.50.26 |
| 161 | ΤΖΑΦΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 1982 | Γ | 2.53.29 |
| 165 | ΡΟΥΠΑΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 1979 | Γ | 2.54.59 |
| 170 | ΚΙΟΥΡΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1971 | Γ | 2.57.56 |
| 174 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1992 | Γ | 3.01.07 |
| 185 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1967 | Γ | 3.06.33 |
| 189 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΛΙΝΑ | 1972 | Γ | 3.11.02 |
| 196 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | 1976 | Γ | 3.18.29 |
| 198 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1982 | Γ | 3.19.06 |
| 207 | ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΜΥΡΤΩ | 1981 | Γ | 3.45.49 |
| 208 | ΠΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1995 | Γ | 3.45.50 |
| 215 | ΚΑΡΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1983 | Γ | 4.01.35 |
Άνδρες - 10χλμ
| rankTotal | Surname | Name | Birth | Sex | FinishNetTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1979 | Α | 0.45.51 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1972 | Α | 0.47.52 |
