
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με πρώτους και καλύτερους πάνω από 170 αθλητές που αψήφησαν την βροχή που για άλλη μια φορά έπεφτε σε αγώνα του Trailproject στην Αττική. Ο καιρός τελικά έκανε σε όλους το χατήρι και πριν ξεκινήσει ο αγώνας η βροχή σταμάτησε, δίνοντας την θέση του στον αέρα που φυσούσε μανιασμένα στα ανοιχτά σημεία της διαδρομής. Παρόλα αυτά είχε κάνει την δουλειά της, κάνοντας κάποια σημεία του μονοπατιού στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής γλυστερά και επικίνδυνα.
Η διοργάνωση νικήτρια και αυτή αφού είδε για άλλη μια φορά αρκετούς αθλητές να λαμβάνουν μέρος και να φεύγουν με το χαρακτηριστικό χαμόγελο στα χείλη! Πολλοί από αυτούς για άλλη μια φορά πρωτοεισερχόμενοι. Και η διαδρομή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο του Κρυονερίου. Highlight της διαδρομής σαφώς η γερή και επιβλητική κόντρα ανηφόρα στο μέσο περίπου της διαδρομής αμέσως μετά τον σταθμό ανεφοδιασμού.
Νικητής με χρόνο 55:15 στην κατηγορία αντρών αλλα και γενικής κατάταξης ο πρωτοεμφανιζόμενος σε αγώνα βουνού Γιώργος Λουφέκης με που κονταροχτυπήθηκε για την πρωτιά μέχρι το τέλος με τον πολύπειρο σε τέτοιους αγώνες Σταύρο Στεφανή ο οποίος τερμάτισε τελικά δεύτερος μόλις ένα δευτερόλεπτο μετά! Τρίτος ο Ευγένιος Ζακυνθινός με 57:54. Συνοπτικά:
Άντρες
Στις γυναίκες επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όσο αφορά την πρωτιά. Η Ασημίνα Συλαίου έφυγε με ένα άλλο ένα τρόπαιο νικώντας εύκολα με 1:06:35. Δεύτερη η επίσης πολύπειρη Ευγενία Σταματελοπούλου με 1:13:22 και τρίτη η Χρίστουλα Άγκατα με 1:16:00. Συνοπτικά:
Γυναίκες
Στους βετεράνους ο Ανέστης Λουκάς ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ξανά σε αγώνα του Pearl Izumi Mountain Cup, αφού τερμάτισε και σε αυτόν τον αγώνα πρώτος με 1:02:50. Ο Κοκκόρης Σταύρος με 1:03:26 και ο Τάσος Μαστροθεόδωρος με 1:04:04 συμπλήρωσαν το βάθρο. Συνοπτικά:
Βετεράνοι
Η 2η διοργάνωση του Pearl Izumi Mountain Cup, παρότι με λιγότερες συμμετοχές από την προηγούμενη, κρίνεται άκρως επιτυχημένη αφού και ο αγώνας ήταν πιο απαιτητικός με μεγαλύτερη υψομετρική και πιο δύσκολο τεραίν και ο καιρός που προηγήθηκε του αγώνα για άλλη μια φορά δεν μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε.
Ραντεβού για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα της σειράς στις αρχές Απρίλη στην Πάρνηθα.
Τα αποτελέσματα της γενική κατάταξης
| A/A | KAT | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | LOUFEKIS | GIORGOS | 0:55:15 |
| 2 | 2 | 28 | STEFANIS | STAVROS | 0:55:16 |
| 3 | 3 | 193 | ZAKINTHINOS | EVGENIOS | 0:57:54 |
| 4 | 4 | 170 | SAMPANIS | DIMITRIS | 1:01:06 |
| 5 | 5 | 31 | BATIS | GEORGE | 1:01:26 |
| 6 | 6 | 393 | ZIAMPARAS | DIMITRIOS | 1:01:34 |
| 7 | 1 | 326 | ANESTIS | LOUKAS | 1:02:50 |
| 8 | 7 | 337 | GIANNATOS | GEORGE | 1:03:19 |
| 9 | 2 | 323 | KOKORES | THEMISTOKLIS | 1:03:26 |
| 10 | 3 | 102 | MASTROTHEODOROS | TASOS | 1:04:04 |
| 11 | 8 | 14 | GRAMMATIKOS | CHRISTOS | 1:04:47 |
| 12 | 9 | 282 | BALTATZIS | CHRISTOS | 1:04:52 |
| 13 | 10 | 46 | RALLIS | EFSTRATIOS | 1:05:13 |
| 14 | 11 | 351 | MAMOUTIS | VASILIS | 1:05:20 |
| 15 | 12 | 476 | PARASKEVAS | LEFTERIS | 1:05:26 |
| 16 | 4 | 396 | BOUHORITIS | STAVROS | 1:05:47 |
| 17 | 13 | 78 | POULOPOULOS | GEORGE | 1:06:08 |
| 18 | 5 | 104 | KOUTIS | IOANNIS | 1:06:12 |
| 19 | 14 | 403 | TSAKIRIS | TOLIS | 1:06:15 |
| 20 | 1 | 304 | SYLAIOU | MINA | 1:06:35 |
| 21 | 15 | 231 | TASIOPOULOS | PETROS | 1:07:44 |
| 22 | 6 | 420 | KOUKOLIS | PETROS | 1:08:04 |
| 23 | 16 | 20 | FOUROULIS | SOTIRIS | 1:08:58 |
| 24 | 17 | 114 | LAMPRINAKIS | KONSTANTINOS | 1:09:37 |
| 25 | 18 | 90 | PAPADOPOULOS | PANAGIOTIS | 1:11:06 |
| 26 | 19 | 295 | KOUKOULAS | GEORGIOS | 1:11:26 |
| 27 | 20 | 63 | CHOZOS | STAVROS | 1:11:29 |
| 28 | 21 | 54 | CHOZOS | STELIOS | 1:11:30 |
| 29 | 22 | 57 | TRITOS | SPYROS | 1:11:33 |
| 30 | 23 | 109 | BALLIAN | DIMITRIS | 1:11:37 |
| 31 | 24 | 345 | KAZAKIS | EVAGGELOS | 1:11:41 |
| 32 | 7 | 186 | VARVAROS | ANASTASIOS | 1:12:16 |
| 33 | 25 | 106 | KIRIAKAKIS | MANOS | 1:12:18 |
| 34 | 26 | 422 | TOUMPANIS | DIMITRIOS | 1:12:37 |
| 35 | 8 | 215 | GRAPSAS | SPYROS | 1:12:42 |
| 36 | 9 | 360 | SPANOS | STEFANOS | 1:13:12 |
| 37 | 2 | 182 | STAMATELOPOULOU | EVGENIA | 1:13:14 |
| 38 | 27 | 84 | GIOTIS | ALEXANDROS | 1:13:33 |
| 39 | 28 | 25 | VEROGKOS | KONSTANTINOS | 1:13:54 |
| 40 | 10 | 53 | CHRONAKIS | MICHALIS | 1:14:04 |
| 41 | 11 | 289 | GALANIS | LABROS | 1:14:14 |
| 42 | 12 | 88 | ARGYRIS | LAMBROS | 1:14:25 |
| 43 | 29 | 67 | CHALVADAKIS | VASILIS | 1:15:01 |
| 44 | 30 | 155 | IATROU | ALEXANDROS | 1:15:11 |
| 45 | 31 | 184 | DEDOUSIS | IOANNIS | 1:15:19 |
| 46 | 32 | 183 | THEODOROPOULOS | GEORGE | 1:16:02 |
| 47 | 13 | 423 | KEHAGIOGLOU | KONSTANTINOS | 1:16:05 |
| 48 | 33 | 475 | MALLIOPOULOS | DIMOSTHENIS | 1:16:07 |
| 49 | 34 | 10 | STERGIOY | APOSTOLOS | 1:16:21 |
| 50 | 3 | 45 | CHRISTOULA | AGATA | 1:16:53 |
| 51 | 35 | 512 | APOSTOLIDIS | GRIGORIS | 1:17:03 |
| 52 | 36 | 392 | ZAHARIADIS | ALEXIOS | 1:17:34 |
| 53 | 37 | 162 | ROUGGERIS | ANTONIOS | 1:17:45 |
| 54 | 38 | 206 | STACHURSKI | MICHAL | 1:18:40 |
| 55 | 39 | 277 | KOSTARELLOS | SOTIRIS | 1:18:46 |
| 56 | 40 | 8 | AGGELOPOULOS | GEORGE | 1:19:01 |
| 57 | 41 | 233 | KAVALARIS | MANTHOS | 1:19:05 |
| 59 | 42 | 214 | GOUROUNAS | SPYROS | 1:19:06 |
| 58 | 43 | 431 | TSIPRAS | DIMITRIS | 1:19:06 |
| 60 | 14 | 143 | KIPRIOTIS | THEODOROS | 1:19:44 |
| 61 | 44 | 236 | PAPADAS | MARINOS | 1:19:52 |
| 62 | 45 | 139 | MOURMOURIS | LOUKAS | 1:19:57 |
| 63 | 46 | 244 | PEROUKIDIS | LEONIDAS | 1:20:01 |
| 64 | 15 | 107 | KALOPITTAS | CHRISTOS | 1:20:29 |
| 65 | 16 | 348 | THEODORIDIS | ELEFTHERIOS | 1:20:33 |
| 66 | 17 | 439 | ANEZIRIS | DIMITRIS | 1:20:37 |
| 67 | 47 | 4 | BALTATZIS | SOFOKLIS | 1:21:22 |
| 68 | 48 | 272 | SAKELLARIOU | SPYROS | 1:21:48 |
| 69 | 49 | 127 | MOUKAS | LEONIDAS | 1:22:04 |
| 70 | 50 | 99 | PANOU | GEORGE | 1:22:10 |
| 71 | 51 | 29 | DELLIOS | PASXALIS | 1:22:12 |
| 72 | 52 | 349 | MAKKAS | KONSTANTINOS | 1:22:38 |
| 73 | 18 | 424 | GITSAS | KOSTAS | 1:22:44 |
| 74 | 53 | 175 | DAVIDOPOULOS | PANAGIOTIS | 1:22:55 |
| 75 | 4 | 395 | ANESTI | VASSILIKI | 1:22:58 |
| 76 | 54 | 302 | STAMATOPOULOS | MANOS | 1:23:07 |
| 77 | 55 | 333 | PSAROPOULOS | IOANNIS | 1:23:17 |
| 78 | 56 | 263 | PAPAIOANNOU | VAGGELIS | 1:24:22 |
| 79 | 5 | 449 | VARTZIOTI | OLGA | 1:24:29 |
| 80 | 6 | 150 | ALEVRA | GEORGIA | 1:24:36 |
| 81 | 57 | 140 | PAPPAS | CHRISTOS | 1:24:55 |
| 82 | 58 | 416 | SIMITSOGLOU | IOANNIS | 1:25:16 |
| 83 | 59 | 448 | GKANELAS | AXILLEAS-KON/NOS | 1:25:24 |
| 84 | 60 | 332 | MITOULAS | GEORGE | 1:25:30 |
| 85 | 7 | 353 | MELETOPOULOU | VICKY | 1:25:32 |
| 86 | 19 | 132 | KANAROGLOU | IOANNIS | 1:25:34 |
| 87 | 61 | 221 | PETRETZIS | VASSILIOS | 1:25:36 |
| 88 | 62 | 383 | ARGYROPOULOS | CHRISTOS | 1:25:39 |
| 89 | 63 | 149 | CHATZIAGORAKIS | ATHANASIOS | 1:25:41 |
| 90 | 64 | 264 | PANAGIOTOPOULOS | KONSTANTINOS | 1:25:43 |
| 91 | 65 | 202 | GIANNELOS | DIMITRIS | 1:25:47 |
| 92 | 20 | 136 | MAVRAGANIS | NIKOS | 1:25:49 |
| 93 | 21 | 223 | KOKKINOS | KONSTANTINOS | 1:25:51 |
| 94 | 22 | 194 | ZEGKINOGLOU | FILIPPOS | 1:25:53 |
| 95 | 66 | 286 | TOURVAS | ATHANASIOS | 1:25:55 |
| 96 | 67 | 284 | SAIPIS | GEORGIOS | 1:26:02 |
| 97 | 68 | 89 | PANTOS | GEORGE | 1:27:28 |
| 98 | 69 | 200 | GARNELIS | NIKOLAOS | 1:27:43 |
| 99 | 70 | 113 | NASIKAS | PANTELIS | 1:27:45 |
| 100 | 71 | 266 | MANOUSIS | HARIS | 1:28:05 |
| 101 | 23 | 377 | KEHAGIOGLOU | ANDREAS | 1:28:17 |
| 102 | 24 | 213 | GRIVAS | VASSILIOS | 1:28:31 |
| 103 | 72 | 191 | SKOULAS | DIOGENIS | 1:28:35 |
| 104 | 73 | 58 | CHALVADAKIS | IOANNIS | 1:28:38 |
| 105 | 74 | 421 | MOISIADIS | MICHALIS | 1:28:40 |
| 106 | 75 | 484 | PETRAKIS | APOSTOLOS | 1:28:45 |
| 107 | 76 | 96 | RAPTAKIS | CHARALAMBOS | 1:28:54 |
| 108 | 77 | 467 | ANASTASOPOULOS | DIONISIS | 1:28:59 |
| 109 | 25 | 294 | CHRISTODOULATOS | DENIS | 1:29:31 |
| 110 | 8 | 129 | BALASKA | ANASTASIA | 1:29:53 |
| 111 | 78 | 350 | ARAVANIS | ANDREAS | 1:29:54 |
| 112 | 79 | 19 | MOURTZIS | MICHALIS | 1:30:12 |
| 113 | 80 | 249 | KORRES | DIMITRIS | 1:30:26 |
| 114 | 26 | 210 | BONIS | MIXALIS | 1:30:28 |
| 115 | 81 | 41 | SAPOUNTZOGLOU | MARIOS | 1:30:52 |
| 116 | 82 | 278 | KOKKINOS | FOTIS | 1:31:02 |
| 117 | 27 | 138 | DIONISOPOULOS | NIKOLAOS | 1:31:29 |
| 118 | 9 | 354 | MAKRIGIANNI | DIMITRA | 1:31:31 |
| 119 | 83 | 56 | TALIATOUDAS | EFSTATHIOS | 1:32:11 |
| 120 | 84 | 493 | SIETOS | GIORGOS | 1:32:31 |
| 121 | 85 | 108 | KATSAFADOS | VANGELIS | 1:32:39 |
| 122 | 86 | 151 | KOSMAS | MANOS | 1:33:19 |
| 123 | 87 | 216 | AIMILIOU | DIMITRIOS | 1:33:57 |
| 124 | 88 | 390 | MAKRIGIANNIS | ANTONIS | 1:34:34 |
| 125 | 89 | 366 | VLASTOS | PANAGIOTIS | 1:34:58 |
| 126 | 90 | 52 | TSOGARAKIS | PANAGIOTIS | 1:35:56 |
| 127 | 28 | 232 | KOLLIAS | ANASTASIOS | 1:35:58 |
| 128 | 10 | 375 | KARAMITROU | ANTHOULA | 1:36:09 |
| 129 | 91 | 49 | DIMITRIOU | ATHANASIOS | 1:36:17 |
| 130 | 92 | 258 | PSOMIADIS | GEORGIOS | 1:36:29 |
| 131 | 29 | 22 | BARLAS | NIKOLAOS | 1:36:43 |
| 132 | 93 | 11 | FRATZIAKOMO | SIMOS | 1:36:45 |
| 133 | 11 | 310 | TZIMA | ELENI | 1:36:51 |
| 134 | 94 | 269 | KLOUTSINIOTIS | PANAGIOTIS | 1:37:01 |
| 135 | 12 | 212 | PAPAZOI | SOFIA | 1:37:03 |
| 136 | 13 | 5 | ARCHONTAKI | MARIA | 1:37:29 |
| 137 | 14 | 179 | ANDREOU | STACY | 1:37:30 |
| 138 | 95 | 34 | SPILIOPOULOS | VASSILIS | 1:38:08 |
| 139 | 30 | 17 | CHOLEVAS | LEONIDAS | 1:38:52 |
| 140 | 31 | 225 | ISAAKIDIS | ISAAK | 1:39:02 |
| 141 | 96 | 201 | GAVALAKIS | IOANNIS | 1:39:14 |
| 142 | 15 | 288 | FRAGKI | KANELLA | 1:39:24 |
| 143 | 32 | 379 | KRIKIGIANNIS | CHARALAMPOS | 1:40:08 |
| 144 | 97 | 300 | DOVAS | VASILIS | 1:40:58 |
| 145 | 33 | 368 | YFANTIDIS | IOAKIM | 1:42:04 |
| 146 | 16 | 110 | MAGGIOROU | KIRIAKI | 1:42:16 |
| 147 | 98 | 256 | GEORGIOU | STEFANOS | 1:43:23 |
| 148 | 17 | 457 | CHRISOVITSANOU | CHRYSA | 1:44:16 |
| 149 | 99 | 308 | TSERKEZOPOULOS | STAMATIS | 1:44:45 |
| 150 | 34 | 297 | CHASIOTIS | NIKOS | 1:45:07 |
| 151 | 100 | 246 | PANAGIOTOPOULOS | ATHANASIOS | 1:45:19 |
| 152 | 101 | 130 | MAGKOU | LEFTERIS | 1:45:33 |
| 153 | 102 | 389 | KONDILIS | MICHALIS | 1:45:54 |
| 154 | 18 | 21 | STAVROPOULOU | HLIANA | 1:45:56 |
| 155 | 103 | 226 | PAPADAKIS | GEORGIOS | 1:46:01 |
| 156 | 19 | 176 | GIORGALI | STAVROULA | 1:46:04 |
| 157 | 20 | 177 | KATSORCHI | PANAGIOTA | 1:46:13 |
| 158 | 21 | 381 | MADEMLI | KALLIOPI | 1:46:16 |
| 159 | 104 | 465 | KIRIAKIDIS | TASOS | 1:46:18 |
| 160 | 105 | 440 | KEHAGIAS | NIKOS | 1:46:26 |
| 161 | 106 | 342 | MANOLAKOS | AGGELOS | 1:46:54 |
| 162 | 35 | 292 | ARTAN | SOKOLAJ | 1:47:10 |
| 163 | 107 | 65 | ZACHAROPOULOS | SOTIRIS | 1:47:36 |
| 164 | 22 | 121 | KONTZIALI | ELENI | 1:48:48 |
| 165 | 108 | 313 | KARAVITIS | ALEXANDROS | 1:52:24 |
| 166 | 109 | 80 | PARASAMLIS | VASSILIS | 1:56:47 |
| 167 | 110 | 87 | POLICHRONAKIS | NIKOS | 2:00:58 |
| 168 | 111 | 306 | DRAKOS | IOANNIS | 2:04:28 |
| 169 | 112 | 208 | GIANNIOGLOU | NIKOLAOS | 2:04:31 |
| 170 | 113 | 410 | THALASSINOS | STERGIOS | 2:04:33 |
| 171 | 114 | 466 | MAKRODIMITRIS | NIKOS | 2:04:37 |
| 172 | 115 | 124 | KONTOS | PANAGIOTIS | 2:06:03 |
| 173 | 23 | 174 | MAVRAKI | ZOI | 2:06:07 |
| 174 | 24 | 343 | BOBKOWSKA | KATHY | 2:06:44 |
| 175 | 36 | 367 | VOGIATZAKIS | KONSTANTINOS | 2:09:51 |
| 176 | 116 | 320 | BABOURIS | VASSILIS | 2:12:05 |
Για αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.
Η αγάπη του για το βουνό ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω με τις πρώτες αναβάσεις στην αγαπημένη του Πάρνηθα και μετέπειτα με την σχολή Ορειβασίας του ΕΟΣ Αχαρνών. Το 2007 έτρεξε τον πρώτο του αγώνα ορεινού τρεξίματος και από τότε ονειρεύεται "όλο και ψηλότερα, όλο και μακρύτερα". Ελπίζει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμα...
www.advendure.com