
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Το προσεχές τριήμερο της 25ης Μάρτη στην γραφική Καρδαμύλη της Μεσσηνίας διεξάγεται για 4η συνεχόμενη χρονιά το "μπουκέτο" αγώνων του Taygetos Challenge, διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αγώνων βουνού στην Ελλάδα. Το μενού ανοίγει όπως κάθε χρόνο, το Σάββατο 23/3 με έναν αγώνα που πρώτα είδαμε στην Ελλάδα από τον Taygetos Challenge το 2010 και δεν είναι άλλος από το Vertical Speed. Με 150 μέτρα θετική υψομετρική σε 650 μόλις μέτρα απόστασης αποτελεί μία καλή ευκαιρία για όσους δεν έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο να το κάνουν αλλά και για τους πιο έμπειρους να δοκιμαστούν και να αναμετρηθούν με τους "αντιπάλους" τους!
26.03.2013 > Η διοργάνωση απέστειλε τα επίσημα αποτελέσματα όλου του διημέρου στην πανέμορφη Καρδαμύλη, σε ένα διήμερο που τα είχε όλα! Φοβερή διαδρομή, θαυμάσιο καιρό, πολλές συμμετοχές σε μια διοργάνωση που παίρνει άριστα σε όλους σχεδόν τους τομείς. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των αγώνων του διημέρου. Για τα πλήρη αποτελέσματα από όλους τους αγώνες και την συνολική βαθμολογία του Taygetos Challenge πατήστε εδώ.
Taygetos Marathon
| POSITION | BIB | NAME | CAT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | STEFANIS STAVROS | MM2 | 03:53:30.4 |
| 2 | 7 | KARLOS KYRIAKOS | MM1 | 04:23:44.1 |
| 3 | 100 | DIALEKTOS GIORGOS | MM1 | 04:31:25.7 |
| 4 | 37 | BATIS GIORGOS | MM1 | 04:38:40.3 |
| 5 | 91 | RODOPOULOS NIKOLAOS | MM1 | 04:39:28.7 |
| 6 | 88 | PLAVOUKOS ISIDOROS | MM1 | 04:39:34.0 |
| 7 | 19 | ANDREOU IOANNIS | MM1 | 04:50:27.4 |
| 8 | 15 | FOTINOS MICHALIS | MM2 | 04:50:43.7 |
| 9 | 56 | KONTOS IOANNIS | MM2 | 04:57:24.7 |
| 10 | 1 | SYLAIOU ASIMINA | WM2 | 05:03:59.6 |
| 11 | 131 | TSAKIRIS TOLIS | MM2 | 05:04:02.8 |
| 12 | 84 | PAPATHANASIOU GIORGOS | MM2 | 05:05:51.5 |
| 13 | 85 | PARASKEVAS ELEFTHERIOS | MM1 | 05:07:34.2 |
| 14 | 4 | MASOURAS CHRISTOS | MM1 | 05:12:12.2 |
| 15 | 114 | BAKAS THEODOROS | MM2 | 05:12:22.0 |
| 16 | 13 | MARGARITI ANNA | WM1 | 05:12:40.6 |
| 17 | 105 | TROUPIS DIMITRIS | MM2 | 05:16:50.9 |
| 18 | 46 | KIRIAKAKIS MANOS | MM2 | 05:16:52.7 |
| 19 | 3 | MCCOY RANNELLE | WM1 | 05:20:56.4 |
| 20 | 24 | FERETZAKIS NIKOS | MM2 | 05:26:12.8 |
| 21 | 23 | NAEGELE GABI | WM2 | 05:26:23.1 |
| 22 | 71 | DANEZIS EVAGGELOS | MM1 | 05:29:31.2 |
| 23 | 101 | TASSIOPOULOS PETROS | MM2 | 05:30:47.4 |
| 24 | 60 | VOSNAKIS BILLY | MM2 | 05:31:02.3 |
| 25 | 47 | KOSTAKIS GEORGIOS | MM1 | 05:33:53.4 |
| 26 | 42 | ORFANOS NIKOS | MM1 | 05:40:02.4 |
| 27 | 69 | VIDALIS PETROS-EIRHNAIOS | MM1 | 05:41:03.9 |
| 28 | 25 | CHASTAS GEORGIOS | MM1 | 05:41:12.0 |
| 29 | 63 | ZAPANTIS ILIAS | MM1 | 05:41:16.5 |
| 30 | 108 | PAPATHANASIOU THEMISTOKLIS | MM1 | 05:42:59.1 |
| 31 | 90 | RALLIS EFSTRATIOS | MM1 | 05:43:10.6 |
| 32 | 96 | SKOPAS ATHANASIOS | MM2 | 05:51:26.3 |
| 33 | 40 | ATHANASOPOULOS DIMITRIS | MM2 | 05:51:54.0 |
| 34 | 130 | KALEVEAS GIORGOS | MM2 | 05:52:37.9 |
| 35 | 66 | KOSTAKIS GIANNIS | MM2 | 06:01:09.5 |
| 36 | 58 | KOUTIS IOANNIS | MM2 | 06:02:18.5 |
| 37 | 53 | DOUTSIOS LEONIDAS | MM1 | 06:06:41.6 |
| 38 | 64 | KAZAKIS EVAGGELOS | MM1 | 06:07:23.1 |
| 39 | 28 | ANDRIANIS VASSILIOS | MM1 | 06:08:14.5 |
| 40 | 124 | MALTEZOS IOANNIS | MM2 | 06:09:33.4 |
| 41 | 30 | ATHANASIOU GIANNIS | MM2 | 06:10:01.2 |
| 42 | 34 | CHARALAMBIDIS MICHALIS | MM2 | 06:10:04.0 |
| 43 | 92 | SAKAGIANNIS ATHANASIOS | MM1 | 06:10:44.0 |
| 44 | 81 | PAPALAMBROS LAMBROS | MM2 | 06:14:48.5 |
| 45 | 70 | GALIATSOS IOANNIS | MM2 | 06:16:10.1 |
| 46 | 51 | VYZANTIADIS MICHAIL | MM2 | 06:16:11.4 |
| 47 | 50 | VAMVAKAS MICHAIL | MM1 | 06:20:30.3 |
| 48 | 39 | AVGERIS TASOS | MM1 | 06:23:02.3 |
| 49 | 6 | FOUNTAS VASSILIOS | MM2 | 06:23:46.7 |
| 50 | 22 | MANTZOUNEA KALLIOPI | WM2 | 06:24:00.9 |
| 51 | 86 | PEPAS GIANNIS | MM2 | 06:25:05.3 |
| 52 | 31 | MANOLITSIS IOANNIS | MM2 | 06:25:20.2 |
| 53 | 57 | KOUKOULAS GIORGOS | MM1 | 06:28:15.1 |
| 54 | 110 | TSIAKIRIS ANNIVAS | MM2 | 06:30:57.2 |
| 55 | 98 | STAVROU THRASIVOULOS | MM2 | 06:30:59.5 |
| 56 | 18 | KATSIOPIS THEODOROS | MM1 | 06:31:25.2 |
| 57 | 2 | BALLIAN DIMITRIS | MM1 | 06:31:33.1 |
| 58 | 10 | MAKKAS KONSTANTINOS | MM2 | 06:33:29.4 |
| 59 | 9 | KATSIROPOULOS CHRISTOS | MM1 | 06:33:40.9 |
| 60 | 41 | MELETOPOULOU VICKY | WM2 | 06:34:41.6 |
| 61 | 113 | TSOGARAKIS PANAGIOTIS | MM2 | 06:35:45.5 |
| 62 | 79 | PANTAZIS GIORGOS | MM2 | 06:38:21.5 |
| 63 | 93 | SIPSAS SOTIRIS | MM2 | 06:38:23.5 |
| 64 | 97 | SOFRAS MICHALIS | MM1 | 06:40:14.6 |
| 65 | 103 | TRAGOUSTIS GEORGE | MM2 | 06:42:59.2 |
| 66 | 99 | TANTALOS NIKOLAOS | MM2 | 06:43:18.3 |
| 67 | 89 | PSYHOGIOPOULOS DIMITRIS | MM2 | 06:45:56.6 |
| 68 | 26 | LEMPESIS GIORGOS | MM2 | 06:46:27.7 |
| 69 | 49 | KOUTSIOUBAS FOTIS | MM1 | 06:46:30.4 |
| 70 | 45 | KARDAKARIS NIKOS | MM2 | 06:46:43.2 |
| 71 | 109 | TSAPOURAS APOSTOLOS | MM2 | 06:48:58.3 |
| 72 | 67 | KOURNOUTOS KONSTANTINOS | MM1 | 06:49:38.5 |
| 73 | 29 | ANEZIRIS DIMITRIS | MM2 | 06:59:08.7 |
| 74 | 102 | PAPADOPOULOS NIKOS | MM2 | 06:59:34.4 |
| 75 | 95 | SKARLOS ATHANASIOS | MM2 | 06:59:36.7 |
| 76 | 5 | AGALIOTIS CHRISTOS | MM2 | 06:59:52.2 |
| 77 | 32 | MICHELOGKONAS NIKOLAOS | MM2 | 07:00:16.9 |
| 78 | 74 | IOANNOU IOANNIS | MM2 | 07:00:32.3 |
| 79 | 94 | SIRINIDIS NIKOS | MM2 | 07:02:52.8 |
| 80 | 80 | PAPADOPOULOS MICHAIL | MM2 | 07:04:09.2 |
| 81 | 59 | KYRIAZIS PETROS | MM2 | 07:06:13.3 |
| 82 | 11 | MALLIARIS PANOS | MM2 | 07:07:09.7 |
| 83 | 43 | FOUNTIS PANAGIOTIS | MM2 | 07:07:12.2 |
| 84 | 54 | ZOUBOULOGLOU IOANNA | WM2 | 07:14:55.0 |
| 85 | 68 | KOUTSOGIANNOPOULOU SOFIA | WM2 | 07:14:58.0 |
| 86 | 112 | TSIRTSIS GIORGOS | MM2 | 07:15:13.5 |
| 87 | 77 | PANAGOPOULOS ANDREAS | MM2 | 07:33:42.2 |
| 88 | 75 | PANAGIOTOPOULOS KONSTANTINOS | MM1 | 07:41:09.2 |
| 89 | 55 | KILIS NIKOLAOS | MM1 | 07:41:11.5 |
| 90 | 38 | BEGETIS GEORGIOS | MM1 | 07:42:34.1 |
| 91 | 62 | DIONYSOPOULOS NIKOLAOS | MM2 | 07:43:51.4 |
| 92 | 106 | TSAPEKIS PANAGIOTIS | MM2 | 07:44:24.8 |
| 93 | 52 | GRIGORIOU KONSTANTINA | WM2 | 07:47:28.6 |
| 94 | 14 | BOUSDOUKOU IOANNA | WM1 | 07:48:03.7 |
| 95 | 76 | THEOHARIS NIKOLAOS | MM1 | 07:48:07.7 |
| 96 | 73 | THEODORIDIS EVAGGELOS | MM1 | 07:48:10.6 |
| 97 | 35 | LAZARIDIS MANOLIS | MM2 | 07:50:54.5 |
| 98 | 129 | VAN ENTER CECIL | MM2 | 08:00:24.1 |
| 99 | 104 | TRIKANTZOPOULOS DIMITRIOS | MM2 | 08:00:55.3 |
| 100 | 44 | CHRONOPOULOS ALEXIS | MM2 | 08:08:46.2 |
| 101 | 65 | KIRIAKOPOULOS KYRIAKOS | MM2 | 08:26:01.3 |
| 102 | 16 | CHRISTOU STELLIOS | MM2 | 08:34:42.2 |
| 103 | 27 | KASSIOLAS TASOS | MM2 | 08:54:12.7 |
| 104 | 107 | PLAVOUKOS ATHANASIOS | MM2 | 08:54:15.5 |
| 105 | 78 | PANAGOS KONSTANTINOS | MM2 | 09:53:32.4 |
Taygetos Experience
| POSITION | BIB | NAME | CAT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | ZAKYNTHINOS EVGENIOS | ME | 01:48:24.9 |
| 2 | 145 | LOIDORIS KOSTAS | ME | 01:55:32.4 |
| 3 | 161 | GIANNATOS GIORGOS | ME | 01:55:38.6 |
| 4 | 132 | BOUHORITIS STAVROS | ME | 02:02:20.4 |
| 5 | 146 | KALATHAS LEONIDAS | ME | 02:05:48.2 |
| 6 | 182 | KARAFLOS CHRISTOS | ME | 02:13:40.1 |
| 7 | 209 | BARBETSEAS STAVROS | ME | 02:14:19.7 |
| 8 | 137 | NIKOLAKEAS NIKOS-DIMOS | ME | 02:14:19.8 |
| 9 | 176 | SOUVATZIS VASSILIS | ME | 02:14:35.0 |
| 10 | 151 | KOLLIAS PETROS | ME | 02:16:32.5 |
| 11 | 168 | IATROU ALEXANDROS | ME | 02:19:32.0 |
| 12 | 184 | KAKALETRIS PANAGIOTIS | ME | 02:19:34.9 |
| 13 | 164 | DELLAPORTAS PANAGIOTIS | ME | 02:20:33.9 |
| 14 | 141 | FOKAS NIKIFOROS | ME | 02:20:35.4 |
| 15 | 166 | ZAFIRAKOS PANAGIOTIS | ME | 02:22:08.2 |
| 16 | 156 | VALLIANATOS SOTIRIS | ME | 02:22:10.2 |
| 17 | 170 | PANARITIS PANAGIOTIS | ME | 02:22:47.5 |
| 18 | 178 | STERGIOU APOSTOLOS | ME | 02:25:22.5 |
| 19 | 173 | RAPTOPOULOS NIKOS | ME | 02:25:32.3 |
| 20 | 198 | LOUKAS DIONYSIS | ME | 02:26:24.4 |
| 21 | 147 | KAPETANEAS MATTHEOS | ME | 02:27:37.2 |
| 22 | 205 | ALEVRA GEORGIA | WE | 02:33:25.5 |
| 23 | 243 | KITSANELIS DIMITRIS | ME | 02:33:33.0 |
| 24 | 144 | LAMPIRIS GERASIMOS | ME | 02:33:37.7 |
| 25 | 150 | KOLETSIS ATHANASIOS | ME | 02:34:41.9 |
| 26 | 195 | SIMEONIDIS PANTELIS | ME | 02:35:54.6 |
| 27 | 185 | TSAGKALI ANASTASIA | WE | 02:36:07.6 |
| 28 | 136 | MOURMOURIS LOUKAS | ME | 02:37:06.5 |
| 29 | 149 | KATSANTONI NANSY | WE | 02:37:24.3 |
| 30 | 223 | PANTAZATOS KONSTANTNOS | ME | 02:37:37.6 |
| 31 | 208 | ATHANASIADIS STAVROS | ME | 02:37:50.2 |
| 32 | 157 | VARTZIOTI OLGA | WE | 02:40:01.7 |
| 33 | 190 | MALTEZOS THEODOROS | ME | 02:40:14.1 |
| 34 | 135 | MICHALAKOPOULOS MICHALIS | ME | 02:40:52.4 |
| 35 | 187 | SIATERLIS MICHAIL | ME | 02:40:58.4 |
| 36 | 140 | FIKIA MAROUSA | WE | 02:42:17.4 |
| 37 | 133 | MANTA JO | WE | 02:44:07.9 |
| 38 | 134 | MARAMPEA EVAGGELIA | WE | 02:44:16.7 |
| 39 | 189 | BARBETSEAS EVAGGELOS | ME | 02:44:19.7 |
| 40 | 139 | FALIREAS GERASIMOS | ME | 02:45:33.9 |
| 41 | 148 | KAPSIS PANTELIS | ME | 02:48:26.7 |
| 42 | 155 | KRESTENITIS TASOS | ME | 02:50:18.3 |
| 43 | 188 | GIOLIA REA | WE | 02:50:29.9 |
| 44 | 169 | PANAGIOTOPOULOS ATHANASIOS | ME | 02:50:46.7 |
| 45 | 142 | FOTEINOPOULOU CHRISTINA | WE | 02:54:13.7 |
| 46 | 210 | BOLLAS MANOS | ME | 02:57:45.0 |
| 47 | 206 | ANDREOU STACY | WE | 02:57:45.0 |
| 48 | 175 | SKOUMBA AGGELIKI | WE | 02:57:45.0 |
| 49 | 179 | ALEKIZOGLOU PAVLOS | ME | 03:00:14.2 |
| 50 | 159 | GAVALAKIS IOANNIS | ME | 03:01:51.7 |
| 51 | 158 | VLACHODIMOU GEORGIA | WE | 03:03:50.6 |
| 52 | 143 | FOTOGLOU MICHALIS | ME | 03:04:51.6 |
| 53 | 154 | KOUBAKIS GIORGOS | ME | 03:05:40.6 |
| 54 | 180 | MARTSELEAS DIMITRIS | ME | 03:08:23.9 |
| 55 | 138 | ORFANOS GIANNIS | ME | 03:09:15.7 |
| 56 | 200 | KATRODAVLIS KONSTANTINOS | ME | 03:09:50.6 |
| 57 | 183 | GIANNITSOU ATHANASIA | WE | 03:10:53.9 |
| 58 | 186 | SKAREAS KOSTAS | ME | 03:10:56.1 |
| 59 | 152 | KONTZIALI ELENI | WE | 03:11:46.8 |
| 60 | 160 | GEORGATOS THEODOSIS | ME | 03:21:32.0 |
| 61 | 181 | LIBEREAS SOKRATIS | ME | 03:25:30.7 |
| 62 | 165 | KOURABAS IOANNIS | ME | 03:25:41.9 |
| 63 | 177 | STEFANAKOU IRINI | WE | 03:25:59.5 |
| 64 | 172 | POLICHRONAKIS NIKOS | ME | 03:26:57.6 |
| 65 | 196 | POLICHRONAKIS APOSTOLIS | ME | 03:27:00.7 |
| 66 | 171 | PETEINATOS DIONISIOS | ME | 03:29:08.1 |
| 67 | 162 | GIANNOULEAS NIKOS | ME | 03:50:23.0 |
| 68 | 207 | APOSTOLAKIS EMMANOUIL | ME | 04:14:56.2 |
Taygetos Fun
| POSITION | BIB | NAME | CAT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | TSILIGONEAS GIORGOS | MF | 00:25:33.3 |
| 2 | 252 | ANEZIRIS GEORGIOS | MF | 00:25:35.5 |
| 3 | 220 | MAVROGENEAS VASSILIS | MF | 00:26:09.5 |
| 4 | 241 | PONIREAS NIKOS | MF | 00:28:49.6 |
| 5 | 240 | GIANNAKEAS PETROS | MF | 00:30:54.2 |
| 6 | 229 | SKOULLI EVA | WF | 00:34:16.1 |
| 7 | 251 | ANEZIRI KYRIAKI | WF | 00:35:47.5 |
| 8 | 221 | PTERNEAS SOKRATIS | MF | 00:36:00.9 |
| 9 | 218 | MAVROGENEA PAGONA | WF | 00:36:13.3 |
| 10 | 213 | KATSIKEAS DIMITRIS | MF | 00:36:17.1 |
| 11 | 244 | GIANNAKEAS SOTIRIS | MF | 00:36:27.6 |
| 12 | 219 | MAR MOR | WF | 00:36:51.6 |
| 13 | 777 | ARVANITAKI SELINI | WF | 00:37:43.8 |
| 14 | 214 | KIRIAKOPOULOS GIANNIS | MF | 00:38:46.9 |
| 15 | 215 | BALAFOUTI GEORGIA | WF | 00:38:49.1 |
| 16 | 250 | ANTONAKAKI KATERINA | WF | 00:39:42.4 |
| 17 | 225 | TSOUMANI ALEXIA | WF | 00:39:56.5 |
| 18 | 231 | KONTOS CHRISTIAN | MF | 00:42:19.7 |
| 19 | 232 | KOSTOPOULOU GEORGIA | WF | 00:42:25.8 |
| 20 | 249 | AGGELAKOS DIMITRIOS | MF | 00:44:21.0 |
| 21 | 235 | CHRONI MARIA | WF | 00:45:16.9 |
| 22 | 230 | LINARDAKI DIMITRA | WF | 00:45:24.4 |
| 23 | 239 | BORETOS IOANNIS | MF | 00:45:26.3 |
| 24 | 236 | BARTSOKA ASIMINA | WF | 00:46:15.5 |
| 25 | 237 | IOANNIDOU POPI | WF | 00:47:31.0 |
| 26 | 234 | ZOUBOURIDI ANDRIANA | WF | 00:49:05.9 |
| 27 | 238 | MOURTOS IOANNIS | MF | 00:49:56.8 |
| 28 | 224 | SPYRAKOU DAFNI | WF | 00:49:56.8 |
| 29 | 245 | XEPAPADEA XRISTINA | WF | 00:57:15.0 |
| 30 | 216 | KOURLIBINI VIKY | WF | 00:58:33.0 |
| 31 | 217 | STAVROU GIOTA | WF | 00:58:35.3 |
| 32 | 228 | PETALAS THANASSIS | MF | 00:59:57.8 |
| 33 | 248 | PTERNEAS ILIAS | MF | 01:00:00.6 |
Taygetos Vertical
| POSITION | POINTS | BIB | Last Name | First Name | CAT | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | DIALEKTOS | GIORGOS | MM1 | 00:04:07.9 |
| 2 | 90 | 7 | KARLOS | KYRIAKOS | MM1 | 00:04:17.7 |
| 3 | 82 | 91 | RODOPOULOS | NIKOLAOS | MM1 | 00:04:39.9 |
| 4 | 100 | 70 | GALIATSOS | IOANNIS | MM2 | 00:04:43.5 |
| 5 | 90 | 111 | STEFANIS | STAVROS | MM2 | 00:04:44.2 |
| 6 | 76 | 37 | BATIS | GIORGOS | MM1 | 00:04:49.3 |
| 7 | 82 | 15 | FOTINOS | MICHALIS | MM2 | 00:04:59.2 |
| 8 | 100 | 145 | LOIDORIS | KOSTAS | ME | 00:05:01.7 |
| 9 | 90 | 161 | GIANNATOS | GIORGOS | ME | 00:05:04.4 |
| 10 | 82 | 167 | ZAKYNTHINOS | EVGENIOS | ME | 00:05:04.7 |
| 11 | 76 | 56 | KONTOS | IOANNIS | MM2 | 00:05:05.8 |
| 12 | 100 | 1 | SYLAIOU | ASIMINA | WM2 | 00:05:10.0 |
| 13 | 222 | BAKAS | HLIAS | MF | 00:05:20.1 | |
| 14 | 72 | 101 | TASSIOPOULOS | PETROS | MM2 | 00:05:21.2 |
| 15 | 70 | 81 | PAPALAMBROS | LAMBROS | MM2 | 00:05:26.5 |
| 16 | 72 | 71 | DANEZIS | EVAGGELOS | MM1 | 00:05:27.6 |
| 17 | 100 | 3 | MCCOY | RANNELLE | WM1 | 00:05:28.5 |
| 18 | 70 | 64 | KAZAKIS | EVAGGELOS | MM1 | 00:05:29.9 |
| 19 | 69 | 58 | KOUTIS | IOANNIS | MM2 | 00:05:30.0 |
| 20 | 68 | 131 | TSAKIRIS | TOLIS | MM2 | 00:05:32.3 |
| 21 | 67 | 105 | TROUPIS | DIMITRIS | MM2 | 00:05:34.5 |
| 22 | 252 | ANEZYRIS | GEORGIOS | CH | 00:05:35.0 | |
| 23 | 69 | 67 | KOURNOUTOS | KONSTANTINOS | MM1 | 00:05:35.8 |
| 24 | 107 | TSAKIRIS | NIKOS | MF | 00:05:46.1 | |
| 25 | 76 | 173 | RAPTOPOULOS | NIKOS | ME | 00:05:47.5 |
| 26 | 72 | 176 | SOUVATZIS | VASSILIS | ME | 00:05:48.8 |
| 27 | 66 | 103 | TRAGOUSTIS | GEORGE | MM2 | 00:05:50.1 |
| 28 | 65 | 66 | KOSTAKIS | GIANNIS | MM2 | 00:05:51.6 |
| 29 | 90 | 13 | MARGARITI | ANNA | WM1 | 00:05:53.4 |
| 30 | 68 | 47 | KOSTAKIS | GEORGIOS | MM1 | 00:05:56.0 |
| 31 | 67 | 53 | DOUTSIOS | LEONIDAS | MM1 | 00:05:58.2 |
| 32 | 64 | 84 | PAPATHANASIOU | GIORGOS | MM2 | 00:05:58.3 |
| 33 | 66 | 57 | KOUKOULAS | GIORGOS | MM1 | 00:05:58.9 |
| 34 | 70 | 178 | STERGIOU | APOSTOLOS | ME | 00:06:03.3 |
| 35 | 65 | 2 | BALLIAN | DIMITRIS | MM1 | 00:06:03.5 |
| 36 | 64 | 115 | DERVISHI | LEFTER | MM1 | 00:06:06.1 |
| 37 | 69 | 146 | KALATHAS | LEONIDAS | ME | 00:06:07.5 |
| 39 | 243 | KITSANELIS | DIMITRIS | MF | 00:06:11.0 | |
| 38 | 63 | 77 | PANAGOPOULOS | ANDREAS | MM2 | 00:06:11.0 |
| 40 | 62 | 130 | KALEVEAS | GIORGOS | MM2 | 00:06:11.4 |
| 41 | 90 | 23 | NAEGELE | GABI | WM2 | 00:06:11.8 |
| 42 | 61 | 113 | TSOGARAKIS | PANAGIOTIS | MM2 | 00:06:12.4 |
| 43 | 60 | 5 | AGALIOTIS | CHRISTOS | MM2 | 00:06:12.9 |
| 44 | 59 | 6 | FOUNTAS | VASSILIOS | MM2 | 00:06:24.8 |
| 45 | 82 | 22 | MANTZOUNEA | KALLIOPI | WM2 | 00:06:26.9 |
| 46 | 127 | TSAKIRIS | SPYROS | CH | 00:06:29.0 | |
| 47 | 58 | 29 | ANEZIRIS | DIMITRIS | MM2 | 00:06:30.1 |
| 48 | 63 | 72 | EFSTRATIOU | IOANNIS | MM1 | 00:06:32.7 |
| 49 | 57 | 45 | KARDAKARIS | NIKOS | MM2 | 00:06:35.4 |
| 50 | 62 | 9 | KATSIROPOULOS | CHRISTOS | MM1 | 00:06:37.4 |
| 51 | 61 | 38 | BEGETIS | GEORGIOS | MM1 | 00:06:50.9 |
| 52 | 56 | 32 | MICHELOGKONAS | NIKOLAOS | MM2 | 00:06:54.3 |
| 53 | 68 | 209 | BARBETSEAS | STAVROS | ME | 00:07:00.1 |
| 54 | 55 | 35 | LAZARIDIS | MANOLIS | MM2 | 00:07:09.0 |
| 55 | 67 | 179 | ALEKIZOGLOU | PAVLOS | ME | 00:07:09.4 |
| 56 | 100 | 149 | KATSANTONI | NANSY | WE | 00:07:16.4 |
| 57 | 60 | 42 | ORFANOS | NIKOS | MM1 | 00:07:19.4 |
| 58 | 90 | 205 | ALEVRA | GEORGIA | WE | 00:07:19.8 |
| 59 | 82 | 157 | VARTZIOTI | OLGA | WE | 00:07:21.2 |
| 60 | 59 | 76 | THEOHARIS | NIKOLAOS | MM1 | 00:07:27.4 |
| 61 | 54 | 94 | SIRINIDIS | NIKOS | MM2 | 00:07:27.4 |
| 62 | 76 | 41 | MELETOPOULOU | VICKY | WM2 | 00:07:28.8 |
| 63 | 72 | 52 | GRIGORIOU | KONSTANTINA | WM2 | 00:07:30.5 |
| 64 | 76 | 140 | FIKIA | MAROUSA | WE | 00:07:31.7 |
| 65 | 66 | 148 | KAPSIS | PANTELIS | ME | 00:07:33.6 |
| 66 | 251 | ANEZYRI | KYRIAKI | CH | 00:07:34.0 | |
| 67 | 72 | 133 | MANTA | JO | WE | 00:07:45.1 |
| 68 | 70 | 206 | ANDREOU | STACY | WE | 00:07:49.4 |
| 69 | 65 | 143 | FOTOGLOU | MICHALIS | ME | 00:07:53.9 |
| 70 | 69 | 142 | FOTEINOPOULOU | CHRISTINA | WE | 00:07:55.8 |
| 71 | 68 | 134 | MARAMPEA | EVAGGELIA | WE | 00:07:57.2 |
| 72 | 64 | 180 | MARTSELEAS | DIMITRIS | ME | 00:07:59.3 |
| 73 | 418 | KANELLEAS | PANAGIOTIS | CH | 00:08:16.0 | |
| 74 | 63 | 196 | POLICHRONAKIS | APOSTOLIS | ME | 00:08:16.1 |
| 75 | 311 | DOTSI | ORESTIS | CH | 00:08:18.0 | |
| 76 | 62 | 195 | SIMEONIDIS | PANTELIS | ME | 00:08:28.0 |
| 77 | 61 | 186 | SKAREAS | KOSTAS | ME | 00:08:29.7 |
| 78 | 60 | 172 | POLICHRONAKIS | NIKOS | ME | 00:08:38.2 |
| 79 | 82 | 14 | BOUSDOUKOU | IOANNA | WM1 | 00:08:39.5 |
| 80 | 247 | RAWSON | MELVIN | MF | 00:08:45.1 | |
| 81 | 158 | KOUTIS | KONSTANTINOS | CH | 00:08:47.0 | |
| 82 | 221 | PTERNEAS | SOKRATIS | CH | 00:08:51.0 | |
| 83 | 67 | 152 | KONTZIALI | ELENI | WE | 00:09:10.2 |
| 84 | 318 | KANELLEAS | DIMITRIS | CH | 00:09:26.0 | |
| 85 | 275 | CELLA | ARIET | CH | 00:09:29.0 | |
| 86 | 169 | XANTHOPOULOS | GIANNOS | CH | 00:09:57.0 | |
| 87 | 170 | XANTHOPOULOS | CHRISTOS | CH | 00:09:59.0 | |
| 88 | 168 | TSOGKARAKIS | VASSILIS | CH | 00:13:22.0 |
24.03.2013 > Ολοκληρώθηκε το μπουκέτο των αγώνων του Taygetos Challenge 2013, μέσα σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία της Καρδαμύλης όπου έγιναν και οι απονομές. Ο αγώνας δικαίωσε την σκληρή του φήμη, και η ημέρα ήταν πολύ ζεστή και ειδικά για τους πιο αργούς αθλητές. Το γεγονός βέβαια ότι είμαστε πλέον στην Άνοιξη, προσέθεσε καταπληκτικές εικόνες ολάνθιστης φύσης, ενώ το κομμάτι που αντικατέστησε την "κουδούνα" ήταν δύσκολο μεν, καταπληκτικό δε ...
Νικητές στην γενική κατάταξη του Taygetos Marathon ήταν η Μίνα Συλαίου στις γυναίκες και ο Σταύρος Στεφανής στους άντρες. Οι τρείς πρώτοι από κάθε κατηγορία έχουν ως εξής (περιλαμβάνουν την συνολική βαθμολογία από το Marathon και το Vertical που έγινε χτες):
Γυναίκες (40+):
1. Συλαίου Μίνα
2. Νέγκελε Γκάμπι
3. Ματζουνέα Καλλιόπη
Γυναίκες (18-39):
1. McCoy Ranelle
2. Μαργαρίτη Άννα
3. Μπουσδούκου Ιωάννα
Άντρες (40+):
1. Στεφανής Σταύρος
2. Φωτεινός Μιχάλης
3. Κόντος Ιωάννης
Άντρες (18-39):
1. Διαλεκτός Γιώργος
2. Κάρλος Κυριάκος
3. Μπατής Γιώργος


23.03.2103 > VERTICAL : Με τη συμμετοχή 88 αθλητών, έγινε ο αγώνας Vertical, στην Καρδαμύλη, με νικητές, τον Διαλεκτό στους άνδρες και τη Συλαίου στις γυναίκες. Αναλυτικότερα, οι πρώτοι στην κατάταξη είναι οι εξής:
ΑΝΔΡΕΣ
1. Γιώργος Διαλεκτός (4:07)
2. Κυριάκος Κάρλος (4:17)
3. Νίκος Ροδόπουλος (4:39)
4. Γιάννης Γαλιατσός (4:43)
5. Σταύρος Στεφανής (4:44)
6. Γιώργος Μπατής (4:49)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Ασημίνα Συλαίου (5:10)
2. Ρανέλ Μακόη (5:28)
3. Άννα Μαργαρίτη (5:53)
