
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Το όρος Κάκκαβος της ορεινής Χαλκιδικής είναι ένα μέρος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Καλύπτεται από αρχέγονο δάσος με πανύψηλες οξιές, καστανιές και βελανιδιές. Στο υπέδαφος του υπάρχει χρυσός. Ο χρυσός είναι ένα μέταλλο που δεν οξειδώνεται, δηλαδή δεν σκουριάζει και εμείς οι άνθρωποι από αρχαιοτάτων χρόνων του έχουμε δώσει μεγάλη αξία. Αυτός ο υπόγειος "θησαυρός" δυστυχώς απειλεί με τη εξόρυξη του τον επίγειο θησαυρό που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε στον πρώτο αγώνα ορεινού τρεξίματος "ΞεΣκουριάΖω" που έγινε στην Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής την Κυριακή που μας πέρασε 6 Οκτωβρίου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Γυναικών Μεγάλης Παναγίας λοιπόν σχεδίασαν μια διαδρομή 25 χιλιομέτρων και +950 μέτρων θετικής υψομετρικής, που περνάει από πανέμορφα μέρη αλλά και από την τοποθεσία Σκουριές για να δούμε από κοντά την καταστροφή που γίνεται στο δάσος από την επικείμενη μεταλλευτική δραστηριότητα.
Ο αγώνας ξεκίνησε για τους 114 αθλητές από την πλατεία "χοροστάσι" της Μεγάλης Παναγιάς λίγο μετά την εκκίνηση του μικρού αγώνα της διοργάνωσης των 4 χιλιομέτρων.
Σε γενικές γραμμές ο αγώνας πραγματοποιείται σε εύκολο τεχνικά τερέν, που ευνοούσε τις καλές επιδόσεις. Κάθε 5 χιλιόμετρα υπήρχε σταθμός με νερά, ισοτονικά, σοκολάτες, σταφίδες και αλμυρά και στο 15ο χιλιόμετρο και ενεργειακές μπάρες. Η σηματοδότηση της διαδρομής σε όλο το μήκος της ήταν υποδειγματική.


Από τα ομορφότερα σημεία της διαδρομής ήταν στο 7ο χιλιόμετρο που έμπαινε σε πολύ όμορφο δάσος με πανύψηλες οξιές.

Η αντίθεση ήταν αποκαρδιωτική όταν βγαίνοντας από το δάσος συναντήσαμε το σεληνιακό τοπίο στις Σκουριές με αστυνομική και security παρουσία στις προκάτ εγκαταστάσεις.


Εκατέρωθεν στους δασικούς δρόμους που ακολουθούσαν και για εκατοντάδες μέτρα υπήρχαν αράδες στοιβαγμένων ξύλων από την αποψίλωση του δάσους.

Αφήνοντας τις εικόνες της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, η διαδρομή έμπαινε ξανά σε όμορφα μονοπάτια μέσα σε κατάφυτα δάση.

Αξιοσημείωτη στην διαδρομή είναι η απότομη ανηφόρα μετά τον σταθμό στο 15ο χιλιόμετρο. Μέσα σε μόλις 1.5 χιλιόμετρο μήκους ανεβαίνει περίπου 400 μέτρα σε υψόμετρο!

Έπειτα η διαδρομή γίνεται πιο εύκολη με εξαίρεση το τελευταίο τεχνικό μονοπάτι με πέτρα στο 23ο χιλιόμετρο για περίπου 1 χιλιόμετρο που κατεβάζει πίσω στο χωριό.

Μπαίνοντας στο χωριό στεκόντουσαν πολλοί χωριανοί στις αυλές, τα μπαλκόνια και τους δρόμους που σε υποδέχονταν με χειροκροτήματα και επευφημίες. Πραγματικά από τις ελάχιστες φορές που το έχω συναντήσει σε τέτοια διάσταση σε αγώνες και δείχνει ότι αυτός ο κόσμος έχει ανάγκη από την παρουσία μας και την αλληλεγγύη μας στο μεγάλο τους αγώνα. Στον τερματισμό ο Σύλλογος των Γυναικών του χωριού είχε αναλάβει την αποκατάσταση των κουρασμένων δρομέων με πεντανόστιμες χειροποίητες πίτες, φασολάδα και γλυκά. Η συμμετοχή των 5 ευρώ ήταν αντικειμενικά πολύ μικρή για τις γενναιόδωρες παροχές του αγώνα και το αναμνηστικό μπλουζάκι. Η διανομή ερωτηματολογίων αξιολόγησης του αγώνα με θέματα όπως η διαδρομή, η σηματοδότηση, η τροφοδοσία κ.α. δείχνει ότι η διοργάνωση αφουγκράζεται την γνώμη των αθλητών και θέλει να μπει στο καλεντάρι τους και του χρόνου.
Ακολούθησε βράβευση των τριών πρώτων νικητών και νικητριών του αγώνα και σύντομες ομιλίες ενημέρωσης για των αγώνα των πολιτών της περιοχής κατά της εξόρυξης του χρυσού.


Λεωνίδας Χασαπίδης
Τα αποτελέσματα του αγώνα:
Άντρες
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1ος | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.16.58 |
| 2ος | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2.19.44 |
| 3ος | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.28.44 |
| 4ος | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΤΟΛΗΣ | 2.36.30 |
| 5ος | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.36.30 |
| 6ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.39.42 |
| 7ος | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2.39.42 |
| 8ος | ΣΠΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.50.16 |
| 9ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.51.25 |
| 10ος | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.55.24 |
| 11ος | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.55.49 |
| 12ος | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.55.49 |
| 13ος | ΝΤΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.56.19 |
| 14ος | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.58.24 |
| 15ος | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΙΣ | 2.58.45 |
| 16ος | ΣΤΑΪΟΣ ΔΑΝΗΣ | 2.59.12 |
| 17ος | ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 2.59.35 |
| 18ος | ΤΣΙΑΤΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.00.34 |
| 19ος | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3.01.30 |
| 20ος | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.02.15 |
| 21ος | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3.02.53 |
| 22ος | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 3.03.40 |
| 23ος | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.04.51 |
| 24ος | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.05.06 |
| 25ος | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3.05.24 |
| 26ος | ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.05.34 |
| 27ος | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.06.56 |
| 28ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.07.27 |
| 29ος | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.07.27 |
| 30ος | ΚΑΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.07.53 |
| 31ος | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.08.41 |
| 32ος | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.10.21 |
| 33ος | ΤΣΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.11.30 |
| 34ος | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.12.13 |
| 35ος | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.14.10 |
| 36ος | ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.14.10 |
| 37ος | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.14.48 |
| 38ος | ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.16.02 |
| 39ος | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3.16.24 |
| 40ος | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3.18.41 |
| 41ος | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.18.41 |
| 42ος | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.18.50 |
| 43ος | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.19.09 |
| 44ος | ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.19.09 |
| 45ος | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.19.27 |
| 46ος | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.22.42 |
| 47ος | ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3.19.09 |
| 48ος | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3.24.02 |
| 49ος | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3.27.26 |
| 50ος | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3.29.04 |
| 51ος | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΜ. | 3.29.04 |
| 52ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.29.37 |
| 53ος | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3.30.58 |
| 54ος | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.31.16 |
| 55ος | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.31.16 |
| 56ος | ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 3.31.28 |
| 57ος | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3.31.34 |
| 58ος | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.31.34 |
| 59ος | ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.34.36 |
| 60ος | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.37.12 |
| 61ος | ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.37.34 |
| 62ος | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.39.34 |
| 63ος | ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3.40.21 |
| 64ος | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ | 3.45.06 |
| 65ος | ΠΙΑΧΑΣ ΘΑΝΟΣ | 3.45.50 |
| 66ος | ΛΗΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.46.54 |
| 67ος | ΜΗΛΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ | 3.46.54 |
| 68ος | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.47.17 |
| 69ος | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.47.42 |
| 70ος | ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.50.55 |
| 71ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝ. | 3.51.27 |
| 72ος | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.52.01 |
| 73ος | ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.52.02 |
| 74ος | ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.52.17 |
| 75ος | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.54.01 |
| 76ος | ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.55.19 |
| 77ος | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3.56.23 |
| 78ος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.56.27 |
| 79ος | ΝΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.57.44 |
| 80ος | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΗΣ | 4.01.18 |
| 81ος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.04.13 |
| 82ος | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4.07.41 |
| 83ος | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 4.08.44 |
| 84ος | ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 4.12.37 |
| 85ος | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 4.12.37 |
| 86ος | ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.14.03 |
| 87ος | ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4.17.31 |
| 88ος | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.20.34 |
| 89ος | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4.23.19 |
| 90ος | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.23.19 |
| 91ος | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΗΣ | 4.23.19 |
| 92ος | ΜΠΙΝΕΛΑΣ ΜΙΛΤΟΣ | 4.27.42 |
| 93ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.32.06 |
| 94ος | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.38.31 |
| 95ος | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.22.57 |
Γυναίκες
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1η | ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 3.Ο6.47 |
| 2η | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.13.47 |
| 3η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3.18.58 |
| 4η | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3.20.03 |
| 5η | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3.21.46 |
| 6η | ΚΟΥΣΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 3.31.37 |
| 7η | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΗ | 3.54.04 |
| 8η | ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4.04.13 |
| 9η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΘ. | 4.08.18 |
| 10η | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4.26.50 |
| 11η | ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4.38.31 |
| 12η | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 4.57.48 |
| 13η | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | 4.58.08 |
| 14η | ΜΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡ. | 5.22.57 |
| 15η | ΣΑΛΙΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5.22.57 |