
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Τεράστια νίκη για τον Γάλλο Thibaut GARRIVIER ο οποίος τερμάτισε 1ος στον φετινό CCC σε 10:23:26, επίδοση η οποία αν δεν κάνουμε λάθος αποτελεί και ρεκόρ διαδρομής. Το προηγούμενο κατείχε ο Luis Alberto Hernando από το 2019 με 10.28.49. Το 10.24.30 του Hayden Hawks το 2017 ήταν σε μια ελαφρώς κομμένη διαδρομή λόγω καιρικών συνθηκών. Ο Γάλλος έκανε σταθερή κούρσα χωρίς να αφήσει σε καμία περίπτωση τον Stian ARGENMUND ο οποίος τελικά δεν άντεξε τον φρενήρη αυτόν ρυθμό με τον οποίο προπορευόταν μέχρι την μέση του αγώνα! Δεύτερος τερμάτισε ο Scott HAWKER σε 10:47:52 και 3ος ο Thibaut BARONIAN σε 10.53.08. Στις γυναίκες η Ισπανίδα Marta MOLIST CODINA πήρε τελικά μια σπουδαία νίκη με 12:50:48 αφού κατάφερε και διατήρησε τον ρυθμό στον οποίο η Τσέχα Petra ŠEVČÍKOVÁ δεν μπόρεσε να διατηρήσει για να τερματίσει 3η σε 13:21:10. Σφήνα σε αυτές τις δύο μπήκε προς το τέλος του αγώνα η Abby HALL, 2η με 13:04:14.
Άντρες
Rank |
Race-bib | First name, Family name | Last timing point |
1 | 3016 | Thibaut GARRIVIER | Chamonix - Fri. 19:23 (10:23:26) |
2 | 3183 | Scott HAWKER | Chamonix - Fri. 19:47 (10:47:52) |
3 | 3003 | Thibaut BARONIAN | Chamonix - Fri. 19:53 (10:53:08) |
4 | 3009 | Andreas REITERER | Chamonix - Fri. 19:57 (10:57:05) |
5 | 3039 | Hugo DECK | Chamonix - Fri. 19:58 (10:58:10) |
6 | 3058 | Janosch KOWALCZYK | Chamonix - Fri. 20:06 (11:06:13) |
7 | 3022 | Riccardo MONTANI | Chamonix - Fri. 20:16 (11:16:38) |
8 | 3067 | Abel CARRETERO ERNESTO | Chamonix - Fri. 20:16 (11:16:54) |
9 | 3040 | Baptiste CHASSAGNE | Chamonix - Fri. 20:18 (11:18:56) |
10 | 3024 | Pere AURELL | Chamonix - Fri. 20:30 (11:30:17) |
Γυναίκες
Rank |
Race-bib | First name, Family name | Last timing point |
1 | 3020 | Marta MOLIST CODINA | Chamonix - Fri. 21:50 (12:50:48) |
2 | 3021 | Abby HALL | Chamonix - Fri. 22:04 (13:04:14) |
3 | 3114 | Petra ŠEVČÍKOVÁ | Chamonix - Fri. 22:21 (13:21:10) |
4 | 3135 | Eszter CSILLAG | Chamonix - Fri. 22:43 (13:43:10) |
5 | 3066 | Katarzyna SOLIŃSKA | Chamonix - Fri. 22:49 (13:49:13) |
6 | 3111 | Meryl COOPER | Chamonix - Fri. 23:18 (14:18:49) |
7 | 3074 | Agnese VALZ GEN | Chamonix - Fri. 23:18 (14:18:56) |
8 | 3085 | Sara ESCOBAR CARRON | Chamonix - Fri. 23:22 (14:22:54) |
9 | 3062 | Megan MACKENZIE | Chamonix - Fri. 23:27 (14:27:06) |
10 | 3116 | Federica ZUCCOLLO | Chamonix - Fri. 23:37 (14:37:00) |
Επτά ήταν οι Έλληνες που τερμάτισαν στον αγώνα:
Συγχαρητήρια σε όλους!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://utmbmontblanc.com/en/live/ccc
Η αγάπη του για το βουνό ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω με τις πρώτες αναβάσεις στην αγαπημένη του Πάρνηθα και μετέπειτα με την σχολή Ορειβασίας του ΕΟΣ Αχαρνών. Το 2007 έτρεξε τον πρώτο του αγώνα ορεινού τρεξίματος και από τότε ονειρεύεται "όλο και ψηλότερα, όλο και μακρύτερα". Ελπίζει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμα...
www.advendure.com