ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Φτάνοντας στην κορυφή του Αρτεμισίου και κατεβαίνοντας τα αυτοσχέδια «ραπέλ» στα περίφημα «Χτένια» τίποτα δεν θύμιζε ότι ήσουν σε ένα βουνό με μόλις 1.771 μέτρα υψόμετρο. Είχε έρθει επιτέλους η ώρα να δούμε και στην Ελλάδα μια διαδρομή με – πραγματικά – τεχνικά και εκτεθειμένα περάσματα που απαιτούσαν απόλυτη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. Η οργανωτική ομάδα του Artemisio Mountain Running με την συμβολή βέβαια του μετρ του είδους, τεχνικό διευθυντή του αγώνα Νίκο Κωστόπουλο, μας παρέδωσαν μια διαδρομή που τα είχε όλα και εμείς εκμεταλλευόμενοι τον καταπληκτικό καιρό δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πάει χαμένη!
Μια διαδρομή που τα έχει όλα δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Ίσως μόνο αυτούς που θέλουν να τρέξουν σε ένα τερέν στρωμένο με μαλακό χώμα και πουπουλένια φύλλα. Όχι στο Αρτεμίσιο! Όλα τα υπόλοιπα τα είχε: τεχνικό τερέν, ελατοσκέπαστα μονοπάτια, αλπικά λιβάδια, κατσικόστρατες, καλντερίμια, οικισμούς, θέα που κόβει την ανάσα, «μονοπάτια» απόλυτου σαδισμού – γνώστης ο Νίκος Κωστόπουλος τέτοιων μονοπατιών - σαν αυτό στο 3ο κιόλας χιλιόμετρο του αγώνα, χωματόδρομους τρεξιματικούς, φρεζαρισμένους χωραφόδρομους και όλες τις λοιπές ομορφιές που συμπλήρωναν ένα ιδιόμορφο παζλ γνήσιου ορεινού τρεξίματος.
Στα πρώτα χιλιόμετρα, στο βάθος η γραφική Καρυά.
Σχοινάκι στο 3ο περίπου χιλιόμετρο, έτσι για ζέσταμα!
Αλπικά λιβάδια ανεβαίνοντας για την κορυφή
Θέα που έκοβε την ανάσα!
Highlight βέβαια και ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο θα πάει κάποιος μέχρι την γραφική Καρυά Αργολίδος για να τρέξει στον αγώνα, το τελευταίο κομμάτι ανάβασης στην κορυφή του Αρτεμισίου, η διάσχιση της βράχινης κόψης και βέβαια η κατάβαση από την κορυφή από τα περίφημα «Χτένια». Εκεί όπου μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είχαν φιξάρει σχοινιά και υπομονετικά βοηθούσαν τους δρομείς να πατάνε σωστά και με ασφάλεια. Ουσιαστικά το πρώτο πέρασμα ήταν το πραγματικά εκτεθειμένο, στα υπόλοιπα απλά χρειαζόταν προσοχή και καλά πατήματα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως, μας έδωσαν μια καλή ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή γεύση από τους skyrunning αγώνες του εξωτερικού!
Βράχινο περασματάκι πριν την κορυφή ... χεράκι απαραίτητο!
Η τύχη μας ευνόησε χαρίζοντάς μας άπνοια, ιδανικές θερμοκρασίες, σχετικά στεγνό τερέν – αν και τα πατημένα βράχια στα Χτένια γλιστρούσαν και ήθελαν οπωσδήποτε προσοχή - και καθαρή ατμόσφαιρα για να απολαύσουμε την 360Ο θέα από την κορυφή. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν τόσο … απολαυστικά τα πράγματα αφού η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την διεξαγωγή του αγώνα είναι ίσως παρακινδυνευμένη.
Λίγο πριν την κορυφή. Τερέν ... πούπουλο!
Σήμανση άψογη – Κωστόπουλος γαρ –,σταθμοί ανά 4 περίπου χιλιόμετρα, άλλωστε νερό και πηγές συναντούσαμε συχνά, τεχνικό μπλουζάκι, μεταλλιάκι σφυρηλατημένο, και αναπλήρωση υδατανθράκων με μακαρόνια – και όχι μόνο – στον τερματισμό ήταν μέσα στις παροχές του αγώνα.
Ο σταθμός πριν την κορυφή
Η διαδρομή – την οποία το GPS μας την μέτρησε 27,8 χιλιόμετρα με 1.760 υψομετρική διαφορά - αποδείχτηκε τελικά αρκετά σκληρή κάτι που αποδεικνύεται από τους χρόνους τόσο των νικητών όσο και των δρομέων που τερμάτισαν στο τέλος της κατάταξης οι οποίοι χρειάστηκαν πάνω από 7,5 ώρες αγώνα παρότι στους κανονισμούς του αγώνα θα διαβάσουμε την – προφανώς λανθασμένη εκτίμηση – του χρονικού ορίου των 6 ωρών!
Στην κορυφή του Αρτεμισίου. Το "Μπράβο" πρωτίστως στους εθελοντές που μας περίμεναν εκεί τόσες ώρες!
Η αρχή της κατάβασης
Ένας ένας με προσοχή υπό τις οδηγίες της ΕΟΔ
Και λίγο σχοινάκι ακόμα
Τελικός νικητής της μεγάλης διαδρομής ο Δημήτρης Δημητρίου (Φυτοφάγοι) με 2:55:42, στην 2η θέση ο Δημήτρης Ελευθερίου (Dynafit) με2:59:48 και στην 3η θέση ο Γιώργος Λουφέκης (L-Crew) με 3:06:23. Πολύ καλές επιδόσεις από τις κυρίες του αγώνα όπου τη νίκη με 3:21:07 που την έφερε στην 8η θέση της γενικής κατάταξης πήρε η Δήμητρα Τσαλοκώστα ενώ αμέσως μετά στην 2η θέση και 9η γενικής τερμάτισε η Βηθλεέμ Σαπιου (Tecnica) με 3:24:18. Στο 3ο σκαλί του γυναικείου βάθρου ανέβηκε η Μαρία Μάλαϊ (La Sportiva Team Greece) με 3:36:09. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της μεγάλης διαδρομής.
Στην μικρότερη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και 900 μέτρων υψομετρικής η οποία ήταν μια καλή ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τα μονοπάτια της περιοχής νικητές ο Γιάννης Κανελλόπουλος με 1:17:06 και η Μαριλένα Παπαδοπούλου με 1:45:58. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της μικρής διαδρομής.
Δείτε ένα μικρό δείγμα φωτογραφιών από την διαδρομή:
View this photo set on Flickr
Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Category Code | Gender | Club |
1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 02:55:42 | M 30-39 | Male | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 7 | 02:59:48 | M 30-39 | Male | DYNAFIT |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 2 | 03:06:23 | M 30-39 | Male | L-CREW |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 03:11:58 | M 40-49 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
5 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 31 | 03:14:12 | M 40-49 | Male | KASIMISTRAINING |
6 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 5 | 03:14:37 | M 50+ | Male | LA SPORTIVA TEAM GRRECE |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | 144 | 03:14:38 | M 50+ | Male | THE RUNNERS PROJECT |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 160 | 03:21:07 | F 40+ | Female | |
9 | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΣΑΠΙΟΥ | 10 | 03:24:18 | F 18-39 | Female | TECNICA TEAM |
10 | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΖΙΚΑΣ | 155 | 03:27:51 | M 30-39 | Male | |
11 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 8 | 03:34:03 | M 30-39 | Male | Summit Runners |
12 | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΛΑΪ | 11 | 03:36:14 | F 18-39 | Female | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΥΚΑΣ | 78 | 03:38:04 | M 18-29 | Male | MYATHELETE - CHOZEN TEAM |
14 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΛΗΣ | 9 | 03:46:28 | M 18-29 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
15 | ΛΟΥΚΑΣ | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | 161 | 03:46:37 | M 18-29 | Male | THE RUNNERS PROJECT |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 129 | 03:46:47 | M 30-39 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ | 181 | 03:47:25 | M 40-49 | Male | FREE RUNNERS |
18 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΤΗΣ | 110 | 03:48:41 | M 40-49 | Male | |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 151 | 03:48:47 | M 18-29 | Male | TRACK AND FIELD ARGOS |
20 | PETROS | TZENERALIS | 18 | 03:53:49 | M 30-39 | Male | ΑΟ STIMFALIS |
21 | ΗΛΙΑΣ | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | 163 | 03:56:42 | M 50+ | Male | THE RUNNERS PROJECT |
22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 90 | 03:59:01 | M 40-49 | Male | |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 125 | 04:02:06 | M 18-29 | Male | |
24 | ΜΑΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ | 120 | 04:02:12 | F 18-39 | Female | |
25 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΠΠΑΣ | 76 | 04:05:53 | M 30-39 | Male | NS COACHING |
26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 112 | 04:09:51 | M 40-49 | Male | |
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ | 192 | 04:09:52 | M 40-49 | Male | |
28 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΛΟΚΑ | 12 | 04:09:52 | F 18-39 | Female | SALOMON HELLAS |
29 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ | 41 | 04:11:14 | M 40-49 | Male | |
30 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | 85 | 04:11:48 | M 30-39 | Male | |
31 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 185 | 04:12:01 | M 40-49 | Male | ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
32 | CHRISTIAN | PAPACHRISANTHOU | 15 | 04:16:40 | M 40-49 | Male | OUTDOOR TRAINERS |
33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 180 | 04:16:49 | M 30-39 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
34 | ΙΩΣΗΦ | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | 71 | 04:17:21 | M 50+ | Male | |
35 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 191 | 04:17:31 | M 50+ | Male | |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 102 | 04:19:36 | M 30-39 | Male | |
37 | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΡΩΙΜΟΣ | 137 | 04:20:01 | M 30-39 | Male | |
38 | ΚΩΣΤΑΣ | ΡΟΥΣΗΣ | 142 | 04:21:41 | M 50+ | Male | |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | `ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 60 | 04:21:59 | M 40-49 | Male | ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ |
40 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 132 | 04:25:11 | M 40-49 | Male | |
41 | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | 82 | 04:25:12 | M 30-39 | Male | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
42 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ | 173 | 04:25:34 | F 40+ | Female | Σ.Δ. ΆΡΤΑΣ |
43 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ | 52 | 04:25:54 | M 40-49 | Male | THE RUNNERS' PROJECT |
44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 121 | 04:26:03 | M 40-49 | Male | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΩΓΟΥΣΗΣ | 48 | 04:27:12 | M 30-39 | Male | TENNISTAS |
46 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 195 | 04:27:26 | M 40-49 | Male | |
47 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΕΥΡΑ | 24 | 04:31:01 | F 40+ | Female | ΣΑΦΑΝΣ |
48 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΤΖΙΠΗΣ | 118 | 04:33:04 | M 30-39 | Male | |
49 | ΘΩΜΑΣ | ΡΟΥΜΠΑΣ | 140 | 04:34:08 | M 50+ | Male | TIHIORACETEAM |
50 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | 51 | 04:34:10 | M 40-49 | Male | KOTES PARNITHAS |
51 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΚΙΑΡΑΣ | 176 | 04:37:09 | M 30-39 | Male | |
52 | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | 157 | 04:37:17 | M 30-39 | Male | VASILIOU STATHIS RUNNING TEAM |
53 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ | 44 | 04:37:22 | M 40-49 | Male | |
54 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΥΠΑΚΑΣ | 141 | 04:38:26 | M 40-49 | Male | ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ#STRAYDOGS# |
55 | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 190 | 04:40:22 | M 40-49 | Male | Αρκάδες Δρομείς |
56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΓΓΟΣ | 105 | 04:40:25 | M 40-49 | Male | ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
57 | ΑΛΚΗΣ | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 108 | 04:41:04 | M 30-39 | Male | |
58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 174 | 04:42:23 | M 40-49 | Male | Run Forever |
59 | ΗΛΙΑΣ | ΜΟΤΣΑΝΟΣ | 109 | 04:43:59 | M 30-39 | Male | ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ |
60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 77 | 04:44:56 | M 18-29 | Male | |
61 | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 74 | 04:45:59 | F 40+ | Female | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
62 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 35 | 04:47:32 | M 50+ | Male | OUTDOOR RUNNERS |
63 | ΘΩΜΑΣ | ΦΙΛΗΣ | 175 | 04:51:26 | M 50+ | Male | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
64 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 22 | 04:52:14 | M 40-49 | Male | |
65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΕΚΛΗΣ | 158 | 04:54:09 | M 40-49 | Male | |
66 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | 29 | 04:54:23 | M 30-39 | Male | SANTA RYNNING TEAM |
67 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΜΜΗΣ | 159 | 04:54:25 | M 30-39 | Male | |
68 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | 172 | 04:56:10 | M 18-29 | Male | |
69 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ | 42 | 04:56:11 | M 40-49 | Male | |
70 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ | 179 | 04:56:11 | M 18-29 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | 89 | 04:56:19 | M 40-49 | Male | |
72 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΚΚΑΣ | 97 | 04:56:52 | M 30-39 | Male | |
73 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΑΒΥΛΗΣ | 27 | 04:57:46 | M 50+ | Male | |
74 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΚΥΛΛΗΣ | 46 | 04:57:58 | M 50+ | Male | TIHIO RACE TEAM |
75 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΣΙΑΝΟΥ | 162 | 04:58:21 | F 18-39 | Female | ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ |
76 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ | 145 | 04:58:33 | M 30-39 | Male | ΣΕΟ ΑΘΗΝΑΣ |
77 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΡΑΣ | 67 | 05:00:14 | M 40-49 | Male | |
78 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ | 178 | 05:00:53 | M 50+ | Male | |
79 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΟΥΒΗΣ | 56 | 05:01:31 | M 40-49 | Male | RUNNERS PROJECT |
80 | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 05:01:47 | M 40-49 | Male | |
81 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 94 | 05:02:19 | M 18-29 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
82 | ΘΩΜΑΗ | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ | 167 | 05:05:40 | F 18-39 | Female | |
83 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ | 34 | 05:06:49 | M 40-49 | Male | |
84 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | 146 | 05:10:44 | M 40-49 | Male | |
85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | 69 | 05:10:55 | M 40-49 | Male | MY WAY.... |
86 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 65 | 05:11:26 | F 40+ | Female | Ανεξαρτητη0Ναυπλιο |
87 | ΙΣΑΑΚ | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | 106 | 05:15:21 | M 30-39 | Male | |
88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 64 | 05:15:25 | M 40-49 | Male | |
89 | KAYOKO | TABATA | 17 | 05:15:25 | F 40+ | Female | Run Forever |
90 | ZOI | ΚΟΤΖΙΑ | 549 | 05:18:30 | F 18-39 | Female | |
91 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30 | 05:18:48 | M 30-39 | Male | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
92 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 98 | 05:21:01 | M 30-39 | Male | KOUTRAS TRAINING |
93 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΡΑΣ | 88 | 05:21:14 | M 18-29 | Male | KOUTRAS TRAINING |
94 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΕΠΑΤΟΣ | 62 | 05:21:23 | M 40-49 | Male | |
95 | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 28 | 05:22:42 | M 30-39 | Male | |
96 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 70 | 05:22:44 | M 50+ | Male | Aρκαδες Δρομεις |
97 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | 182 | 05:22:45 | M 30-39 | Male | |
98 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | 43 | 05:25:15 | F 40+ | Female | SKY WOMEN RUNNING TEAM |
99 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | 154 | 05:27:59 | F 40+ | Female | ΣΑΦΑΝΣ |
100 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΤΗΣ | 114 | 05:32:31 | M 50+ | Male | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
101 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | 37 | 05:34:13 | M 50+ | Male | ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
102 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 127 | 05:34:53 | M 50+ | Male | ΣΑΦΑΝΣ - OUTRUN |
103 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ | 84 | 05:41:41 | M 40-49 | Male | |
104 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΒΑΤΡΙΚΑΣ | 32 | 05:44:03 | M 40-49 | Male | |
105 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | 170 | 05:50:04 | M 40-49 | Male | ADVENDURE |
106 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ | 166 | 05:50:05 | M 40-49 | Male | PANTOFLA Running Team |
107 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ | 165 | 05:50:06 | M 40-49 | Male | ADVENDURE |
108 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | 40 | 05:55:33 | M 18-29 | Male | |
109 | CHRISTIAN THIERRY | METEL | 13 | 05:58:56 | M 40-49 | Male | |
110 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΛΟΓΟΣ | 123 | 05:58:56 | M 40-49 | Male | |
111 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ | 194 | 05:58:59 | All Ages | Male | |
112 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 130 | 05:59:16 | M 50+ | Male | ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
113 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 135 | 06:00:08 | M 30-39 | Male | PELECANUS CRISPUS |
114 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 153 | 06:00:08 | M 30-39 | Male | |
115 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ | 116 | 06:02:57 | M 40-49 | Male | |
116 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | 73 | 06:03:24 | M 30-39 | Male | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
117 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΤΕΛΗΣ | 133 | 06:09:17 | M 40-49 | Male | YMITTOS RUNNERS |
118 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 126 | 06:13:53 | M 30-39 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ & ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
119 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΜΗΣΣΙΑΣ | 107 | 06:13:53 | M 30-39 | Male | |
120 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 610 | 06:17:01 | M 50+ | Male | ΣΑΦΑΝΣ |
121 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 609 | 06:17:02 | M 40-49 | Male | ΑΦΑΝΣ/Top Cycles/Τήνιοι Δρομεις |
122 | ΑΡΓΥΡΩ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 104 | 06:21:30 | F 40+ | Female | |
123 | ΦΩΤΗΣ | ΤΣΙΟΥΚΗΣ | 168 | 06:21:31 | M 40-49 | Male | |
124 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 57 | 06:21:42 | All Ages | Male | |
125 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 113 | 06:22:03 | M 50+ | Male | |
126 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΓΚΟΗΣ | 136 | 06:25:54 | M 30-39 | Male | |
127 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 103 | 06:25:55 | M 40-49 | Male | |
128 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 49 | 06:27:45 | M 30-39 | Male | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΠΑΡΛΟΥ |
129 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 23 | 06:30:18 | M 50+ | Male | Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 131 | 06:35:33 | M 30-39 | Male | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
131 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 91 | 06:35:33 | M 50+ | Male | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
132 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ | 45 | 06:41:26 | M 40-49 | Male | ΚΑΖΙΟΣ |
133 | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 93 | 06:43:51 | M 50+ | Male | |
134 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | 117 | 06:51:31 | M 40-49 | Male | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
135 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΝΤΟΣ | 193 | 07:07:23 | All Ages | Male | |
