
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Τα προσωρινά αποτελέσματα του 7ου Καστόρειου Ορεινού Ημιμαραθωνίου
7ος ΚΑΣΤΟΡΕΙΟς ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 22,4km |
|||||
| Rank | By Cat. | Cat. | Gender | Name | 22km |
| 1 | 1 | Α50-59 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | 1:57:24.944 |
| 2 | 1 | Α40-49 | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 2:08:35.470 |
| 3 | 1 | Α30-39 | Male | EMILIANO KANO | 2:12:05.804 |
| 4 | 2 | Α40-49 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 2:12:15.114 |
| 5 | 3 | Α40-49 | Male | SLAWOMIR MATRAS | 2:16:01.997 |
| 6 | 2 | Α30-39 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 2:23:21.637 |
| 7 | 3 | Α30-39 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | 2:25:11.414 |
| 8 | 4 | Α30-39 | Male | ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | 2:25:16.157 |
| 9 | 4 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | 2:25:31.447 |
| 10 | 2 | Α50-59 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | 2:27:44.277 |
| 11 | 5 | Α40-49 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:29:21.594 |
| 12 | 1 | Α17-29 | Male | ΚΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:29:26.337 |
| 13 | 6 | Α40-49 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 2:30:12.414 |
| 14 | 5 | Α30-39 | Male | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 2:31:22.214 |
| 15 | 7 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:32:58.050 |
| 16 | 8 | Α40-49 | Male | ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:33:10.017 |
| 17 | 6 | Α30-39 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ | 2:33:19.317 |
| 18 | 7 | Α30-39 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:33:48.964 |
| 19 | 8 | Α30-39 | Male | ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 2:34:27.027 |
| 20 | 3 | Α50-59 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ | 2:34:53.337 |
| 21 | 9 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | 2:36:48.884 |
| 22 | 9 | Α30-39 | Male | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:38:07.120 |
| 23 | 10 | Α30-39 | Male | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΑΓΚΛΑΣ | 2:38:10.470 |
| 24 | 10 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 2:38:26.237 |
| 25 | 2 | Α17-29 | Male | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | 2:38:31.710 |
| 26 | 11 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ | 2:39:07.244 |
| 27 | 12 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | 2:39:09.577 |
| 28 | 3 | Α17-29 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΧΑ | 2:39:14.400 |
| 29 | 11 | Α30-39 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 2:39:27.864 |
| 30 | 4 | Α50-59 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | 2:39:55.570 |
| 31 | 13 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 2:40:07.054 |
| 32 | 14 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ | 2:40:35.180 |
| 33 | 4 | Α17-29 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:41:56.497 |
| 34 | 5 | Α17-29 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | 2:42:34.480 |
| 35 | 15 | Α40-49 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2:43:07.084 |
| 36 | 12 | Α30-39 | Male | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2:43:16.180 |
| 37 | 5 | Α50-59 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2:43:34.237 |
| 38 | 16 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ | 2:43:41.894 |
| 39 | 13 | Α30-39 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:45:28.047 |
| 40 | 17 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 2:46:05.097 |
| 41 | 14 | Α30-39 | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ | 2:46:11.267 |
| 42 | 15 | Α30-39 | Male | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2:46:15.340 |
| 43 | 16 | Α30-39 | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | 2:46:21.714 |
| 44 | 6 | Α50-59 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ | 2:46:25.350 |
| 45 | 7 | Α50-59 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2:46:45.490 |
| 46 | 18 | Α40-49 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:46:56.557 |
| 47 | 6 | Α17-29 | Male | ΛΕΩΝ ΤΟΜΠΡΟΣ | 2:47:20.657 |
| 48 | 1 | Γ40-59 | Female | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 2:47:25.264 |
| 49 | 19 | Α40-49 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:47:54.504 |
| 50 | 17 | Α30-39 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ | 2:48:52.537 |
| 51 | 20 | Α40-49 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:48:52.817 |
| 52 | 21 | Α40-49 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2:48:53.254 |
| 53 | 18 | Α30-39 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:49:08.627 |
| 54 | 8 | Α50-59 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | 2:49:27.014 |
| 55 | 19 | Α30-39 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΟΣ | 2:49:53.540 |
| 56 | 22 | Α40-49 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ | 2:50:06.224 |
| 57 | 20 | Α30-39 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ | 2:50:13.120 |
| 58 | 23 | Α40-49 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | 2:50:14.997 |
| 59 | 24 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:50:27.574 |
| 60 | 7 | Α17-29 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 2:50:53.300 |
| 61 | 21 | Α30-39 | Male | ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΕΡΟΣ | 2:51:19.554 |
| 62 | 25 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:51:30.054 |
| 63 | 26 | Α40-49 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:51:57.097 |
| 64 | 27 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ | 2:52:00.477 |
| 65 | 28 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ | 2:52:00.647 |
| 66 | 8 | Α17-29 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΟΣ | 2:52:05.504 |
| 67 | 29 | Α40-49 | Male | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ | 2:52:08.674 |
| 68 | 30 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:52:44.564 |
| 69 | 31 | Α40-49 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 2:54:06.567 |
| 70 | 32 | Α40-49 | Male | ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | 2:54:21.477 |
| 71 | 22 | Α30-39 | Male | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΑΧΑΣ | 2:54:42.707 |
| 72 | 33 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | 2:55:27.117 |
| 73 | 9 | Α50-59 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | 2:55:28.874 |
| 74 | 23 | Α30-39 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 2:55:49.774 |
| 75 | 24 | Α30-39 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:56:37.907 |
| 76 | 2 | Γ40-59 | Female | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | 2:57:57.550 |
| 77 | 34 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 2:58:04.160 |
| 78 | 35 | Α40-49 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ | 2:58:06.440 |
| 79 | 25 | Α30-39 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2:58:31.654 |
| 80 | 36 | Α40-49 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ | 2:58:36.304 |
| 81 | 37 | Α40-49 | Male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:58:51.674 |
| 82 | 38 | Α40-49 | Male | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ | 2:58:54.424 |
| 83 | 26 | Α30-39 | Male | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:59:20.807 |
| 84 | 10 | Α50-59 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ | 2:59:29.437 |
| 85 | 11 | Α50-59 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 2:59:53.717 |
| 86 | 1 | Γ17-39 | Female | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | 3:00:10.674 |
| 87 | 39 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ | 3:00:39.024 |
| 88 | 27 | Α30-39 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΙΟΣ | 3:00:48.464 |
| 89 | 1 | Α>60 | Male | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 3:00:52.857 |
| 90 | 40 | Α40-49 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΠΡΙΝΗΣ | 3:01:12.384 |
| 91 | 9 | Α17-29 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 3:01:30.717 |
| 92 | 12 | Α50-59 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | 3:01:52.014 |
| 93 | 28 | Α30-39 | Male | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 3:01:57.524 |
| 94 | 29 | Α30-39 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΗΣ | 3:01:58.474 |
| 95 | 13 | Α50-59 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | 3:02:26.800 |
| 96 | 2 | Α>60 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ | 3:03:04.694 |
| 97 | 41 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 3:03:35.534 |
| 98 | 3 | Γ40-59 | Female | ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ | 3:03:46.970 |
| 99 | 42 | Α40-49 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ | 3:04:39.970 |
| 100 | 14 | Α50-59 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3:04:47.314 |
| 101 | 43 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:05:32.860 |
| 102 | 3 | Α>60 | Male | ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 3:05:39.077 |
| 103 | 30 | Α30-39 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 3:05:48.387 |
| 104 | 44 | Α40-49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ | 3:06:22.440 |
| 105 | 45 | Α40-49 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ | 3:07:05.570 |
| 106 | 15 | Α50-59 | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΥΛΗΣ | 3:07:42.694 |
| 107 | 46 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 3:07:51.877 |
| 108 | 47 | Α40-49 | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 3:08:05.444 |
| 109 | 48 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 3:08:24.194 |
| 110 | 4 | Γ40-59 | Female | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ | 3:08:24.614 |
| 111 | 16 | Γ17 - 39 | Female | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ | 3:08:36.594 |
| 112 | 17 | Α50-59 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 3:08:38.594 |
| 113 | 10 | Α17-29 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ | 3:08:43.190 |
| 114 | 49 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΚΗΣ | 3:08:47.677 |
| 115 | 18 | Α50-59 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 3:09:02.327 |
| 116 | 4 | Α>60 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 3:09:14.034 |
| 117 | 31 | Α30-39 | Male | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ | 3:09:16.127 |
| 118 | 11 | Α17-29 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 3:09:20.204 |
| 119 | 5 | Γ40-59 | Female | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 3:09:48.437 |
| 120 | 2 | Γ17-39 | Female | ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ | 3:09:57.910 |
| 121 | 3 | Γ17-39 | Female | ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ | 3:10:01.820 |
| 122 | 6 | Γ40-59 | Female | DRAGANA CEJOVIC | 3:10:46.684 |
| 123 | 4 | Γ17-39 | Female | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΞΕΝΑΚΗ | 3:10:57.664 |
| 124 | 32 | Α30-39 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:11:20.300 |
| 125 | 19 | Α50-59 | Male | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ | 3:12:51.054 |
| 126 | 33 | Α30-39 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3:12:58.030 |
| 127 | 5 | Α>60 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 3:13:10.770 |
| 128 | 50 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 3:13:21.704 |
| 129 | 12 | Α17-29 | Male | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 3:14:05.890 |
| 130 | 6 | Α>60 | Male | SCHOENFELDER FALK | 3:14:06.677 |
| 131 | 51 | Α40-49 | Male | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | 3:14:09.744 |
| 132 | 34 | Α30-39 | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 3:14:42.537 |
| 133 | 52 | Α40-49 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 3:14:43.820 |
| 134 | 35 | Α30-39 | Male | ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 3:14:44.094 |
| 135 | 53 | Α40-49 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΑΚΟΣ | 3:15:35.764 |
| 136 | 54 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 3:16:00.287 |
| 137 | 13 | Α17-29 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΡΤΟΛΑΣ | 3:16:18.774 |
| 138 | 36 | Α30-39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΟΣ | 3:16:21.170 |
| 139 | 7 | Γ40-59 | Female | KAYOKO TABATA | 3:16:56.977 |
| 140 | 55 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΗΣ | 3:17:35.130 |
| 141 | 37 | Α30-39 | Male | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 3:17:47.594 |
| 142 | 56 | Α40-49 | Male | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ | 3:18:23.034 |
| 143 | 8 | Γ40-59 | Female | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | 3:18:32.837 |
| 144 | 38 | Α30-39 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:18:36.577 |
| 145 | 9 | Γ40-59 | Female | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΥ | 3:18:57.934 |
| 146 | 39 | Α30-39 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ | 3:19:33.490 |
| 147 | 57 | Α40-49 | Male | ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3:19:50.360 |
| 148 | 58 | Α40-49 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3:19:51.780 |
| 149 | 40 | Α30-39 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:19:56.130 |
| 150 | 7 | Α>60 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3:20:07.947 |
| 151 | 59 | Α40-49 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 3:20:41.977 |
| 152 | 10 | Γ40-59 | Female | ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ | 3:20:44.490 |
| 153 | 41 | Α30-39 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 3:20:49.417 |
| 154 | 60 | Α40-49 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 3:21:39.297 |
| 155 | 42 | Α30-39 | Male | ΦΩΤΗΣ ΣΚΕΝΤΟΣ | 3:21:40.740 |
| 156 | 43 | Α30-39 | Male | ΠΑΡΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | 3:21:41.020 |
| 157 | 44 | Α30-39 | Male | ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ | 3:21:49.497 |
| 158 | 8 | Α>60 | Male | ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΒΕΑΣ | 3:21:58.294 |
| 159 | 11 | Γ40-59 | Female | ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 3:22:02.734 |
| 160 | 61 | Α40-49 | Male | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 3:22:10.864 |
| 161 | 45 | Α30-39 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3:22:13.164 |
| 162 | 62 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | 3:22:54.507 |
| 163 | 12 | Γ40-59 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ | 3:23:32.474 |
| 164 | 9 | Α>60 | Male | ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 3:23:34.957 |
| 165 | 5 | Γ17-39 | Female | ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΡΑΓΚΗ | 3:23:43.630 |
| 166 | 63 | Α40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 3:24:05.750 |
| 167 | 64 | Α40-49 | Male | CHRISTIAN THIERRY METEL | 3:24:08.840 |
| 168 | 46 | Α30-39 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 3:24:09.300 |
| 169 | 13 | Γ40-59 | Female | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 3:24:10.757 |
| 170 | 20 | Α50-59 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΗΣ | 3:24:13.394 |
| 171 | 14 | Α17-29 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | 3:24:43.054 |
| 172 | 65 | Α40-49 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΣΑΚΟΣ | 3:24:43.374 |
| 173 | 15 | Α17-29 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 3:24:44.154 |
| 174 | 66 | Α40-49 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | 3:24:56.314 |
| 175 | 21 | Α50-59 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | 3:24:58.397 |
| 176 | 16 | Α17-29 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΡΑΣ | 3:24:59.714 |
| 177 | 47 | Α30-39 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | 3:25:12.784 |
| 178 | 17 | Α17-29 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | 3:25:22.687 |
| 179 | 67 | Α40-49 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 3:25:25.000 |
| 180 | 48 | Α30-39 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 3:26:32.220 |
| 181 | 68 | Α40-49 | Male | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | 3:26:53.217 |
| 182 | 10 | Α>60 | Male | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ | 3:26:53.327 |
| 183 | 22 | Α50-59 | Male | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 3:26:53.667 |
| 184 | 23 | Α50-59 | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ | 3:27:04.180 |
| 185 | 69 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 3:28:31.254 |
| 186 | 6 | Γ17-39 | Female | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ | 3:28:49.327 |
| 187 | 49 | Α30-39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 3:28:49.994 |
| 188 | 70 | Α40-49 | Male | VADIM GLUH | 3:29:06.540 |
| 189 | 7 | Γ17-39 | Female | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | 3:30:02.584 |
| 190 | 50 | Α40-49 | Male | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | 3:30:05.877 |
| 191 | 71 | Α40-49 | Male | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:30:27.807 |
| 192 | 72 | Α40-49 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΙΔΑΚΗΣ | 3:30:44.294 |
| 193 | 24 | Α50-59 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 3:30:52.840 |
| 194 | 51 | Α30-39 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 3:31:03.250 |
| 195 | 8 | Γ17-39 | Female | ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 3:31:15.304 |
| 196 | 9 | Γ17-39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | 3:31:16.620 |
| 197 | 52 | Α30-39 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | 3:31:32.060 |
| 198 | 14 | Γ40-59 | Female | ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΕ | 3:31:43.364 |
| 199 | 73 | Α40-49 | Male | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:32:20.440 |
| 200 | 74 | Α40-49 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ | 3:32:21.660 |
| 201 | 75 | Α40-49 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 3:32:45.950 |
