ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Απριλίου ο Άθλος Τζουμέρκων mountainrunning 2017. Είναι ένας από τους μακροβιότερους βουνίσιους αγώνες που γίνονται στην χώρα μας και οι αθλητές έχουν την δυνατότητα να τρέξουν και να γνωρίσουν την άγρια ομορφιά των Τζουμέρκων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινε από το Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής στο χωριό Άγναντα. Στην εκκίνηση βρέθηκαν συνολικά 175 αθλητές από πολλές περιοχές της Ελλάδας, ένας αριθμός ρεκόρ για αυτή την διοργάνωση.
Οι αθλητές που συμμετείχαν είχαν την επιλογή να κάνουν μια από τις τρεις διαδρομές Την διαδρομή T.U.M.A.R (Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race) 48 km με 2890 συνολική υψομετρική την διαδρομή T.H.M.A.R (Tzoumerka Half Marathon Adventure Race) 22km με 1280 συνολική υψομετρική ή την διαδρομή T.M.S.R ( Tzoumerka Mountain Speed Race) 10 km με 510 συνολική υψομετρική.
Στις απονομές των αθλητών παρευρέθησαν οι: Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής ενότητας Άρτας κος Βασίλειος Ψαθάς, ο Περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων κος Βαρέλης, ο Αντιδήμαρχος Άρτης κ.Πανέτας Γεώργιος, η αντιδήμαρχος Κ.Τζουμέρκων κ. Αντωνάκη Παναγιώτα, ο Αντιδήμαρχος Κ. Τζουμέρκων κ. Καρύδης Βασίλειος, ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Τζουμέρκων κ. Αλυμάρας, ο δημοτικός σύμβουλος Κ.Τζουμέρκων κ.Τσίπρας Λεωνίδας, από το Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων κ. Μπαζούκας, ο πρόεδρος τ.δ. Αγνάντων κ. Κοντογεώργος Χριστόφορος, ο Πρόεδρος Κωστηλάτας κ. Παπαγιάννης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου “Τα Άγναντα κ. Κώστας Γεώργιος.
Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές που στελέχωσαν τις θέσεις ελέγχου, την ειδική διασωστική ομάδα πολλαπλών αποστολών ΕΔΟΠΑ ΛΕΚ, τη δημοτική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών του δήμου Αρταίων Δ.Ο.Α.Κ., που με την εμπειρία τους ως ραδιοερασιτέχνες κάλυψαν πολλά σημεία του αγώνα και υπήρχε επικοινωνία σε όλη την διάρκειά του.
- HeDD by 1MATION,
- QNT,
- Ταβέρνα ο Μπούτζας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2017 10 ΚΜ T.M.S.R
Α/Α | ΒΙΒ | |||
1 | 225 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:52:42 |
2 | 308 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 0:53:36 |
3 | 339 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:59:54 |
4 | 331 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:02:52 |
5 | 319 | ΚΕΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:04:03 |
6 | 320 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:05:07 |
7 | 356 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1:06:44 |
8 | 307 | ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:45 |
9 | 354 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:07:49 |
10 | 358 | ΒΡΟΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:08:36 |
11 | 317 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:10:21 |
12 | 333 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:11:47 |
13 | 349 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:12:28 |
14 | 21 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:12:42 |
15 | 312 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | 1:12:51 |
16 | 310 | ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:14:34 |
17 | 351 | ΦΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:15:26 |
18 | 350 | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:15:28 |
19 | 336 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:15:31 |
20 | 347 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:16:59 |
21 | 344 | ΣΟΥΝΔΙΑΣ | 1:18:51 | |
22 | 321 | ΚΟΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:18:52 |
23 | 305 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:18:52 |
24 | 340 | ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | 1:22:21 | |
25 | 329 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:23:17 |
26 | 342 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1:23:21 |
27 | 302 | ΑΝΤΥΠΑ | ΤΖΕΝΗ | 1:23:22 |
28 | 214 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:24:14 |
29 | 313 | ΔΡΟΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1:24:15 |
30 | 16 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:24:42 |
31 | 325 | ΚΟΥΦΩΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1:24:49 |
32 | 311 | ΔΕΔΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:25:44 |
33 | 303 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:26:14 |
34 | 266 | ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ | ΜΕΛΙΣΣΑ-ΑΝΝΑ | 1:26:14 |
35 | 352 | ΦΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1:27:56 |
36 | 301 | SADAYLO | VICTORIA | 1:28:03 |
37 | 327 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:28:40 |
38 | 39 | ΠΟΡΦΥΡΗ | ΓΙΑΝΝΑ | 1:59:37 |
39 | 357 | ΤΣΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:29:27 |
40 | 338 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1:29:43 |
41 | 324 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:30:33 |
42 | 343 | ΣΚΕΝΤΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:30:45 |
43 | 315 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:31:33 |
44 | 353 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1:31:34 |
45 | 359 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:31:40 |
46 | 36 | ΖΑΡΛΑΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:02:31 |
47 | 316 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:32:23 |
48 | 332 | ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:34:42 |
49 | 337 | ΠΑΠΑΖΩΗ | ΣΟΦΙΑ | 1:35:00 |
50 | 348 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1:36:00 |
51 | 314 | ΘΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1:24:22 |
52 | 309 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:39:26 |
53 | 341 | ΣΑΝΤΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1:41:02 |
54 | 360 | ΣΟΥΝΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:41:02 |
55 | 355 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:41:03 |
56 | 304 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1:44:02 |
57 | 330 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 1:50:14 |
58 | 334 | ΝΤΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:50:17 |
59 | 318 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1:52:24 |
60 | 218 | ΔΟΥΒΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:53:02 |
61 | 335 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:19:30 |
62 | 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2:49:41 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2017 22 KM T.Η.M.A.R.
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | 22 KM FINISH |
1 | Α3 | Male | 280 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | ΣΔΥΠ | 2:35:02 |
2 | Α2 | Male | 273 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:43:53 |
3 | Α2 | Male | 249 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:46:00 | |
4 | Α3 | Male | 202 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛ.ΑΣ | 2:46:58 |
5 | Α2 | Male | 219 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 2:47:37 | |
6 | Α2 | Male | 237 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | OLYMPUS TRT | 2:47:45 |
7 | Α2 | Male | 245 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:48:58 |
8 | Α4 | Male | 203 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2:51:50 |
9 | Α3 | Male | 204 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ | 2:52:58 |
10 | Α1 | Male | 236 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | TZOUMERKA TRAIL RUNNERS | 2:56:06 |
11 | Α3 | Male | 222 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ | 2:57:44 | |
12 | Α2 | Male | 278 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΔΡΟΣ | 3:01:21 |
13 | Α2 | Male | 254 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ | TAILWIND BIKESHOP | 3:02:41 |
14 | Α4 | Male | 231 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:02:56 |
15 | Α3 | Male | 261 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:03:10 |
16 | Α2 | Male | 271 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ | 3:03:43 | |
17 | Α3 | Male | 241 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | APOLLONEIO RUNNING CLUB | 3:07:35 |
18 | Α2 | Male | 251 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:08:49 |
19 | Α3 | Male | 23 | ΛΙΣΤΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3:08:51 | |
20 | Α2 | Male | 256 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ALLTERRAINRUNNERS | 3:10:38 |
21 | Γ | Female | 244 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ | APOLLONIO GYM IOANNINA- KOURKOURIKIS TG | 3:13:31 |
22 | Α1 | Male | 255 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ | 3:14:18 | |
23 | Α2 | Male | 208 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΤAILWIND BIKESHOP | 3:15:46 |
24 | Α2 | Male | 270 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 3:18:40 | |
25 | Α2 | Male | 283 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 3:22:16 |
26 | Α3 | Male | 260 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 3:23:18 | |
27 | Α1 | Male | 247 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:25:11 |
28 | Α2 | Male | 234 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΣΑΠΠΑΖ | 3:26:12 |
29 | Α4 | Male | 272 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | PREVEZA TRAIL RUNNERS | 3:28:02 |
30 | Α2 | Male | 265 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ | ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:30:11 |
31 | Γ | Male | 226 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | FIFTH ELEMENT | 3:30:28 |
32 | Α2 | Male | 221 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | PREVEZA TRAIL RUNNERS | 3:37:05 |
33 | Α3 | Male | 281 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ | FIFTH ELEMENT | 3:37:29 |
34 | Α2 | Male | 217 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | 3:40:31 | |
35 | Α3 | Male | 259 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ | PREVEZA TRAIL RUNNERS | 3:40:55 |
36 | Α4 | Male | 248 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΚΟΣ | GO.RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3:40:55 |
37 | Α3 | Male | 209 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΣΗΣ | 3:41:04 | |
38 | Α2 | Male | 207 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | TRAIL RUNNERS PREVEZA | 3:45:39 |
39 | Γ | Female | 215 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3:46:27 |
40 | Α3 | Male | 216 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:47:35 |
41 | Α2 | Male | 230 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | 3:49:45 | |
42 | Α4 | Male | 264 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΘ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | 3:50:51 |
43 | Α3 | Male | 250 | ΦΩΤΗΣ ΝΤΟΠΙΑΣ | 3:52:45 | |
44 | Α2 | Male | 243 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ | 3:53:25 | |
45 | Α2 | Male | 279 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | 3:54:39 | |
46 | Α3 | Male | 206 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑ TEAM | 3:57:31 |
47 | Α3 | Male | 205 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑ TEAM | 3:57:32 |
48 | Α3 | Male | 268 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ | ΚΟΝΙΤΣΑ TEAM | 3:57:35 |
49 | Α3 | Male | 220 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑ TEAM | 3:57:36 |
50 | Α3 | Male | 267 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:58:11 |
51 | Α4 | Male | 211 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ | Σ.Δ.Ι. | 3:59:18 |
52 | Α2 | Male | 224 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 3:59:18 | |
53 | Α3 | Male | 235 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4:01:28 |
54 | Α2 | Male | 242 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | 4:04:02 | |
55 | Α2 | Male | 276 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ | - | 4:05:09 |
56 | Α3 | Male | 275 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ | TRAIL RUNNER PATRAS | 4:07:41 |
57 | Α3 | Male | 277 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:07:56 |
58 | Α2 | Male | 282 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ | 4:10:32 |
59 | Γ | Female | 223 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 4:10:47 |
60 | Α4 | Male | 213 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΣ | Σ.Δ.Ι. | 4:10:47 |
61 | Α2 | Male | 229 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ | FIGHT CLUB PREVEZAS | 4:11:58 |
62 | Α3 | Male | 257 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ | 4:12:49 |
63 | Α3 | Male | 228 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | 4:14:10 | |
64 | Α1 | Male | 227 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 4:14:59 | |
65 | Γ | Female | 253 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΣΦΙΓΓΗ | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:20:37 |
66 | Γ | Male | 269 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΜΠΑ | ΣΑΠΠΑΖ | 4:28:24 |
67 | Α3 | Male | 246 | ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ | - | 4:33:46 |
68 | Α3 | Male | 274 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | 4:52:33 | |
69 | Α2 | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ | 4:53:39 | |
70 | Γ | Female | 239 | ΦΑΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ | DEREKAS ENDURANCE COACHING | 4:54:23 |
71 | Α4 | Male | 263 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 4:56:34 |
72 | Α3 | Male | 262 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 4:57:45 | |
73 | Γ | Female | 258 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ | 5:26:40 | |
74 | Α3 | Male | 201 | SYLVAIN GOBEL DNF | PREVEZA TRAIL RUNNERS |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2017 48 KM T.U.M.A.R.
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | 48 KM FINISH |
1 | Α2 | Male | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | DYNAFIT GREECE | 5:51:58 |
2 | Α2 | Male | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFITGREECE | 5:54:16 |
3 | Α3 | Male | 19 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ | ΣΔΥΜ | 6:08:13 |
4 | Α2 | Male | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ | SCIENCETRAINING | 6:28:00 |
5 | Α2 | Male | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM-INOV8 | 6:45:01 |
6 | Α2 | Male | 17 | ΦΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | DEREKAS ENDURANCE COACHING | 7:14:10 |
7 | Α3 | Male | 32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 7:16:54 |
8 | Α2 | Male | 28 | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ | TYROLOGOS TRAINING TEAM | 7:17:28 |
9 | Α2 | Male | 11 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ | ELASSSONA GREEN RUNNNING TEAM | 7:21:26 |
10 | Α3 | Male | 7 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΩΓΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 7:27:11 |
11 | Α2 | Male | 15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ELASSSONA GREEN RUNNNING TEAM | 7:33:53 |
12 | Α4 | Male | 18 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 7:34:37 | |
13 | Α3 | Male | 2 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 7:37:19 |
14 | Α3 | Male | 26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 7:39:10 | |
15 | Α1 | Male | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 7:39:52 |
16 | Α2 | Male | 30 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 8:09:16 |
17 | Α2 | Male | 42 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ | ΣΑΠΠΑΖ | 8:14:47 |
18 | Α3 | Male | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | MANIATES CLUB | 8:19:23 |
19 | Α1 | Male | 14 | MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | FIFTH ΕLEMENT ADVENTURE STORE | 8:20:12 |
20 | Α3 | Male | 29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΝΔΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:20:13 |
21 | Α3 | Male | 31 | ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8:20:31 | |
22 | Α3 | Male | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8:57:49 |
23 | Α4 | Male | 24 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ | 9:03:01 |
24 | Α2 | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΣΑΠΠΑΖ | 9:03:05 |
25 | Γ | Female | 12 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | DYNAFIT | 9:06:44 |
26 | Α3 | Male | 27 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 9:26:04 |
27 | Γ | Female | 37 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ | 9:31:34 | |
28 | Α1 | Male | 38 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 9:32:10 | |
29 | Α3 | Male | 40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 9:33:09 |
30 | Α2 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ | SMARTRUN/MELISSOTOPOS | 9:38:12 |
31 | Α4 | Male | 22 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:54:06 |
32 | Α3 | Male | 25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 10:25:48 | |
33 | Γ | Female | 5 | ΜΑΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | FIFTH ELEMENT | 11:06:50 |
34 | Α4 | Male | 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | FIFTH ELEMENT | 11:06:50 |
35 | Α3 | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11:18:41 |
36 | Α4 | Male | 41 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 11:18:41 | |
37 | Α2 | Male | 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ | 11:19:48 |