Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ Θεόδωρος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1980

Αγώνες: 38

Αρ. Μητρώου: 11260

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Godzilla Xanthi Trail 30K 6.08.23 22/05/2022 30.0 1.850 48,5 104 / 125 94 / 109
Winterun Palia Kavala 2.56.07 06/02/2022 20.0 820 28,2 305 / 396 275 / 342
Tuvunu Trail Run 5.48.32 20/11/2021 32.0 1.600 48,0 166 / 199 142 / 170
Granitis Trail 9K 0.59.54 05/09/2021 9.0 430 13,3 18 / 142 16 / 94
Lailias Mountain Running 12K DNF 06/06/2021 12.0 500 0,0 94 / 95 74 / 75
Rogkas 4.19.53 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 91 / 270 87 / 240
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 4.03.01 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 30 / 142 28 / 132
Paranesti Path 6.29.56 12/10/2019 46.0 1.900 65,0 44 / 154 40 / 139
Frozen Peaks - Highland DNF 05/05/2019 93.0 4.700 0,0 50 / 57 46 / 53
Kavala Trail Run 1.26.59 17/03/2019 13.0 600 19,0 40 / 368 39 / 294
Vertical Run 0.13.54 09/06/2018 1.0 500 6,0 20 / 49 19 / 43
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 4.01.23 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 31 / 146 31 / 138
Kavala Trail Run 1.23.48 11/03/2018 13.0 600 19,0 30 / 334 30 / 270
Winterun Palia Kavala 2.09.03 11/02/2018 20.0 820 28,2 45 / 259 45 / 227
Nature Trail 19.58.31 14/10/2017 110.0 4.675 156,8 26 / 94 24 / 89
Faethon Olympus Marathon DNF 09/07/2017 44.0 3.600 0,0 200 / 223 183 / 202
Water Trail Race 2.30.47 18/06/2017 19.0 1.135 30,4 119 / 188 108 / 164
Paggaio Trail Run 4.00.34 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 70 / 166 67 / 158
Rogkas 5.31.07 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 54 / 144 51 / 127
Lost Trail 12.54.50 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 47 / 66 42 / 61
Olympus Marathon 7.38.10 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 197 / 671 187 / 615
Rodopi Challenge 50M 13.58.05 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 73 / 255 69 / 238
Winterun Palia Kavala 1.39.20 07/02/2016 17.0 620 23,2 23 / 229 23 / 203
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.31.31 22/11/2015 25.0 1.500 40,0 57 / 181 56 / 168
Paranesti Path 5.43.36 10/10/2015 46.0 1.900 65,0 26 / 144 22 / 124
Avgo Vertical Challenge DNF 07/06/2015 25.0 1.900 0,0 68 / 70 65 / 67
Rodopi Challenge 50M 14.01.55 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 45 / 188 43 / 181
Winterun Palia Kavala 1.37.16 01/02/2015 17.0 620 23,2 14 / 205 14 / 181
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.25.35 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 85 / 409 82 / 365
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.52.50 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 24 / 262 22 / 236
Xanthi Mountain Run 25K 2.46.30 21/09/2014 25.0 1.500 40,0 13 / 112 12 / 103
Haidou Trail Party 2.54.10 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 10 / 104 9 / 87
Water Trail Race 2.08.40 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 47 / 173 44 / 153
Ursa Trail 6.42.32 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 161 / 306 155 / 289
Paggaio Trail Run 3.51.04 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 81 / 264 75 / 248
Kavala Trail Run 1.22.09 16/03/2014 13.0 600 19,0 21 / 282 21 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.33.18 02/03/2014 22.0 800 30,0 52 / 210 51 / 195
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.35.50 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 123 / 244 115 / 226

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ