19726 - ΔΕΒΕΤΖΗΣ Αθανάσιος
Έτος Γέννησης:
1984
Αγώνες:
22
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Kavala Trail Run 13K 1.49.37 19/03/2023 13.0 600 19,0 113 / 233 106 / 190
Χορτιάτης Trail Run 2.54.02 08/03/2020 22.0 970 31,7 166 / 273 151 / 240
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 4.36.54 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 68 / 142 64 / 132
Kavala Trail Run 1.46.46 17/03/2019 13.0 600 19,0 137 / 368 126 / 294
Winterun Palia Kavala 2.24.10 03/02/2019 20.0 820 28,2 134 / 298 124 / 269
Granitis Trail 3.50.30 02/09/2018 21.0 1.550 36,5 39 / 89 34 / 78
Paggaio Trail Run 4.20.58 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 77 / 135 71 / 126
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 4.47.24 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 87 / 146 83 / 138
Kavala Trail Run 1.40.30 11/03/2018 13.0 600 19,0 106 / 334 100 / 270
Haidou Trail Party 3.22.30 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 50 / 125 49 / 112
Paggaio Trail Run 4.23.08 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 105 / 166 99 / 158
Χορτιάτης Trail Run 2.40.27 05/03/2017 22.0 970 31,7 137 / 284 132 / 260
Winterun Palia Kavala 2.17.21 05/02/2017 20.0 820 28,2 81 / 256 74 / 230
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.52.39 25/11/2016 25.0 1.500 40,0 58 / 112 55 / 105
Water Trail Race 2.27.36 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 75 / 148 71 / 135
Δρόμος Σέιχ Σου 1.33.15 08/05/2016 16.0 400 20,0 139 / 350 132 / 300
Kavala Trail Run 1.36.23 13/03/2016 13.0 600 19,0 93 / 325 88 / 272
Winterun Palia Kavala 1.59.30 07/02/2016 17.0 620 23,2 101 / 229 95 / 203
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.14.29 22/11/2015 25.0 1.500 40,0 123 / 181 116 / 168
Xanthi Mountain Run 12K 1.31.53 13/09/2015 12.0 550 17,5 23 / 89 22 / 71
Avgo Trail 2.14.10 07/06/2015 13.0 760 20,6 52 / 84 45 / 67
Kavala Trail Run 1.49.28 15/03/2015 13.0 600 19,0 174 / 290 167 / 250

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ