Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΟΥΚΑΣ Λεωνίδας

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1971

Αγώνες: 24

Αρ. Μητρώου: 4165

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Imittos Epic 3.18.20 28/10/2017 25.0 1.250 37,5 56 / 116 53 / 109
Tihio Race 28K 5.02.50 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 90 / 144 81 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.02.47 16/10/2016 17.0 900 26,0 172 / 202 155 / 178
Rodopi Challenge 50M 14.36.43 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 85 / 255 81 / 238
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.50.32 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 108 / 483 105 / 407
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.12.48 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 95 / 325 92 / 294
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.11.51 19/01/2014 13.0 420 17,2 73 / 575 71 / 502
Ziria Skyrace 6.07.57 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 78 / 152 74 / 143
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.34.02 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 137 / 220 130 / 210
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.32.01 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 140 / 271 133 / 248
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.33.46 07/04/2013 12.0 500 17,0 85 / 204 82 / 182
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.22.04 03/03/2013 10.0 660 16,6 69 / 176 66 / 152
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.19.54 17/02/2013 13.0 420 17,2 112 / 346 108 / 302
Virgin Forest Ultra Trail 26.55.55 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 113 / 251 105 / 236
NB Mountains Cup - Τρελός 2.07.09 04/12/2011 16.0 755 23,6 151 / 194 139 / 175
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.40.05 30/10/2011 10.0 830 18,3 77 / 135 73 / 125
Virgin Forest Ultra Trail 19.11.11 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 93 / 234 88 / 219
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.20.51 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 127 / 263 119 / 244
Kentavros Ultra Trail 13.13.20 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 111 / 138 107 / 131
Αθλος Πάρνηθας 2.53.05 27/03/2011 15.0 700 22,0 60 / 66 55 / 61
Parnitha Adventure Cup #1 2.57.31 30/01/2011 18.0 850 26,5 126 / 141 120 / 134
NB Mountains Cup - Τρελός 2.07.00 28/11/2010 16.0 755 23,6 161 / 249 154 / 228
NB Mountain Cup - Διόνυσος 1.22.36 14/11/2010 10.0 470 14,7 150 / 218 140 / 193
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.03.11 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 233 / 260 216 / 241

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ