Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1969

Αγώνες: 136

Αρ. Μητρώου: 804

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Κάσσιος Δίας Twin Peaks 4.56.31 05/02/2023 35.0 2.100 56,0 23 / 151 22 / 129
Κάσσιος Δίας 11Κ 1.06.55 05/02/2023 11.0 350 14,5 12 / 139 12 / 95
Λέβαδος 23Κ 3.19.22 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 133 / 496 125 / 442
Virgin Forest Ultra Trail 28.08.34 08/10/2022 162.0 6.889 230,9 23 / 126 23 / 116
Tihio Race Ultra Edition 3 Summits DNF 02/09/2022 250.0 13.900 0,0 6 / 13 6 / 12
Corfu Mountain Trail 110K 20.04.26 07/05/2022 110.0 5.000 160,0 15 / 62 14 / 54
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.29.30 03/04/2022 22.0 0 22,0 9 / 202 9 / 178
Ultra Κάσσιος Δίας 13.02.53 19/02/2022 80.0 4.200 122,0 18 / 126 17 / 109
Artemisio Trail 27K 3.48.01 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 26 / 239 24 / 212
Tihio Ultra 10.08.07 16/10/2021 65.0 3.500 100,0 4 / 42 4 / 38
Imittos Marathon 5.50.31 03/10/2021 46.0 2.200 68,0 4 / 73 4 / 70
Zagori MR 80K - TeRA 13.22.50 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 34 / 265 33 / 245
Olympus Mythical Trail 20.11.34 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 14 / 128 11 / 116
Frozen Peaks - Panorama 53.19.00 17/06/2021 263.0 12.200 385,0 4 / 28 4 / 28
3 UltraSummits TihioRace 215K DNF 30/09/2020 215.0 11.000 0,0 11 / 12 11 / 12
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2020 102.0 6.500 0,0 121 / 177 113 / 165
Λέβαδος 23Κ 2.40.53 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 21 / 415 21 / 373
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 2.27.44 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 10 / 335 10 / 272
Tihio X-Ultra 43.29.00 17/10/2019 186.0 11.000 296,0 4 / 15 4 / 15
Virgin Forest Ultra Trail 27.45.26 12/10/2019 162.0 6.889 230,9 7 / 84 7 / 80
Zagori MR 80K - TeRA DNF 21/07/2019 80.0 5.380 0,0 186 / 227 172 / 212
Olympus Mythical Trail 20.16.52 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 14 / 146 14 / 130
Olympus Ultra 13.57.53 29/06/2019 70.0 5.300 123,0 6 / 64 6 / 56
Ziria Race to the Sky DNF 16/06/2019 30.0 2.620 0,0 169 / 205 155 / 188
Frozen Peaks - Panorama K-85 05/05/2019 265.0 11.000 0,0 35 / 38 33 / 36
Ultra Trail Lower Olympus 11.29.05 31/03/2019 70.0 4.100 111,0 5 / 25 5 / 24
Λέβαδος 23Κ 2.54.51 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 31 / 368 31 / 337
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.27.05 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 14 / 394 13 / 350
Platanopigi Trailrace 18K 2.15.57 16/12/2018 18.0 720 25,2 78 / 244 74 / 216
Ultra Tihio Race DNF 20/10/2018 112.0 5.860 0,0 18 / 36 17 / 34
Virgin Forest Ultra Trail DNF 12/10/2018 162.5 6.889 0,0 58 / 84 54 / 80
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 14.03.03 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 44 / 200 41 / 188
Olympus Mythical Trail DNF 30/06/2018 100.0 7.000 0,0 90 / 139 86 / 130
Frozen Peaks - Panorama Κ-198 25/05/2018 265.0 11.000 0,0 19 / 30 18 / 27
Tihio Race 50K DNF 12/05/2018 50.0 2.600 0,0 42 / 46 35 / 39
Corfu Mountain Trail 104K 15.36.34 15/04/2018 104.0 4.500 149,0 4 / 70 4 / 60
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 2.25.21 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 9 / 250 9 / 217
Λέβαδος 23Κ 2.47.39 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 23 / 360 23 / 327
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.18.23 14/01/2018 16.0 700 23,0 11 / 510 11 / 442
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 1.45.29 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 17 / 217 17 / 185
Platanopigi Trailrace 18K 1.41.31 17/12/2017 18.0 720 25,2 13 / 251 12 / 218
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.25.20 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 7 / 236 7 / 207
Virgin Forest Ultra Trail DNF 14/10/2017 162.0 6.889 0,0 81 / 105 77 / 99
Faethon Olympus Marathon DNF 09/07/2017 44.0 3.600 0,0 200 / 223 183 / 202
Olympus Mythical Trail K-24 01/07/2017 100.0 6.400 0,0 166 / 174 156 / 164
Ηράκλειος Άθλος 21K 3.03.45 04/06/2017 21.0 1.930 40,3 8 / 98 8 / 82
Ursa Trail 5.12.31 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 40 / 423 39 / 385
Tihio Race 50K 7.26.21 14/05/2017 50.0 2.600 76,0 4 / 61 4 / 55
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 2.25.25 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 13 / 177 13 / 153
Virgin Forest Ultra Trail 25.14.21 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 2 / 80 1 / 78
Lost Trail 9.36.01 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 8 / 66 7 / 61
Ορεινός Αγώνας Ζευς 47K 6.33.00 07/08/2016 47.0 2.300 70,0 2 / 37 2 / 36
Faethon Olympus Marathon 7.26.39 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 19 / 235 18 / 219
Olympus Mythical Trail CP-9 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 122 / 157 116 / 147
Penteli Trace 20K 2.02.28 12/06/2016 20.0 950 29,5 8 / 148 7 / 127
Tihio Race 50K 7.28.50 15/05/2016 50.0 2.511 75,1 8 / 58 8 / 54
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.38.44 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 14 / 222 14 / 204
Corfu Mountain Trail 80K DNF 06/02/2016 80.0 3.910 0,0 50 / 56 44 / 50
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.28.29 24/01/2016 16.0 810 24,1 7 / 202 7 / 181
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.22.50 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 24 / 483 24 / 407
Rodopi Ultra Trail K-68 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 146 / 159 133 / 146
Virgin Forest Ultra Trail K-60 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 79 / 91 77 / 89
Lost Trail 10.12.09 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 12 / 102 10 / 94
Olympus Mythical Trail K-47 04/07/2015 104.0 7.180 0,0 94 / 104 89 / 97
Nature Trail 17.14.36 30/05/2015 106.0 4.650 152,5 6 / 50 6 / 46
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.34.33 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 13 / 165 13 / 154
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 26/07/2014 80.0 5.380 0,0 138 / 159 127 / 147
Faethon Olympus Marathon 7.09.21 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 9 / 179 9 / 169
Olympus Mythical Trail K-70 06/07/2014 104.0 7.180 0,0 71 / 91 68 / 88
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.39.54 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 12 / 211 12 / 191
Ursa Trail 5.22.45 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 28 / 306 28 / 289
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2.00.07 13/04/2014 19.0 1.055 29,6 7 / 207 7 / 180
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.27.03 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 8 / 166 8 / 155
Virgin Forest Ultra Trail 25.39.13 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 7 / 129 7 / 125
Rodopi Ultra Trail 26.17.58 18/10/2013 164.0 8.000 244,0 3 / 88 3 / 84
Zagori Mountain Running 10K 0.55.36 28/07/2013 10.0 268 12,7 13 / 326 12 / 215
Zagori Mountain Running 50K 6.37.11 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 37 / 257 36 / 238
Olympus Mythical Trail 16.35.57 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 4 / 120 4 / 116
Ziria Skyrace 4.40.06 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 13 / 152 13 / 143
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.20.46 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 10 / 105 10 / 103
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.21.15 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 8 / 122 8 / 117
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.09.16 07/04/2013 12.0 500 17,0 8 / 204 8 / 182
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.01.34 03/03/2013 10.0 660 16,6 6 / 176 6 / 152
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.03.57 17/02/2013 13.0 420 17,2 11 / 346 11 / 302
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.33.15 27/01/2013 16.0 810 24,1 11 / 175 11 / 159
Virgin Forest Ultra Trail 18.56.20 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 13 / 251 13 / 236
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.40.20 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 44 / 275 42 / 264
Faethon Olympus Marathon 7.38.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 7 / 83 7 / 81
Olympus Mythical Trail DSQ 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 141 / 141 133 / 133
Olympus Marathon 6.55.54 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 58 / 479 54 / 444
Taygetos Marathon 4.51.57 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 27 / 118 22 / 104
3ος MTR Cup - Parnassos Snowrunning 8-3.22.27 01/04/2012 23.0 1.200 35,0 13 / 18 13 / 18
1ος MTR Cup - 16Κ 1.36.16 29/01/2012 16.0 520 21,2 14 / 106 14 / 100
Αθλος Μαινάλου 1.52.06 27/11/2011 19.0 750 26,5 13 / 114 13 / 104
Rodopi Ultra Trail Κ-116 21/10/2011 164.0 8.000 0,0 37 / 63 35 / 61
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.58.27 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 16 / 117 16 / 108
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.37.37 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 26 / 263 23 / 244
Olympus Marathon 6.45.04 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 84 / 519 78 / 479
Parnitha Adventure Cup #2 2.25.38 04/06/2011 24.0 920 33,2 8 / 44 8 / 42
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.14.54 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 2 / 100 2 / 96
AlpamayoPro Marathon Race 6.52.14 15/05/2011 42.0 2.800 70,0 14 / 68 13 / 63
Kentavros Ultra Trail 9.55.30 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 33 / 138 32 / 131
Rodopi Ultra Trail K-22 09/10/2010 164.0 8.000 0,0 47 / 50 45 / 48
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.51.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 5 / 58 5 / 54
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.19.28 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 19 / 260 19 / 241
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.14.22 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 14 / 142 14 / 131
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.41.00 13/06/2010 36.0 2.800 64,0 8 / 59 7 / 55
Kentavros Ultra Trail 9.40.57 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 21 / 154 21 / 144
Μονοπάτι Παρνασσού 2.42.16 02/05/2010 25.0 1.200 37,0 11 / 100 11 / 90
Taygetos Challenge 4.49.56 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 22 / 132 21 / 114
Rodopi Ultra Trail 22.01.44 24/10/2009 123.0 6.280 185,8 9 / 104 7 / 100
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.45.51 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 55 / 323 52 / 305
Olympus Marathon 6.41.13 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 62 / 506 59 / 475
Ανοπαία Ατραπός 1.29.27 24/05/2009 16.0 510 21,1 5 / 101 5 / 88
AlpamayoPro TrailRace 2.27.11 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 19 / 279 19 / 255
Kentavros Ultra Trail 8.27.32 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 6 / 66 6 / 63
Virgin Forest Trail (VFT) K-41 18/10/2008 107.0 3.980 0,0 148 / 164 138 / 154
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.57.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 1 / 59 1 / 55
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.49.02 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 4 / 190 4 / 178
Olympus Marathon Κ-15 29/06/2008 43.0 3.170 0,0 450 / 477 426 / 450
Kentavros Ultra Trail 7.56.03 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 4 / 58 4 / 54
Sfendami Mountain Festival 2.01.32 19/04/2008 23.0 870 31,7 8 / 156 8 / 141
Virgin Forest Trail (VFT) 13.30.06 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 11 / 87 9 / 82
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.45.17 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 8 / 96 8 / 85
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.46.00 09/09/2007 38.0 2.460 62,6 1 / 36 1 / 35
Olympus Marathon 7.44.42 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 57 / 382 55 / 366
AlpamayoPro TrailRace 1.53.35 20/05/2007 17.0 750 24,5 12 / 152 12 / 136
Kentavros Ultra Trail 5.43.10 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 9 / 49 8 / 47
Μονοπάτι Παρνασσού 2.39.36 15/04/2007 25.0 1.200 37,0 13 / 172 13 / 159
Μαραθώνιος Βίκου-Αώου 5.47.12 24/09/2006 38.0 2.000 58,0 6 / 27 6 / 27
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.44.21 03/09/2006 35.0 1.590 50,9 8 / 100 7 / 92
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.49.57 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 5 / 90 3 / 81
Olympus Marathon 6.34.56 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 16 / 162 16 / 155
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.48.04 05/09/2004 35.0 1.590 50,9 6 / 93 6 / 85
Olympus Marathon 7.03.38 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 18 / 103 18 / 98
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.15.22 07/09/2003 35.0 1.590 50,9 31 / 123 28 / 114

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ