
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 3 Ιουνίου στην Χαϊντού της Ροδόπης ο 1ος Rodopi Challenge 50M. Σαράντα αθλητές πήραν εκκίνηση από το Δασικό Χωριό της Χαϊντούς, τόπο διεξαγωγής του Rodopi AdvEnduRun (ROUT). Από αυτούς, 25 κατάφεραν να τερματίσουν αφού η δυσκολία της διαδρομής σε συνδυασμό με την ζέστη που επικρατούσε δεν ήταν οι καλύτεροι σύμμαχοι. Πρώτος με σπουδαία κούρσα ο Κώστας Τσουράπας με 14.37.08. Την 2η και 3η θέση μοιράστηκαν οι έμπειροι Λάζαρος Ρήγος και Τάσος Καμαριωτίδης με 15.23.53. Η μόνη γυναίκα που έτρεξε στον αγώνα, η Jo Μαντά έκανε και αυτή σπουδαία κούρσα τερματίζοντας σε 17.07.40 στην 10η θέση της γενική κατάταξης. Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | Τσουράπας | Κώστας | 14.37'.08'' |
| 2 | Ρήγος | Λάζαρος | 15.23'.53'' |
| 3 | Καμαριωτίδης | Τάσος | 15.23'.53'' |
| 4 | Ευστρατίου | Χρήστος | 15.45'.22'' |
| 5 | Λαμπάκης | Γρηγόρης | 15.48'.24'' |
| 6 | Μητσιβέλης | Γιάννης | 16.10'.12'' |
| 7 | Σαπαρδάνης | Στέργιος | 16.27'.10'' |
| 8 | Μυλωνάς | Παύλος | 16.27'.10'' |
| 9 | Σταφορίδης | Διονύσης | 16.45'.30'' |
| 10 | Μαντά | Jo | 17.07'.40'' |
| 11 | Ραπτόπουλος | Νίκος | 17.07'.40'' |
| 12 | Μπάκνης | Γιάννης | 17.16'.25'' |
| 13 | Ζαφειρόπουλος | Δημήτρης | 17.41'.26'' |
| 14 | Καραιωσήφ | Ηλίας | 17.44'.42'' |
| 15 | Θάνος | Νίκος | 17.44'.42'' |
| 16 | Ζούρας | Κωνσταντίνος | 17.52'.50'' |
| 17 | Αράπογλου | Στέργιος | 17.59'.00'' |
| 18 | Αργυριάδης | Ηλίας | 18.22'.52'' |
| 19 | Μωραίτης | Δημήτρης | 18.22'.52'' |
| 20 | Γκουντής | Δημήτρης | 18.22'.52'' |
| 21 | Κυριλλίδης | Βασίλης | 18.35'.11'' |
| 22 | Καστανιώτης | Κώστας | 19.20'.00'' |
| 23 | Λαμπρινίδης | Δημήτριος | 19.20'.00'' |
| 24 | Παπαδογιάννης | Γιάννης | 19.32'.26'' |
| 25 | Μπαμπάτσος | Αθανάσιος | 20.17'.45'' |
| DNF | Καραγιάννης | Λαμπρινός | K-57 |
| DNF | Ταγίκας | Δημήτρης | K-57 |
| DNF | Λασκαρέλης | Νίκος | K-57 |
| DNF | Θεοδωρακόπουλος | Αθανάσιος | K-41 |
| DNF | Κοντογιάννης | Κωνσταντίνος | K-41 |
| DNF | Μουσαδές | Αντώνης | K-41 |
| DNF | Μπαμπάτσος | Δημήτρης | K-41 |
| DNF | Αμοιρίδης | Γιάννης | Κ-41 |
| DNF | Χαρουμιάδης | Ιάκωβος | Κ-41 |
| DNF | Καλούδης | Αλέξης | K-32 |
| DNF | Καλπάκης | Αναστάσιος | Κ-26 |
| DNF | Γκουτζάκης | Ναούμ | Κ-26 |
| DNF | Κοταλακίδης | Κωνσταντίνος | K-26 |
| DNF | Χαραλαμπίδης | Μιχάλης | K-10 |
Μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα στην σελίδα "Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος"
