
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12/10/2014 ο 2ος ΦΙΛΟΚΤΗΤΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, στην Παύλιανη του νομού Φθιώτιδος. Οι συμμετοχές ήταν συνολικά 82 αθλητές-αθλήτριες (68 άνδρες και 14 γυναίκες). Ευχαριστούμε θερμά τους αγωνιζόμενους για την συμμετοχή τους, τους χορηγούς για την υποστήριξή τους και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εθελοντές, που με την παρουσία τους και την ουσιαστική βοήθειά τους συνέβαλλαν ώστε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| A/A | BIB | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.21.05 |
| 2 | 57 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.21.13 |
| 3 | 27 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 01.21.28 |
| 4 | 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01.23.43 |
| 5 | 100 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01.25.54 |
| 6 | 9 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01.26.08 |
| 7 | 7 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.28.30 |
| 8 | 20 | ΜΕΞΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.28.59 |
| 9 | 61 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.33.44 |
| 10 | 25 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01.34.37 |
| 11 | 36 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.34.44 |
| 12 | 67 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΚΗΣ | 01.34.44 |
| 13 | 68 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01.35.35 |
| 14 | 15 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01.37.44 |
| 15 | 8 | ΑΡΜΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01.38.09 |
| 16 | 51 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01.38.15 |
| 17 | 41 | ΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01.38.39 |
| 18 | 77 | ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.41.44 |
| 19 | 18 | ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 01.42.13 |
| 20 | 73 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 01.42.26 |
| 21 | 45 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 01.42.34 |
| 22 | 19 | ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.42.55 |
| 23 | 26 | ΚΙΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.42.55 |
| 24 | 46 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 01.43.43 |
| 25 | 52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.43.44 |
| 26 | 11 | ΣΑΚΚΕΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.45.53 |
| 27 | 65 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01.46.05 |
| 28 | 16 | ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.46.22 |
| 29 | 56 | ΣΦΗΚΑΣ | ΘΑΛΗΣ | 01.49.24 |
| 30 | 21 | ΜΠΕΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01.49.43 |
| 31 | 50 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.50.46 |
| 32 | 34 | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 01.50.47 |
| 33 | 59 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01.51.22 |
| 34 | 63 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01.52.09 |
| 35 | 3 | ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01.52.11 |
| 36 | 12 | ΣΙΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01.52.24 |
| 37 | 32 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01.52.24 |
| 38 | 39 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01.52.33 |
| 39 | 31 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.52.36 |
| 40 | 81 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01.58.46 |
| 41 | 14 | ΡΕΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 01.59.46 |
| 42 | 13 | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.01.10 |
| 43 | 37 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.01.52 |
| 44 | 43 | ΛΕΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.03.06 |
| 45 | 28 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02.04.16 |
| 46 | 53 | ΔΑΜΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.04.27 |
| 47 | 69 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 02.04.30 |
| 48 | 1 | ΚΥΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.05.39 |
| 49 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.05.40 |
| 50 | 60 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 02.05.50 |
| 51 | 78 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.06.01 |
| 52 | 54 | ΡΗΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02.06.06 |
| 53 | 44 | ΑΝΑΓΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 02.06.25 |
| 54 | 42 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.07.44 |
| 55 | 17 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.07.48 |
| 56 | 80 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.09.25 |
| 57 | 33 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.10.22 |
| 58 | 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.10.55 |
| 59 | 10 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02.11.25 |
| 60 | 48 | ΚΟΣΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 02.14.10 |
| 61 | 70 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.14.13 |
| 62 | 75 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.14.40 |
| 63 | 71 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.17.51 |
| 64 | 79 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.17.51 |
| 65 | 5 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.19.40 |
| 66 | 40 | ΚΑΣΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.25.17 |
| 67 | 29 | ΜΑΝΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 02.30.36 |
| 68 | 47 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.32.03 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| A/A | BIB | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | ΓΑΛΑΤΑΚΗ | ΧΑΡΑ | 01.42.43 |
| 2 | 22 | ΣΙΑΜΠΑΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 01.49.43 |
| 3 | 30 | ΚΑΡΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 01.58.49 |
| 4 | 55 | ΚΑΡΕΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 02.06.06 |
| 5 | 76 | ΚΑΦΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 02.07.16 |
| 6 | 35 | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 02.07.44 |
| 7 | 49 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 02.14.13 |
| 8 | 62 | ΞΥΓΓΗ | ΧΡΥΣΑ | 02.18.54 |
| 9 | 72 | ΜΠΡΕΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 02.19.15 |
| 10 | 23 | ΚΙΚΚΑ | ΑΝΝΑ | 02.19.47 |
| 11 | 58 | ΤΣΙΟΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 02.20.01 |
| 12 | 66 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 02.24.01 |
| 13 | 38 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 02.26.53 |
| 14 | 64 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 02.27.42 |