Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2017: Βογιατζής και Χουρίδου νικητές - αποτελέσματα

10 Απρ 2017

Διεξήχθη την Κυριακή 9 Απριλίου με επιτυχία και συνολικά πάνω από 250 συμμετοχές ο 4ος Ορεινός Αγώνας Γερανείων. Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων 22 και 10 χιλιομέτρων.

Αγώνας 22χλμ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ΚΜ
Α/Α Κατηγοριες Φυλο Αριθ Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Χρόνος
1 Α2 31-40 Male 1165 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ODLO / LA SPORTIVA / ATHLETICS-GUIDANCE.GR 2:05:40
2 Α1 18-30 Male 1256 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ    2:08:43
3 Α3 41-50 Male 1143 SLAWOMIR MATRAS  SALOMON HELLAS 2:11:43
4 Α2 31-40 Male 1312 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ 2:17:24
5 Α2 31-40 Male 1166 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ  FLYING GEESE 2:17:52
6 Α2 31-40 Male 1257 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ  2:18:14
7 Α3 41-50 Male 1309 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ  TSIMOURAS FULL ON TRAINING 2:19:24
8 Α3 41-50 Male 1149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ    2:21:02
9 Α1 18-30 Male 1264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ  GOJI BERRY TEAM 2:22:28
10 Α3 41-50 Male 1213 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΟΜΙ  ΣΔΥΠ 2:23:28
11 Α3 41-50 Male 1239 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2:23:56
12 Α1 18-30 Male 1161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:09
13 Α3 41-50 Male 1330 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ    2:25:25
14 Α1 18-30 Male 1292 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ    2:26:33
15 Α1 18-30 Male 1180 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ  - 2:31:47
16 Α2 31-40 Male 1142 XHINI HODAJ  FREE RUNNERS 2:32:03
17 Α3 41-50 Male 1274 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:32:07
18 Α2 31-40 Male 1306 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  - 2:32:21
19 A3 41-50 Male 1322 ΡΟΚΑΣ ΜΑΚΗΣ  URBAN TRAIL RUNNERS 2:35:04
20 Α2 31-40 Male 1269 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  BIKE-PARK KALAMATA 2:35:12
21 Α3 41-50 Male 1290 ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:36:50
22 Α3 41-50 Male 1341 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    2:38:12
23 Α2 31-40 Male 1273 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ    2:39:31
24 C3 41+ Female 1318 ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ  BALIOTIS NATURE TRAIL 2:40:01
25 Α1 18-30 Male 1251 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΚΟΣ    2:40:23
26 A4 51+ Male 1266 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  FREE RUNNERS 2:41:53
27 Α2 31-40 Male 1339 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΛΟΣ    2:42:19
28 C2 31-40 Female 1340 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ    2:42:20
29 Α2 31-40 Male 1276 ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ    2:42:31
30 Α3 41-50 Male 1170 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ  2:44:08
31 Α1 18-30 Male 1199 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ  ΣΠΑΡΤΙΆΤΕΣ ΔΡΟΜΕΊΣ 2:45:24
32 A4 51+ Male 1263 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:46:39
33 Α2 31-40 Male 1315 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ  URBAN TRAIL RUNNERS 2:49:02
34 Α2 31-40 Male 1225 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ ΛΕΚΚΑΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:49:18
35 Α3 41-50 Male 1325 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ    2:49:20
36 A4 51+ Male 1154 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 2:49:34
37 A4 51+ Male 1255 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  2:49:40
38 Α3 41-50 Male 1272 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ    2:49:53
39 Α3 41-50 Male 1181 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 2:50:21
40 ALL Male 1324 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ    2:50:26
41 Α3 41-50 Male 1193 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ  ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2:51:02
42 C2 31-40 Female 1200 ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ  PAN-CAR 2:51:42
43 A4 51+ Male 1176 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:52:05
44 Α3 41-50 Male 1141 SIMON FORSYTH  WATFORD 2:52:08
45 Α2 31-40 Male 1215 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ  LEPANTO 2:52:48
46 Α3 41-50 Male 1220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:53:05
47 Α3 41-50 Male 1221 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ    2:53:42
48 Α2 31-40 Male 1146 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ALL TERRAIN RUNNERS 2:56:06
49 Α3 41-50 Male 1229 ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ    2:56:08
50 A4 51+ Male 1148 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΠΑΝΤΟ 2:56:38
51 Α2 31-40 Male 1303 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΚΑΣ  LOCORUNNERS 3:00:56
52 Α3 41-50 Male 1302 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ  LOCORUNNERS 3:00:56
53 Α2 31-40 Male 1183 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ  NS COACHING 3:02:05
54 Α1 18-30 Male 1301 ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΡΤΖΟΣ    3:02:22
55 Α3 41-50 Male 1238 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ  GOJI BERRY TEAM 3:03:00
56 Α2 31-40 Male 1184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ  SMARTRUN 3:03:06
57 Α3 41-50 Male 1314 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ  ALLTERRAINRUNNERS/FILANDROS 3:03:13
58 Α3 41-50 Male 1243 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3:03:24
59 Α3 41-50 Male 1259 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ    3:04:40
60 Α3 41-50 Male 1192 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:05:34
61 A4 51+ Male 1198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ  ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:05:48
62 C3 41+ Female 1190 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ  TSIMOURAS FULL ON TRAINING 3:06:05
63 Α2 31-40 Male 1201 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:06:08
64 Α3 41-50 Male 1185 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ    3:06:58
65 Α3 41-50 Male 1283 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ  FREE RUNNERS 3:08:02
66 Α2 31-40 Male 1219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:08:48
67 Α3 41-50 Male 1144 ΒΑΓΓΕΛΗΣ PALOLI  FREE RUNNERS 3:08:49
68 Α2 31-40 Male 1210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ  ROUSSOS RUNNING TEAM 3:10:17
69 Α3 41-50 Male 1212 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ  FREE RUNNERS 3:10:46
70 A4 51+ Male 1234 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ    3:10:49
71 C2 31-40 Female 1156 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ  GOJI BERRY RUNNING TEAM 3:10:51
72 C2 31-40 Female 1279 ΜΑΡΘΑ ΣΓΟΥΡΟΥ    3:11:59
73 Α3 41-50 Male 1317 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  PAMVO MOUNTAIN 3:12:26
74 Α3 41-50 Male 1157 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ    3:13:04
75 Α2 31-40 Male 1211 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ  ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:14:14
76 Α3 41-50 Male 1249 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ  ΣΑΦΑΝΣ 3:14:15
77 Α2 31-40 Male 1214 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ    3:14:16
78 A4 51+ Male 1335 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    3:15:35
79 Α2 31-40 Male 1237 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3:15:44
80 Α2 31-40 Male 1202 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ  PAN-CAR 3:16:13
81 A4 51+ Male 1319 ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ  CANDO PERS.TRAINING & SPORTS MASSAGE 3:18:03
82 C3 41+ Female 1177 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ  GOSPORT 3:18:12
83 C3 41+ Female 1277 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ  ΦΛΟΓΑ 3:18:12
84 Α3 41-50 Male 1250 ΦΑΝΗΣ ΜΠΥΡΙΤΗΣ  ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ 3:18:22
85 A4 51+ Male 1270 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ  ΣΠΕΛΕΟ 3:18:23
86 C2 31-40 Female 1145 PATRITSIA REAL    3:18:27
87 Α3 41-50 Male 1209 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ    3:18:28
88 Α2 31-40 Male 1320 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ENTRI 3:19:19
89 Α2 31-40 Male 1337 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ    3:19:19
90 A4 51+ Male 1153 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  ΕΥΚΛΗΣ 3:19:23
91 Α2 31-40 Male 1284 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ    3:19:52
92 Α3 41-50 Male 1231 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  ΣΔΥΑ 3:20:22
93 Α3 41-50 Male 1242 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ  URBAN TRAIL RUNNERS 3:21:02
94 Α3 41-50 Male 1163 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ  ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 3:21:09
95 Α2 31-40 Male 1218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ANEMOS 3:21:14
96 A4 51+ Male 1310 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ  ΧΙΛΙΟΜΌΔΙ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ 3:21:38
97 Α2 31-40 Male 1265 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  FREEE RUNNERS 3:22:04
98 Α2 31-40 Male 1248 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ    3:23:04
99 Α3 41-50 Male 1167 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  HEARTRUNNERS 3:23:21
100 Α2 31-40 Male 1326 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ    3:23:40
101 Α3 41-50 Male 1224 ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:25:15
102 Α3 41-50 Male 1159 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ  HEARTRUNNERS GREECE 3:25:52
103 Α2 31-40 Male 1205 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ  Ν.Ο.Λ.Α.Θ. 3:27:49
104 Α1 18-30 Male 1207 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ    3:27:51
105 Α1 18-30 Male 1195 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ    3:28:40
106 Α2 31-40 Male 1155 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ  NSCOACHING 3:28:58
107 Α2 31-40 Male 1311 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ    3:29:05
108 Α3 41-50 Male 1171 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  Φωτης SNAILS TEAM 3:29:54
109 Α2 31-40 Male 1217 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ  FREE RUNNERS 3:30:28
110 A4 51+ Male 1194 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  ΕΟΣ ΚΟΡΊΝΘΟΥ 3:31:37
111 Α3 41-50 Male 1244 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ  ΣΠΆΡΤΗ ΆΣΕ Σ ΔΡΟΜΕΙΙΣ 3:31:52
112 Α3 41-50 Male 1336 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΗΣ    3:32:52
113 Α3 41-50 Male 1232 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ  VO2MAX EXERCISE CENTER 3:32:52
114 Α3 41-50 Male 1203 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΤΗΣ  ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:33:42
115 Α3 41-50 Male 1329 ΝΙΚΟΣ ΚΗΛΗΣ    3:34:18
116 Α3 41-50 Male 1174 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΓΕΥΣ&YOLO RUNNERS ARGOS 3:34:29
117 Α3 41-50 Male 1208 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ    3:35:20
118 Α3 41-50 Male 1188 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ    3:36:54
119 Α3 41-50 Male 1294 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ο.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:37:54
120 C2 31-40 Female 1233 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΗ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΌΣ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ 3:37:59
121 C2 31-40 Female 1282 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ    3:38:17
122 Α3 41-50 Male 1182 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΖΙΟΣ  BARBER-JOHN 3:38:29
123 A4 51+ Male 1227 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ADIDAS RUNNERS ATHENS 3:38:48
124 Α3 41-50 Male 1334 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ    3:38:53
125 Α2 31-40 Male 1191 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:39:12
126 Α1 18-30 Male 1331 ΙΟΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΣ    3:39:54
127 Α3 41-50 Male 1172 ΜΑΚΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ  Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:40:18
128 Α2 31-40 Male 1228 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:40:22
129 A4 51+ Male 1186 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:40:23
130 A4 51+ Male 1293 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ  YMITTOS RUNNERS 3:40:23
131 Α2 31-40 Male 1268 JOHN ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    3:40:26
132 Α2 31-40 Male 1168 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ    3:41:22
133 Α2 31-40 Male 1241 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ  Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:41:23
134 Α2 31-40 Male 1235 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΤΙΝΑΣ  Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:44:46
135 Α3 41-50 Male 1216 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ  MYATHLETE 3:45:28
136 C3 41+ Female 1313 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΟΥ    3:45:56
137 C3 41+ Female 1281 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΔΕΡΗ  KROMMIDAS COACHING 3:46:46
138 Α3 41-50 Male 1291 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ  MYATHLETE 3:50:38
139 A4 51+ Male 1240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ    3:51:16
140 Α2 31-40 Male 1260 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:54:01
141 Α3 41-50 Male 1158 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ    3:56:43
142 A4 51+ Male 1262 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΜΑΡΤΙΝΟ-LOVE 4:04:02
143 Α3 41-50 Male 1267 ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:05:18
144 C3 41+ Female 1308 ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ  TTT 4:05:30
145 Α3 41-50 Male 1307 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ  SKORDO ULTRAS 4:05:57
146 A4 51+ Male 1246 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ  SCORDO ULTRAS TEAM 4:06:01
147 C3 41+ Female 1316 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΚΑ  VO2MAX EXERCISE CENTER 4:06:28
148 C2 31-40 Female 1247 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΛΕΤΗ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:09:58
149 Α2 31-40 Male 1151 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΡΊΤΕΚΝΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ! 4:11:40
150 C2 31-40 Female 1333 ΘΩΜΑΗΣ ΔΡΙΤΣΑ    4:12:50
151 Α3 41-50 Male 1160 ΜΑΝΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ    4:13:47
152 C3 41+ Female 1338 ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ    4:15:32
153 Α3 41-50 Male 1230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΝΑΣ  BARBER-JOHN 4:17:36
154 C3 41+ Female 1332 ΕΛΕΝΑ ΚΡΑΓΚΟΥΡΑ    4:29:42
155 Α3 41-50 Male 1164 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  2Α Μ.ΑΛ 4:29:44
156 Α2 31-40 Male 1328 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ    4:38:45
157 Α3 41-50 Male 1204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:41:03
158 C1 18-30 Female 1236 ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΙΩΡΟΥ    4:41:59
159 A4 51+ Male 1295 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ  ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4:44:07
160 A4 51+ Male 1296 ΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ    4:44:08
161 Α1 18-30 Male 1297 ΘΑΝΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ  ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4:44:08
162 Α3 41-50 Male 1197 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ  Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ 4:45:26
163 Α3 41-50 Male 1252 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ  Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ 4:45:26
164 A4 51+ Male 1169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:46:51
165 C3 41+ Female 1222 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  SKY WOMEN RUNNING TEAM- Σ.Δ.Υ.Ε. 4:46:52
166 Α3 41-50 Male 1285 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 4:50:13
167 Α3 41-50 Male 1327 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ    4:50:17
168 C3 41+ Female 1304 ΤΖΙΝΑ ΤΟΥΡΛΙΔΑ  SKY WOMEN RUNNING TEAM-ADIDAS RUNNERS ATHENS 4:50:19
169 Α3 41-50 Male 1280 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ    4:50:27
170 Α2 31-40 Male 1343 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΪΡΟΣ    4:52:30
171 Α2 31-40 Male 1323 ΤΣΙΛΙΒΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ    4:52:31
172 Α3 41-50 Male 1175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:52:52
173 Α2 31-40 Male 1245 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ    4:52:53
174 Α2 31-40 Male 1342 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΖΗΣ    5:00:10
175 C1 18-30 Female 1286 ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΟΥΡΤΗ    5:01:06
176 Α1 18-30 Male 1226 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΚΚΑΣ    5:03:01
177 A4 51+ Male 1289 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 5:19:37
178 C3 41+ Male   ΑΝΘΗ  ΕΛΕΝΑ SKY WOMEN RUNNING TEAM-ROUSSOS RUNNING TEAM 5:29:37
179       ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΣΚΟΥΠΑ  
180       ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΣΚΟΥΠΑ  

 

 

Αγώνας 10χλμ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ
