Seli mountain running: Αποτελέσματα

21 Αυγ 2018

 

 Το Seli mountain running ήταν ένα 2ημερο ορεινό αγωνιστικό event το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου.

 23 χλμ

Rank Age Group Rank Gender Rank Lastname Firstname Club Age Group Finish NetTime
1 1 1 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SALOMON HELLAS M 2:04:49
2 2 2 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ TECHNICA M 2:08:34
3 1 3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ-ΚΟΖΑΝΗΣ M50-54 2:11:36
4 1 4 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Tsimouras Full on training  M40-44 2:11:52
5 1 1 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ La Sportiva Team F 2:13:01
6 1 5 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ OLYMPUS MARATHON TEAM M35-39 2:13:25
7 3 6 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M 2:16:27
8 2 7 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ La Sportiva Team M50-54 2:19:39
9 4 8 ΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KASIMIS TRAINING M 2:19:45
10 2 9 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Α.Ο.Ξ.Λ-ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑ-HERBALIFE NUTRITION M40-44 2:19:55
11 1 2 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΙΓΙΟ F35-44 2:20:33
12 2 10 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ M35-39 2:21:11
13 1 11 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   M45-49 2:21:48
14 2 12 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TSIMOURAS FULL ON TRAINING M45-49 2:23:20
15 2 3 VELKOVA MILENA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ F35-44 2:24:21
16 3 13 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SNOW LAND TEEAM M40-44 2:27:00
17 3 14 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ M50-54 2:27:50
18 3 15 ΧΑΛΚΙΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   M35-39 2:28:30
19 4 16 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗ RUNNERS M40-44 2:29:09
20 4 17 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M35-39 2:29:52
21 5 18 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥΘ M 2:31:37
22 5 19 ΣΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ M35-39 2:32:20
23 3 20 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ kourkourikis trainning group M45-49 2:32:27
24 1 21 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΓΑ M60-64 2:32:25
25 5 22 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   M40-44 2:33:22
26 6 23 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M 2:34:02
27 6 24 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ SPORT TRAINING M35-39 2:35:21
28 7 25 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ M35-39 2:35:46
29 4 26 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 'ΖΕΥΣ' M50-54 2:35:49
30 7 27 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M 2:36:07
31 6 28 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π M40-44 2:36:55
32 8 29 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ KASIMIS TRAINING M 2:37:18
33 8 30 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΤΕΛΙΟΣ Συλλογ.Μαραθ.Σερρων M35-39 2:38:30
34 1 31 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M55-59 2:39:48
35 9 32 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ  ΣΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M35-39 2:40:16
36 7 33 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SDY KOZANIS M40-44 2:41:26
37 4 34 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3P M45-49 2:41:51
38 9 35 ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   M 2:42:08
39 5 36 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" M45-49 2:42:30
40 8 37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ M40-44 2:42:29
41 1 4 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ CRAFT- INOV-8 F45-54 2:42:41
42 2 38 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑ M60-64 2:44:11
43 3 5 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ F35-44 2:44:19
44 10 39 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ M 2:45:16
45 11 40 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   M 2:45:16
46 2 6 ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΚΗ ΣΕΒΑΣ F45-54 2:45:24
47 12 41 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   M 2:46:15
48 9 42 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M40-44 2:46:25
49 13 43 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M 2:46:35
50 14 44 ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ REF RUNNERS KZN M 2:47:01
51 6 45 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  M45-49 2:47:00
52 15 46 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΚΗΣ   M 2:47:20
53 16 47 ΤΖΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ   M 2:47:10
54 5 48 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis M50-54 2:47:25
55 10 49 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis  M40-44 2:47:20
56 7 50 ΒΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Σ Δ ΒΕΡΟΙΑΣ sportstrainig-Karagiannis M45-49 2:48:23
57 6 51 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ M50-54 2:49:32
58 11 52 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Runners Edessas M40-44 2:49:41
59 12 53 ΚΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  koukouteam M40-44 2:49:46
60 2 7 ΤΟΣΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ   F 2:49:56
61 7 54 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Δ.Υ.Θ M50-54 2:50:52
62 8 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   M50-54 2:51:31
63 13 56 ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ BEER RUNNERS M40-44 2:51:39
64 8 57 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M45-49 2:51:51
65 10 58 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DETOX RUNNING TEAM M35-39 2:53:01
66 2 59 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ M55-59 2:53:10
67 9 60 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Drymos Running Team M45-49 2:52:57
68 10 61 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   M45-49 2:53:07
69 11 62 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ IRENAS TRAINING TEAM - OLYMPUS TRT M35-39 2:53:29
70 14 63 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   M40-44 2:53:41
71 17 64 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Baliotis Nature Trail  M 2:53:55
72 15 65 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ M40-44 2:54:54
73 11 66 ΣΑΡΜΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  M45-49 2:55:05
74 12 67 ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ   M45-49 2:55:26
75 16 68 ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΥλλογος δρομΕων ΤρικΑλων  M40-44 2:55:28
76 18 69 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   M 2:55:18
77 17 70 ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ M40-44 2:55:41
78 18 71 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ   M40-44 2:55:54
79 4 8 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ λ.ο.λ.α. run F35-44 2:56:29
80 19 72 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TRG TRIKALA M40-44 2:56:18
81 9 73 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕ ΟΑΣΘ M50-54 2:56:29
82 19 74 ΜΗΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ   M 2:56:31
83 3 9 ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ. Ε ΝΑΟΥΣΑΣ F 2:56:50
84 10 75 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ M50-54 2:57:14
85 13 76 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  M45-49 2:57:33
86 14 77 ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑνεξΑρτητος M45-49 2:57:33
87 12 78 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M35-39 2:58:52
88 20 79 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑνεξΑρτητος M 2:59:18
89 3 10 ΠΡΑΣΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ ΣΕΒΑΣ F45-54 2:59:24
90 15 80 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ   M45-49 2:59:30
91 13 81 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Orliakas race/ Σ.Δ.Υ Γρεβενων M35-39 2:59:34
92 20 82 ΚΙΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ZEYS M40-44 3:00:04
93 16 83 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΔΥ ΘεσσαλονΙκης / running365.gr M45-49 3:00:19
94 11 84 ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΔΥΚ M50-54 3:01:20
95 17 85 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ M45-49 3:01:52
96 1 86 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 'ΖΕΥΣ' M65+ 3:01:57
97 5 11 ΙΓΓΛΕΖΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ DYNAFIT F35-44 3:02:21
98 21 87 ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ---------- M40-44 3:02:25
99 4 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ  F45-54 3:02:45
100 12 88 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥΘ M50-54 3:02:54
101 14 89 ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M35-39 3:02:55
102 18 90 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΘ M45-49 3:03:12
103 21 91 ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 3:03:21
104 22 92 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DRYMOS RUNNING TEAM M40-44 3:03:52
105 6 13 ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ F35-44 3:04:09
106 22 93 ΜΠΟΥΖΕΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   M 3:04:39
107 13 94 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ M50-54 3:04:47
108 3 95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ M55-59 3:04:47
109 23 96 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL M40-44 3:04:55
110 23 97 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ M 3:05:13
111 19 98 ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ M45-49 3:05:58
112 14 99 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ M50-54 3:05:59
113 15 100 ΜΑΖΙΑΝΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ   M35-39 3:06:29
114 20 101 ΝΤΙΤΣΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ    M45-49 3:06:40
115 21 102 ΔΗΛΑΝΑΣ ΜΑΝΟΣ    M45-49 3:07:16
116 22 103 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ M45-49 3:07:59
117 24 104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M40-44 3:08:30
118 16 105 ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ    M35-39 3:08:31
119 24 106 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   M 3:08:48
120 3 107 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/XANTHIRANNERS M60-64 3:09:01
121 25 108 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M40-44 3:09:07
122 26 109 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΘ M40-44 3:09:09
123 27 110 ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ M40-44 3:09:12
124 23 111 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ M45-49 3:11:14
125 25 112 ΤΣΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   M 3:11:48
126 24 113 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ MY ATHLETE M45-49 3:12:22
127 25 114 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M45-49 3:13:37
128 28 115 ΓΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   M40-44 3:13:51
129 26 116 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ SNOWLAND M45-49 3:14:04
130 15 117 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥΘ M50-54 3:14:18
131 26 118 ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    M 3:15:04
132 5 14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ  F45-54 3:15:46
133 27 119 ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   M 3:15:36
134 29 120 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  M40-44 3:15:57
135 27 121 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   M45-49 3:16:02
136 7 15 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ  ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ-VORAS ACTIO F35-44 3:16:04
137 17 122 ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ TREHANTIRI TEAM  M35-39 3:16:42
138 28 123 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NIKI VOLOU M 3:16:44
139 28 124 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Kourkourikis Training Group M45-49 3:17:29
140 29 125 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ M45-49 3:18:20
141 4 126 ΚΙΣΣΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΔΥΘ M55-59 3:18:41
142 30 127 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Alexandroupolis bike team M40-44 3:19:24
143 18 128 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ M35-39 3:20:08
144 4 129 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΘ M60-64 3:20:23
145 31 130 ΜΙΧΑΗΛ  ΜΙΧΑΛΗΣ  Fifth Element  M40-44 3:20:35
146 8 16 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ F35-44 3:20:32
147 19 131 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    M35-39 3:20:51
148 29 132 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M 3:22:44
149 30 133 ΓΚΟΥΡΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   M 3:22:58
150 2 134 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ M65+ 3:23:17
151 16 135 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ M50-54 3:23:25
152 6 17 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ SKYWOMEN RUNNING TEAM F45-54 3:23:30
153 7 18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 3P/AKY WOMEN RUNNING TEAM F45-54 3:23:38
154 17 136 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ M50-54 3:24:23
155 30 137 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ M45-49 3:25:57
156 32 138 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   M40-44 3:28:16
157 1 19 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ AQUAFORUM  F55+ 3:28:29
158 18 139 ΑΜΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΥΚΟΙ- Κεχαγιογλου M50-54 3:29:12
159 19 140 ΜΟΥΣΕΝΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ M50-54 3:30:18
160 5 141 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   M60-64 3:30:34
161 20 142 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.Ο.Λ.Α. RUN M35-39 3:31:16
162 33 143 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M40-44 3:31:36
163 34 144 ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΔΥΘ M40-44 3:31:38
164 6 145 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ M60-64 3:31:56
165 31 146 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑ M45-49 3:33:09
166 21 147 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Δ. Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ M35-39 3:34:46
167 22 148 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   M35-39 3:35:12
168 20 149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ   M50-54 3:35:33
169 5 150 ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΘ M55-59 3:37:06
170 6 151 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ M55-59 3:36:58
171 31 152 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   M 3:37:49
172 32 153 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΡΑ PIERIAS TEAM M45-49 3:38:31
173 35 154 ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ M40-44 3:39:31
174 8 20 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΘΩΜΑΗ Λ.Ο.Λ.Α. RUN  F45-54 3:40:38
175 36 155 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis M40-44 3:40:45
176 23 156 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   M35-39 3:41:07
177 24 157 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M35-39 3:42:10
