Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1963

Αγώνες: 61

Αρ. Μητρώου: 6869

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Nature Trail 20.56.44 08/10/2022 110.0 4.675 156,8 36 / 96 31 / 85
Olympus Mythical Trail DNF 02/07/2022 102.0 6.500 0,0 85 / 115 80 / 106
Haidou Trail Party 2.52.16 24/07/2021 24.0 1.400 38,0 16 / 123 16 / 105
Olympus Mythical Trail 23.22.37 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 39 / 128 34 / 116
Rodopi Ultra Trail 31.55.30 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 17 / 171 17 / 162
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 3.30.04 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 9 / 142 9 / 132
Virgin Forest Ultra Trail DNF 12/10/2019 162.0 6.889 0,0 55 / 84 53 / 80
Water Trail Race 1.55.44 16/06/2019 19.0 1.135 30,4 11 / 159 11 / 138
Paggaio Trail Run 3.26.33 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 20 / 123 20 / 115
Rodopi Ultra Trail 30.29.03 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 26 / 162 25 / 155
Virgin Forest Ultra Trail DNF 12/10/2018 162.5 6.889 0,0 58 / 84 54 / 80
Lost Trail 10.45.37 15/09/2018 57.0 4.000 97,0 15 / 64 15 / 60
Rodopi Ultra Trail 30.50.11 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 31 / 165 28 / 152
Virgin Forest Ultra Trail 27.58.08 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 8 / 105 7 / 99
Lost Trail 8.59.27 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 5 / 70 5 / 66
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.00.00 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 9 / 302 9 / 283
Haidou Trail Party 2.37.20 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 6 / 125 6 / 112
Olympus Mythical Trail 20.25.44 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 16 / 174 15 / 164
Paggaio Trail Run 3.08.33 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 6 / 166 6 / 158
Zigos Race 18K 1.20.46 09/04/2017 18.0 620 24,2 6 / 57 6 / 54
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.38.53 09/04/2017 20.0 600 26,0 189 / 198 171 / 178
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.12.50 25/11/2016 25.0 1.500 40,0 15 / 112 15 / 105
Rodopi Ultra Trail 33.12.47 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 57 / 185 53 / 176
Virgin Forest Ultra Trail DNF 14/10/2016 162.0 6.889 0,0 63 / 80 61 / 78
Xanthi Mountain Run 25K 2.38.31 25/09/2016 25.0 1.500 40,0 6 / 97 6 / 87
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.27.20 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 33 / 350 31 / 325
The North Face Zagori MR 10K 1.42.06 24/07/2016 10.0 320 13,2 391 / 507 280 / 329
Haidou Trail Party 2.46.04 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 9 / 117 9 / 103
Paranesti Path 5.25.14 15/05/2016 46.0 1.900 65,0 4 / 63 4 / 61
Rodopi Challenge 50M 11.17.59 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 12 / 255 12 / 238
Virgin Forest Ultra Trail K-140 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 39 / 91 37 / 89
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.01.21 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 19 / 305 18 / 279
Avgo Vertical Challenge 3.33.02 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 2 / 70 2 / 67
Nature Trail 20.46.29 30/05/2015 106.0 4.650 152,5 17 / 50 16 / 46
Kilkis Trail Running 2.17.54 03/05/2015 21.0 830 29,3 6 / 73 6 / 67
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.04.17 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 45 / 262 41 / 236
Rodopi Ultra Trail 35.29.38 17/10/2014 164.0 8.000 244,0 46 / 115 43 / 111
Xanthi Mountain Run 25K 2.48.40 21/09/2014 25.0 1.500 40,0 17 / 112 16 / 103
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.20.02 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 29 / 313 28 / 285
Haidou Trail Party 2.49.00 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 7 / 104 6 / 87
Faethon Olympus Marathon 7.25.11 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 16 / 179 16 / 169
Olympus Marathon 7.23.32 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 164 / 547 156 / 508
Ursa Trail 6.03.21 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 89 / 306 85 / 289
Paggaio Trail Run 3.56.20 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 97 / 264 91 / 248
Rodopi Challenge 50M 17.33.27 26/04/2014 82.0 4.600 128,0 64 / 86 61 / 81
Αεθλος 2.36.24 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 47 / 158 44 / 145
Kavala Trail Run 1.31.07 16/03/2014 13.0 600 19,0 63 / 282 61 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.45.38 02/03/2014 22.0 800 30,0 73 / 210 72 / 195
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.33.59 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 119 / 244 111 / 226
Nature Trail K-56 20/11/2013 106.0 4.650 0,0 147 / 165 137 / 153
Υψάριον Μονοπάτι 4.29.10 29/09/2013 28.0 1.500 43,0 35 / 74 32 / 63
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.19.24 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 163 / 306 158 / 287
Haidou Trail Party 3.15.12 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 20 / 89 19 / 72
Faethon Olympus Marathon 9.36.26 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 37 / 91 35 / 84
Water Trail Race 2.18.44 02/06/2013 19.0 1.135 30,4 44 / 80 40 / 71
Paggaio Trail Run 4.23.16 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 96 / 163 87 / 152
Zigos Race 2.12.23 07/04/2013 18.0 620 24,2 67 / 128 62 / 114
Αεθλος 3.10.31 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 177 / 266 164 / 242
Χορτιάτης Trail Run 3.40.39 03/03/2013 22.0 800 30,0 235 / 266 221 / 247
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.20.27 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 65 / 214 65 / 203
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ