Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1971

Αγώνες: 53

Αρ. Μητρώου: 9400

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Winterun Palia Kavala 25K 2.28.03 05/02/2023 25.0 880 33,8 37 / 264 37 / 233
Dirfys Trail 30K 3.48.31 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 26 / 199 24 / 177
Nature Trail DNF 08/10/2022 110.0 4.675 0,0 58 / 96 50 / 85
Lailias Mountain Running 46K 6.18.31 15/05/2022 46.0 2.550 71,5 10 / 38 9 / 34
Sougliani Trail 24K 3.08.55 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 29 / 202 28 / 181
Σύζαθλος 27Κ 3.00.48 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 31 / 123 31 / 108
Nature Trail 16.18.39 08/10/2021 110.0 4.675 156,8 8 / 66 8 / 61
Serres Trail 2.32.46 25/09/2021 22.0 1.030 32,3 29 / 179 27 / 150
Amorgos Trail Challenge 18K 2.48.20 19/09/2021 18.0 1.020 28,2 28 / 79 24 / 57
Zagori MR 80K - TeRA 15.21.53 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 93 / 265 87 / 245
Ursa Trail 40K 6.06.56 11/06/2021 40.0 2.700 67,0 50 / 195 47 / 177
Rodopi Ultra Trail K-55 16/10/2020 174.0 8.000 0,0 149 / 171 140 / 162
Ultra Ursa Trail 18.16.17 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 60 / 201 55 / 184
Rogkas 4.25.44 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 105 / 270 100 / 240
Tor des Geants 144.00.00 08/09/2019 340.0 24.000 580,0 2 / 3 2 / 2
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.18.56 04/11/2018 20.0 1.100 31,0 20 / 239 20 / 223
Lost Trail 10.58.12 15/09/2018 57.0 4.000 97,0 17 / 64 17 / 60
Olympus Mythical Trail 22.35.44 30/06/2018 100.0 7.000 170,0 23 / 139 22 / 130
Lailias Mountain Running 27K 3.06.31 13/05/2018 27.0 1.500 42,0 13 / 104 13 / 95
Rodopi Challenge 50M 12.08.07 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 17 / 222 15 / 203
Kavala Trail Run 1.15.16 11/03/2018 13.0 600 19,0 8 / 334 8 / 270
Traces des Ducs de Savoie (TDS) 27.03.10 02/09/2017 119.0 7.250 191,5 2 / 5 2 / 4
Rodopi Challenge 50M 11.34.30 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 13 / 237 12 / 218
Rapsani Trail 19K 2.04.09 19/03/2017 19.0 1.080 29,8 3 / 82 3 / 75
Kavala Trail Run 1.15.56 12/03/2017 13.0 600 19,0 12 / 266 12 / 232
Winterun Palia Kavala 2.13.18 05/02/2017 20.0 820 28,2 60 / 256 55 / 230
Ultra Trail Pelion 3.09.49 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 17 / 105 17 / 93
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.50.24 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 94 / 208 87 / 190
The North Face Zagori MR 42K 6.13.00 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 27 / 294 26 / 261
Paggaio Trail Run 3.24.30 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 27 / 186 23 / 174
Rodopi Challenge 50M 12.14.24 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 22 / 255 22 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.00.52 06/03/2016 22.0 970 31,7 22 / 334 22 / 311
Winterun Palia Kavala 1.32.24 07/02/2016 17.0 620 23,2 12 / 229 12 / 203
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.49.23 22/11/2015 25.0 1.500 40,0 8 / 181 8 / 168
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.10.52 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 19 / 293 19 / 270
Lost Trail 11.09.45 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 27 / 102 23 / 94
Le Grand Pyrenees 17.21.22 22/08/2015 80.0 5.000 130,0 1 / 2 1 / 2
Haidou Trail Party 2.37.53 18/07/2015 24.0 1.400 38,0 7 / 121 7 / 97
Olympus Marathon 7.28.12 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 192 / 654 182 / 605
Paggaio Trail Run 3.15.27 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 20 / 262 18 / 243
Sougliani Trail 2.55.00 26/04/2015 24.0 1.500 39,0 6 / 115 6 / 110
Kavala Trail Run 1.15.49 15/03/2015 13.0 600 19,0 9 / 290 9 / 250
Winterun Palia Kavala 1.32.57 01/02/2015 17.0 620 23,2 8 / 205 8 / 181
The North Face Zagori MR 42K 5.59.04 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 32 / 217 30 / 197
Olympus Marathon 6.45.07 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 87 / 547 83 / 508
Water Trail Race 1.59.56 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 24 / 173 22 / 153
Paggaio Trail Run 3.24.41 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 32 / 264 32 / 248
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.06.50 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 35 / 244 35 / 226
Nature Trail 21.45.05 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 89 / 165 84 / 153
Rodopi Challenge 50M K-26 03/08/2013 82.0 4.600 0,0 36 / 39 35 / 38
Haidou Trail Party 2.53.25 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 4 / 89 4 / 72
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.56.45 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 54 / 191 53 / 181
Paggaio Trail Run 3.39.33 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 31 / 163 29 / 152

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ