1449 - ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
68
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2021 102.0 6.500 0,0 91 / 128 83 / 116
Ultra Ursa Trail 22.50.53 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 132 / 201 122 / 184
Olympus Mythical Trail 29.31.47 03/07/2020 102.0 6.500 167,0 112 / 177 105 / 165
Ultra Ursa Trail 22.43.54 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 99 / 147 96 / 140
Rodopi Ultra Trail 36.28.25 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 83 / 165 78 / 152
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.33.45 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 42 / 203 38 / 185
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.30.26 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 65 / 129 60 / 118
Olympus Mythical Trail 26.55.08 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 64 / 174 61 / 164
Ziria Race 5.50.38 11/06/2017 30.0 2.620 56,2 25 / 102 23 / 88
Tihio Race 50K 9.53.07 14/05/2017 50.0 2.600 76,0 36 / 61 33 / 55
Hydras Trail Event 26K 4.06.15 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 107 / 198 94 / 154
Rodopi Ultra Trail 39.12.23 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 120 / 185 114 / 176
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.57.09 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 70 / 225 64 / 202
Lost Trail 12.07.45 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 41 / 66 38 / 61
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.23.32 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 160 / 219 147 / 200
Olympus Mythical Trail 27.39.21 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 112 / 157 108 / 147
Ursa Trail 6.29.58 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 198 / 454 181 / 416
Paggaio Trail Run 3.51.31 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 65 / 186 60 / 174
Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race 11.31.38 03/04/2016 52.0 2.640 78,4 31 / 36 29 / 34
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.20.46 10/01/2016 13.0 420 17,2 96 / 434 93 / 365
Rodopi Ultra Trail K-91 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 134 / 159 124 / 146
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.58.05 20/09/2015 44.0 2.900 73,0 97 / 105 91 / 99
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.33.32 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 119 / 190 113 / 179
Ziria Skyrace 7.24.07 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 158 / 220 147 / 203
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.06.27 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 459 / 537 403 / 459
Rodopi Ultra Trail K-91 19/10/2012 164.0 8.000 0,0 40 / 68 37 / 65
Psiloritis Race 5.22.10 27/05/2012 27.0 1.740 44,4 26 / 59 25 / 53
Rodopi Ultra Trail 39.03.54 21/10/2011 164.0 8.000 244,0 25 / 63 24 / 61
Traces des Ducs de Savoie (TDS) 27.54.57 25/08/2011 121.0 7.030 191,3 6 / 11 6 / 10
Olympus Marathon 6.54.33 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 97 / 519 90 / 479
Gerania Vertical Kilometer 1.00.30 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 26 / 107 25 / 94
Αθλος Τζουμέρκων 23Κ 3.05.41 01/05/2011 23.0 1.795 41,0 15 / 60 15 / 53
Taygetos Marathon 4.47.42 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 25 / 103 24 / 91
Αθλος Πάρνηθας 1.35.44 27/03/2011 15.0 700 22,0 8 / 66 8 / 61
Parnitha Adventure Cup #1 2.06.50 30/01/2011 18.0 850 26,5 26 / 141 26 / 134
Αθλος Μαινάλου 1.57.52 05/12/2010 19.0 750 26,5 22 / 155 22 / 130
NB Mountains Cup - Τρελός 1.39.38 28/11/2010 16.0 755 23,6 40 / 249 39 / 228
NB Mountain Cup - Διόνυσος 1.02.08 14/11/2010 10.0 470 14,7 22 / 218 22 / 193
NB Mountain Cup - Τατόι 1.00.27 10/10/2010 13.0 270 15,7 8 / 100 8 / 92
Olympus Marathon 7.14.45 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 113 / 481 106 / 446
Αθλος Τζουμέρκων 4.09.46 05/06/2010 30.0 1.300 43,0 35 / 63 32 / 55
Ziria Skyrace 7.04.53 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 24 / 108 21 / 99
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.41.10 16/05/2010 21.0 1.160 32,6 24 / 189 24 / 165
Kentavros Ultra Trail 10.20.58 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 38 / 154 36 / 144
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.00.50 25/04/2010 8.0 620 14,2 15 / 147 15 / 134
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.29.48 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 12 / 200 12 / 183
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 1.07.14 08/03/2010 13.0 490 17,9 14 / 133 14 / 117
Athens Mountains Cup - Τρελός 1.41.18 15/11/2009 16.0 755 23,6 16 / 114 16 / 106
Athens Mountains Cup - Τατόι 1.01.04 11/10/2009 12.0 270 14,7 6 / 109 6 / 98
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 38.55.41 28/08/2009 166.0 9.400 260,0 3 / 13 3 / 13
MTB & RUN Καλάβρυτα 1.38.12 13/06/2009 16.0 720 23,2 5 / 14 5 / 14
Αθλος Τζουμέρκων 3.53.03 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 19 / 87 17 / 73
AlpamayoPro TrailRace 2.33.42 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 31 / 279 29 / 255
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 0.58.51 26/04/2009 8.0 620 14,2 8 / 132 8 / 117
Sfendami Mountain Festival 2.10.18 12/04/2009 22.0 850 30,5 32 / 207 31 / 194
MTB & RUN Π.Πόροι 1.52.23 04/04/2009 21.0 1.120 32,2 8 / 14 8 / 13
Μονοπάτι Παρνασσού 2.40.00 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 12 / 150 12 / 139
Athens Mountains Cup - Κουταλάδες 0.46.07 22/03/2009 9.0 360 12,6 8 / 111 8 / 102
MTB & RUN Λουτράκι 1.42.14 14/03/2009 15.0 1.014 25,1 5 / 15 5 / 15
Athens Mountains Cup - Μοναστήρι 0.45.01 15/02/2009 9.0 330 12,3 9 / 124 9 / 113
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.41.44 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 57 / 231 55 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) 22.19.38 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 66 / 164 59 / 154
Olympus Marathon 8.22.54 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 219 / 477 208 / 450
Αθλος Τζουμέρκων 4.00.05 08/06/2008 30.0 1.300 43,0 35 / 46 32 / 40
Sfendami Mountain Festival 2.21.18 19/04/2008 23.0 870 31,7 45 / 156 41 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.40.13 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 48 / 160 44 / 143
Olympus Marathon 9.54.32 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 211 / 382 203 / 366
AlpamayoPro TrailRace 2.21.13 20/05/2007 17.0 750 24,5 59 / 152 53 / 136

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ