Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Χαράλαμπος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1972

Αγώνες: 78

Αρ. Μητρώου: 3367

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Δρόμος Σέιχ Σου 1.51.34 14/05/2022 16.0 400 20,0 141 / 209 124 / 176
Ομβριανός Πετροκεράσων 3.14.06 26/09/2021 15.0 800 23,0 111 / 115 97 / 100
Δρόμος Σέιχ Σου 1.33.05 05/05/2019 16.5 400 20,5 92 / 245 85 / 208
Χορτιάτης Trail Run 2.52.21 03/03/2019 22.4 970 32,1 139 / 255 133 / 233
Winterun Palia Kavala 2.36.47 03/02/2019 20.0 820 28,2 200 / 298 181 / 269
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.17.53 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 473 / 569 425 / 498
Haidou Trail Party 4.53.29 21/07/2018 24.0 1.400 38,0 84 / 102 69 / 80
Χορτιάτης Trail Run 3.39.46 27/05/2018 22.0 970 31,7 170 / 200 157 / 182
Lailias Mountain Running 27K 5.04.29 13/05/2018 27.0 1.500 42,0 95 / 104 88 / 95
Δρόμος Σέιχ Σου 1.48.14 06/05/2018 16.0 400 20,0 233 / 319 212 / 287
Winterun Palia Kavala 3.22.03 11/02/2018 20.0 820 28,2 243 / 259 220 / 227
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.22.43 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 521 / 586 467 / 514
Σύζαθλος 27Κ 3.17.08 26/11/2017 27.0 1.000 37,0 92 / 109 87 / 104
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.23.05 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 168 / 235 155 / 210
Krousia Trail 3.47.41 24/09/2017 30.0 850 38,5 55 / 69 50 / 60
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 03/09/2017 41.0 2.400 0,0 288 / 302 270 / 283
Polygyros Trail 1.36.32 27/08/2017 14.0 444 18,4 84 / 153 79 / 139
Haidou Trail Party 4.21.08 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 100 / 125 93 / 112
Vavdos Trail Run 3.13.57 16/07/2017 21.0 660 27,6 105 / 113 96 / 102
Lailias Mountain Running 5.08.38 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 124 / 140 114 / 127
Δρόμος Σέιχ Σου 1.39.21 07/05/2017 16.0 400 20,0 167 / 348 159 / 295
Rodopi Challenge 50M CP-8 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 210 / 237 191 / 218
Χορτιάτης Trail Run 3.13.04 05/03/2017 22.0 970 31,7 242 / 284 225 / 260
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.23.35 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 477 / 530 433 / 477
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.30.47 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 171 / 208 159 / 190
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.33.43 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 321 / 350 298 / 325
Haidou Trail Party 4.08.05 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 90 / 117 81 / 103
Paranesti Path 8.03.42 15/05/2016 46.0 1.900 65,0 47 / 63 46 / 61
Δρόμος Σέιχ Σου 1.35.01 08/05/2016 16.0 400 20,0 156 / 350 147 / 300
Rodopi Challenge 50M K-55 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 215 / 255 202 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.57.07 06/03/2016 22.0 970 31,7 241 / 334 232 / 311
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.25.34 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 379 / 435 351 / 401
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.14.50 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 198 / 293 190 / 270
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.31.12 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 168 / 305 156 / 279
Haidou Trail Party 3.57.37 18/07/2015 24.0 1.400 38,0 89 / 121 82 / 97
Vavdos Trail run 2.54.56 14/06/2015 21.0 660 27,6 91 / 149 88 / 138
Paggaio Trail Run 4.48.32 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 220 / 262 208 / 243
Δρόμος Σέιχ Σου 1.33.30 03/05/2015 16.0 400 20,0 105 / 306 97 / 264
Rodopi Challenge 50M 17.59.03 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 146 / 188 142 / 181
Αεθλος 3.11.00 15/03/2015 25.0 950 34,5 104 / 167 100 / 160
Winterun Palia Kavala 2.07.52 01/02/2015 17.0 620 23,2 118 / 205 112 / 181
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.52.45 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 374 / 409 335 / 365
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.06.12 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 202 / 262 188 / 236
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.25.38 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 185 / 313 168 / 285
Vavdos Trail run 2.50.50 15/06/2014 21.0 660 27,6 151 / 190 141 / 167
Paggaio Trail Run 5.19.42 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 246 / 264 230 / 248
Δρόμος Σέιχ Σου 1.36.47 04/05/2014 16.0 400 20,0 148 / 337 139 / 298
Sfendami Mountain Festival 20K DNF 26/04/2014 20.0 800 0,0 93 / 126 89 / 122
Αεθλος 3.19.38 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 121 / 158 114 / 145
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.52.04 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 276 / 315 261 / 296
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.19.56 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 164 / 226 153 / 207
Paranesti Path 7.53.38 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 124 / 163 112 / 141
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.16.50 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 273 / 306 258 / 287
Haidou Trail Party 3.57.23 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 54 / 89 45 / 72
Paggaio Trail Run 5.50.44 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 155 / 163 144 / 152
Αγώνας Βουνού Αυτισμός-Ελπίδα 2.04.49 07/04/2013 17.0 650 23,5 70 / 104 67 / 90
Αεθλος 3.23.37 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 211 / 266 194 / 242
Χορτιάτης Trail Run 3.40.38 03/03/2013 22.0 800 30,0 234 / 266 220 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.33.23 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 73 / 250 68 / 231
Paranesti Path 05.14.25 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 109 / 136 97 / 120
Haidou Trail Party 4.45.40 22/07/2012 24.0 1.400 38,0 36 / 51 33 / 44
Paggaio Trail Run 5.21.45 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 141 / 168 137 / 162
Sfendami Mountain Festival 3.14.19 21/04/2012 22.0 980 31,8 158 / 235 152 / 217
Αεθλος 3.18.55 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 89 / 127 84 / 116
Χορτιάτης Trail Run 3.18.04 04/03/2012 22.0 800 30,0 107 / 142 105 / 138
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.25.03 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 142 / 172 135 / 159
Paranesti Path 5.41.53 15/10/2011 36.0 1.400 50,0 115 / 139 107 / 125
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 11/09/2011 38.0 2.400 0,0 236 / 263 219 / 244
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.19.10 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 152 / 177 145 / 167
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 7.18.10 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 96 / 100 92 / 96
Sfendami Mountain Festival 3.10.45 16/04/2011 22.0 980 31,8 160 / 210 151 / 191
Αεθλος 3.08.24 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 108 / 158 107 / 146
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.57.09 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 261 / 279 248 / 262
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.13.39 21/11/2010 25.0 1.300 38,0 85 / 116 80 / 107
Paranesti Path 04.16.35 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 92 / 116 85 / 107
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.31.27 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 124 / 142 117 / 131
Αεθλος 3.55.55 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 76 / 95 74 / 91
Sfendami Mountain Festival 3.10.57 10/04/2010 22.0 980 31,8 177 / 223 166 / 204

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ